নিজস্ব প্রতিবেদক | বৃহস্পতিবার, ০৭ অক্টোবর ২০২১ | 269 বার পঠিত | প্রিন্ট
০৭ অক্টোবর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরউত্থান হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ১২টি, কমেছে ১১টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ৬ কোটি ৬২ লাখ ৩৪ হাজার ৪০১টি শেয়ার ৪৫ হাজার ৫৭০ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৩৮৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৬.৭ | ৫৭.২ | ৫৫.২ | ৫৬.৭ | ৫৪.৯ | ১.৮ | ৫৩৩ | ২৯.৮৮ | ৫৩১,৬০৫ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ৩২.৫ | ৩২.৮ | ৩১.৪ | ৩২.৫ | ৩১ | ১.৫ | ৪,৪৬১ | ৪১৫.০৪৬ | ১২,৮৫৩,০৬৭ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ২০ | ২০.৫ | ১৯.৭ | ১৯.৯ | ১৯.৯ | ০.১ | ১০৮ | ১.৩১ | ৬৫,৮২২ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৫১.৭ | ৫৪.৯ | ৫১.৫ | ৫১.৭ | ৫৪ | -২.৩ | ৫,৬১৮ | ৩৭৩.৮৮৪ | ৭,০২৩,৬২৬ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২০৩.২ | ২১২ | ১৯৯ | ২০৩.২ | ২০৭.৯ | -৪.৭ | ১,৮৩৮ | ৭৩.২৮৮ | ৩৫৭,৪৫০ |
| ডেসকো | এ | ৪৩.৪ | ৪৫.৪ | ৪২.৮ | ৪৩.৪ | ৪৩.৫ | -০.১ | ৫৩৫ | ১৯.৭৯৭ | ৪৪৬,০৯৯ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮৮ | ৯৩.৮ | ৮৭.৩ | ৮৮ | ৯৩ | -৫ | ১,৭৬৪ | ১১৮.০৮৭ | ১,৩১৭,০৪৩ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,০৯৬ | ২,১৯৮ | ২,০৭০.০০ | ২,০৯৬.২০ | ২,১৬২.৩০ | -৬৬.১ | ৫৪৫ | ১৩.৮৩ | ৬,৫০৪ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫৬ | ৫৮ | ৫৫.১০ | ৫৫.৬০ | ৫৪.৮০ | ০.৮ | ২,৮১৫ | ১৫২.৩৯৮ | ২,৭০০,৭৬০ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪২.৪ | ৪৩.৬ | ৪২ | ৪২.৪ | ৪৩.১ | -০.৭ | ৮৩২ | ৬১.৬২৮ | ১,৪৩৪,৩৫৮ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৪.৮ | ২৫.২ | ২৪.৩ | ২৪.৮ | ২৪.৪ | ০.৪ | ৬৭১ | ২৮.০৮৩ | ১,১২৭,৯৫৫ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮৬ | ১৮৮.২ | ১৮৫ | ১৮৫.৭ | ১৮৬.৯ | -০.৯ | ১৭২ | ৮.২৫২ | ৪৪,০৭৭ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৭.৭ | ৪৯.১ | ৪৬.৬ | ৪৭.৭ | ৪৬.৩ | ১.৪ | ২,২০৬ | ১৪৪.৬৫৭ | ৩,০০৪,৩২৯ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৬২২ | ১,৬২৫ | ১,৫৮৫.০০ | ১,৬২১.৭০ | ১,৬০৭.৫০ | ১৪.২ | ৬৫৪ | ৩৫.২৬১ | ২১,৯৬৫ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৫৩ | ৫৪ | ৫২.১০ | ৫৩.৩০ | ৫১.৬০ | ১.৭ | ৩,০৬৭ | ১৮০.০৬৪ | ৩,৩৭৮,৩৭১ |
| মবিল যমুনা | এ | ১০৯.২ | ১১৬ | ১০৮.৫ | ১০৯.২ | ১১২.৯ | -৩.৭ | ১,৫০৪ | ১০৪.৯৬৪ | ৯৪১,৭২৭ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২০৬.৮ | ২১০ | ২০৪ | ২০৬.৮ | ২০৫.৬ | ১.২ | ৪৫৪ | ২০.৪৪২ | ৯৮,৬৫৯ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২৩৯.৪ | ২৪৮ | ২৩৭.১ | ২৪০.২ | ২৪০ | -০.৬ | ৩৬০ | ১৬.০৭৮ | ৬৬,৬২৯ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৬৯.৮ | ৭২.৭ | ৬৮.৬ | ৬৯.৮ | ৬৮.৫ | ১.৩ | ৬,৩১৯ | ৯৩৭.৩১৬ | ১৩,২২৮,৫০৭ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১২১.৪০ | ১৩০ | ১২১ | ১২১.৪০ | ১২৪.৬০ | -৩.২ | ২,৯৫৯ | ৩২৬.০৭৮ | ২,৬১৫,৫৭৩ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৯.৭ | ৫০.৯ | ৪৮.৫ | ৪৯.৭ | ৪৮ | ১.৭ | ৫,৪৩৬ | ৫৯০.৭৭ | ১১,৮৩৭,৪৯৯ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪৫.৬০ | ৪৮ | ৪৫ | ৪৫.৬০ | ৪৫.৯০ | -০.৩ | ১,৯১৫ | ১৩৭.৩৪৩ | ২,৯৪৩,০২৩ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৯৯.২ | ৩০৪.৫ | ২৯৮ | ২৯৯.২ | ২৯৮.৬ | ০.৬ | ৮০৪ | ৫৭.০৭ | ১৮৯,৭৫৩ |
Posted ৭:০৭ অপরাহ্ণ | বৃহস্পতিবার, ০৭ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.