নিজস্ব প্রতিবেদক | বুধবার, ০৬ অক্টোবর ২০২১ | 306 বার পঠিত | প্রিন্ট
০৬ অক্টোবর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরউত্থান হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ১৯টি, কমেছে ৪টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ৫ কোটি ৮৮ লাখ ৮৭ হাজার ৬৮৮টি শেয়ার ৪৬ হাজার ৯৬ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৩৯৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৪.৯ | ৫৬.২ | ৫৪.৫ | ৫৪.৯ | ৫৪.২ | ০.৭ | ৫১৭ | ২৪.৯৭১ | ৪৫০,০৮৫ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ৩১ | ৩১.৫ | ৩০.২ | ৩১ | ৩০.১ | ০.৯ | ২,০৫৯ | ১০৭.৯৮৬ | ৩,৪৯৬,৮৯৪ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ১৯.৯ | ২০.২ | ১৯.৮ | ১৯.৯ | ১৯.৬ | ০.৩ | ১৩২ | ২.১৭৫ | ১০৮,৮৫২ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৫৪ | ৫৫ | ৫১.৯ | ৫৪ | ৫১.২ | ২.৮ | ৯,৩১৭ | ৪৪৮.১১৬ | ৮,৩৭৮,৬৭২ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২০৭.৯ | ২২১ | ২০৫.২ | ২০৭.৯ | ২১৬.৭ | -৮.৮ | ১,৮০৭ | ১০২.৪২৩ | ৪৮১,১০২ |
| ডেসকো | এ | ৪৩.৫ | ৪৩.৬ | ৪০.২ | ৪৩.৫ | ৩৯.৭ | ৩.৮ | ১,২৪৯ | ৭৪.৮৯৬ | ১,৭৩৬,৭৬৪ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৯৩ | ৯৫ | ৮৮ | ৯৩ | ৮৭.৯ | ৫.১ | ৩,০৮১ | ২৫৯.৮১৮ | ২,৮০৩,৬৮৩ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,১৬২ | ২,৩২০ | ২,১৫৯.৬০ | ২,১৬২.৩০ | ২,২৭৩.২০ | -১১০.৯ | ১,০৯৪ | ২৭.০৯৮ | ১২,৩৩৫ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫৫ | ৫৬ | ৫২.৪০ | ৫৪.৮০ | ৫২.৩০ | ২.৫ | ২,৭৩৬ | ১৩২.৯১৯ | ২,৪২৯,২৭৯ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪৩.১ | ৪৫.৫ | ৪২ | ৪৩.১ | ৪৪.১ | -১ | ৯৭৬ | ৬০.৬৪৮ | ১,৩৮১,১৬৬ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৪.৪ | ২৪.৬ | ২৩.৯ | ২৪.৪ | ২৪ | ০.৪ | ৫৮১ | ৩১.৯২৭ | ১,৩১২,২৬২ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮৬.৯ | ১৮৮ | ১৮০.৫ | ১৮৬.৯ | ১৮১.৭ | ৫.২ | ৪৮৩ | ২৬.৫৬৪ | ১৪২,৯১০ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৬.৩ | ৪৭.৪ | ৪৫.৩ | ৪৬.৩ | ৪৫.২ | ১.১ | ১,৩২৮ | ৬২.৯১৪ | ১,৩৫৬,৪৫৮ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৬০৮ | ১,৬৩৫ | ১,৬০৫.০০ | ১,৬০৭.৫০ | ১,৬৩১.৭০ | -২৪.২ | ৯১৪ | ৫৯.৭৬১ | ৩৬,৮৪৬ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৫২ | ৫৩ | ৫০.৬০ | ৫১.৬০ | ৫০.২০ | ১.৪ | ২,০১৯ | ৯৮.০২১ | ১,৮৮২,৪৮৫ |
| মবিল যমুনা | এ | ১১২.৯ | ১১৩ | ১০২.৮ | ১১২.৯ | ১০২.৮ | ১০.১ | ৩,৭২৩ | ৪৩১.৫৪৬ | ৩,৯২৪,৪১৯ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২০৫.৬ | ২০৬ | ১৯৯ | ২০৫.৬ | ১৯৯.৯ | ৫.৭ | ৪৪৩ | ২৪.১৬৮ | ১১৮,৫৮০ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২৪০ | ২৪৩.৯ | ২২৭.২ | ২৪০ | ২২৮.৪ | ১১.৬ | ৪৪৯ | ২৯.৩৭৪ | ১২৫,৬৫৭ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৬৮.৫ | ৬৮.৫ | ৬৪.২ | ৬৮.৫ | ৬২.৩ | ৬.২ | ৩,৩১০ | ৯১৬.০৩১ | ১৩,৪৭১,০৯৩ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১২৪.৬০ | ১২৭ | ১২১ | ১২৪.৬০ | ১২০.৫০ | ৪.১ | ২,৯৯২ | ৩৮৯.৬৪৮ | ৩,১২৫,৯৫০ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৮ | ৪৮.৬ | ৪৭.৬ | ৪৮ | ৪৭.৬ | ০.৪ | ২,৯০৬ | ৩৫৪.৬৫ | ৭,৩৮২,৪৫৭ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪৫.৯০ | ৪৬ | ৪৩ | ৪৫.৯০ | ৪২.৫০ | ৩.৪ | ২,৮২৮ | ২০১.৪৮ | ৪,৪৭৩,৪৮০ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৯৮.৬ | ৩০২ | ২৯৮ | ২৯৮.৬ | ৩০০.৫ | -১.৯ | ১,১৫২ | ৭৬.৬৮১ | ২৫৬,২৫৯ |
Posted ৭:১৬ অপরাহ্ণ | বুধবার, ০৬ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.