নিজস্ব প্রতিবেদক | মঙ্গলবার, ০৫ অক্টোবর ২০২১ | 251 বার পঠিত | প্রিন্ট
০৫ অক্টোবর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৫টি, অপরিবর্তিত আছে ১০টি, কমেছে ১৭টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৫ কোটি ৭৫ লাখ ২১ হাজার ৯৩০ টি শেয়ার ১৯ হাজার ৪৩৪ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৮৯ কোটি ৬০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৪.৮ | ১৫.১ | ১৪.৮ | ১৪.৮ | ১৪.৮ | ০ | ৬৩৩ | ৩০.৫৬৯ | ২,০৫২,৩৬৬ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৬ | ২৬.০০ | ২৬.১০ | ২৬.০০ | ০.১ | ২৮০ | ২০.৫৪৬ | ৭৮৯,৮৪৩ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.৫ | ২০.৯ | ২০.৩ | ২০.৪ | ২০.৫ | ০ | ৫৭ | ১৯.২৯৪ | ৯৪১,১৪২ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৭.৪ | ৪৭.৯ | ৪৭.২ | ৪৭.৪ | ৪৭.৫ | -০.১ | ৩৫২ | ১৯.৭৪৯ | ৪১৬,৭৯৬ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৮ | ২৮.৩ | ২৭.৮ | ২৮ | ২৮.১ | -০.১ | ৪৩৪ | ১৫.৯৫৭ | ৫৬৯,৬৪০ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.১ | ১৪.২ | ১৪ | ১৪.১ | ১৪.১ | ০ | ১৮৯ | ৯.৮৭৭ | ৬৯৮,৩৪৪ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৮০.৫ | ৮১.৭ | ৮০.২ | ৮০.৫ | ৮০.১ | ০.৪ | ২৯৫ | ১৪.২৬৫ | ১৭৬,৭১৪ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৮.৬ | ৩৯.১ | ৩৮.৩ | ৩৮.৬ | ৩৯.১ | -০.৫ | ২১৭ | ১২.৮৪৭ | ৩৩২,০৩৪ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৭ | ১২.৭ | ১২.৬ | ১২.৬ | ১২.৭ | ০ | ৪২৯ | ১৩.৪১৪ | ১,০৬০,৫৭২ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১১.৮ | ১২ | ১১.৮ | ১১.৮ | ১১.৯ | -০.১ | ৮৮৯ | ৪২.৪৯৩ | ৩,৫৮০,৭২৮ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫.৪ | ৫.৯ | ৫.৪ | ৫.৪ | ৬ | -০.৬ | ৭২৯ | ২৩.১৩৩ | ৪,১৯৭,১৯২ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৫.৫ | ১৫.৭ | ১৫.৫ | ১৫.৫ | ১৫.৬ | -০.১ | ১,৪৫৯ | ১৬২.৪৮ | ১০,৪৩১,৮৯৭ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০ | ২৯.৮ | ৩০ | ৩০ | ০ | ৫৫৫ | ১৮.৬৪১ | ৬২৩,০২৫ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৪.২ | ২৪.৫ | ২৩.৭ | ২৪.৩ | ২৪.১ | ০.১ | ৬৪৮ | ৩৭.২৮২ | ১,৫৫৪,০৪০ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৫.৭ | ১৫.৯ | ১৫.৫ | ১৫.৭ | ১৫.৪ | ০.৩ | ১,৩০৭ | ৬৪.২৪২ | ৪,১০৩,৪৩৮ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.২ | ২০.২ | ১৯.৭ | ২০.২ | ২০.২ | ০ | ১৬৩ | ৬.৯৫৯ | ৩৪৬,০১২ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.২ | ৮.৪ | ৮.২ | ৮.২ | ৮.২ | ০ | ১,২১৫ | ৬৭.৭২ | ৮,১৮৯,৪৬৪ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.৪ | ১৫.৭ | ১৫.১ | ১৫.৪ | ১৫.৫ | -০.১ | ৪১৬ | ৩২.০০৬ | ২,০৭১,৮৩৭ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ২৫.২ | ২৫.৮ | ২৫ | ২৫.২ | ২৫.৫ | -০.৩ | ৯২৮ | ৪৭.৬১৪ | ১,৮৮১,২২২ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১৩ | ১৩.৩ | ১৩ | ১৩ | ১৩.১ | -০.১ | ৫১৩ | ১৭.৭০১ | ১,৩৫০,৭৮৭ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৩ | ১৪.৫ | ১৪.১ | ১৪.৩ | ১৪.৩ | ০ | ৬০১ | ৪৬.২৪৪ | ৩,২৪১,৪৮৬ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২ | ২২.৫ | ২২ | ২২ | ২২.৩ | -০.৩ | ৩৯৬ | ১৯.১৭৪ | ৮৬৮,৪৪৩ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫.৩ | ২৫.৯ | ২৫.১ | ২৫.৩ | ২৫.৪ | -০.১ | ২২৭ | ১৪.৬৫৪ | ৫৭৫,৩৬০ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৪.৭ | ৩৫.৯ | ৩৪.৫ | ৩৪.৭ | ৩৫.৮ | -১.১ | ৫১২ | ১৪.২৪৪ | ৪০৭,১৫৬ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ১৯ | ২০ | ১৯ | ১৮.৮০ | ১৯.২০ | -০.৪ | ৪,২৬২ | ৪৯.৯ | ২,৬৪১,৮৭৬ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.০০ | ২২ | ২০.৯০ | ২১.০০ | ২১.৩০ | -০.৩ | ১৪০ | ৫.৪৪৬ | ২৫৮,৬৬২ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৪ | ১৪.৬ | ১৪.৪ | ১৪.৪ | ১৪.৭ | -০.৩ | ৩০৮ | ৮.২৬ | ৫৭০,৯৩৪ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৫.৯ | ১৬.১ | ১৫.৯ | ১৫.৯ | ১৬ | -০.১ | ২৯৫ | ১৬.৩ | ১,০১৯,৩০৪ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৯ | ১০ | ৯.৬ | ৯.৯ | ৯.৭ | ০.২ | ৩৩৩ | ৯.৫১৮ | ৯৭০,৫৭৩ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৪.৮ | ৩৫ | ৩৪.৮ | ৩৪.৮ | ৩৪.৯ | -০.১ | ৬৩ | ৪.০৪৩ | ১১৫,৯২৩ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৪ | ১৬.৫ | ১৬.৩ | ১৬.৪ | ১৬.৪ | ০ | ২৫৯ | ১২.৫৩৫ | ৭৬৪,৯৭২ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.৬ | ২৫.৭ | ২৫.৫ | ২৫.৬ | ২৫.৬ | ০ | ৩৩০ | ১৮.৪১৩ | ৭২০,১৪৮ |
Posted ৮:২৬ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ০৫ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.