নিজস্ব প্রতিবেদক | বৃহস্পতিবার, ০৪ নভেম্বর ২০২১ | 290 বার পঠিত | প্রিন্ট
০৪ নভেম্বর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৮টি, অপরিবর্তিত আছে ২টি, কমেছে ১৩টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ৮২ লাখ ১২ হাজার ৪৮৩টি শেয়ার ১২ হাজার ৩৬৮ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৪৭ কোটি ৩০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৪৮.৮ | ৫০.৩ | ৪৭.১ | ৪৮.১ | ৪৯.১ | -০.৩ | ১৬২ | ৭.১৮৬ | ১৪৮,৬৯৮ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৬.৪ | ২৬.৭ | ২৬.৩ | ২৬.৪ | ২৬.৫ | -০.১ | ৩৪১ | ১০.১৩৬ | ৩৮৩,৫৩২ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ১৭.৮ | ১৮.২ | ১৭.৮ | ১৭.৯ | ১৮ | -০.২ | ৯৯ | ০.৮০৫ | ৪৪,৯১৭ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪১.৫ | ৪২.৫ | ৪১.৩ | ৪১.৫ | ৪১.৮ | -০.৩ | ১,৪৬৭ | ৪৪.৬৯১ | ১,০৭২,৪৪২ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২০০.৬ | ২১০.৫ | ১৯৯ | ২০০.৬ | ২০৭.২ | -৬.৬ | ১,২৯৮ | ৪২.২৯৮ | ২০৭,৬৮৩ |
| ডেসকো | এ | ৩৭.৪ | ৩৮ | ৩৭.৩ | ৩৭.৪ | ৩৮.৩ | -০.৯ | ৬৮ | ১.৩৫৭ | ৩৬,১৫৯ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৭৫.৬ | ৭৫.৯ | ৭৪.৫ | ৭৫.৬ | ৭৪.৮ | ০.৮ | ৬৭১ | ২৭.৮৭৬ | ৩৬৯,৩৭১ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৪০১ | ২,৫৩৯ | ২,৩৯০.০০ | ২,৪০১.৪০ | ২,৪৮৩.৪০ | -৮২ | ৯১০ | ১৯.৬৫৫ | ৮,০৬৬ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৪৬ | ৪৬ | ৪৫.৩০ | ৪৫.৫০ | ৪৫.৪০ | ০.১ | ২৮৫ | ৫.২২৯ | ১১৪,৫৪৭ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪১.৮ | ৪২.২ | ৪০ | ৪১.৮ | ৪০.২ | ১.৬ | ১,২৫৩ | ৭৬.৮৭২ | ১,৮৪৬,৩৬৫ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২১.২ | ২১.৬ | ২১ | ২১.২ | ২১.২ | ০ | ৩১৭ | ৭.৭৪ | ৩৬২,৯৪০ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৭৩.৫ | ১৭৩.৮ | ১৭০.১ | ১৭২.২ | ১৭১.৮ | ১.৭ | ৫০ | ১.০৯২ | ৬,৩৭৮ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৩৭.২ | ৩৮.৫ | ৩৬.২ | ৩৭.২ | ৩৮.১ | -০.৯ | ৮৮৩ | ২৪.০৩১ | ৬৪৬,৫৭১ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৪৫৬ | ১,৪৬২ | ১,৪৩৫.০০ | ১,৪৫০.৩০ | ১,৪৫২.৩০ | ৩.৭ | ১৪১ | ৭.৮২ | ৫,৩৭৮ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৪৩ | ৪৪ | ৪২.৯০ | ৪৩.২০ | ৪৩.২০ | -০.১ | ৪৬৪ | ১১.৬৩২ | ২৬৯,২৪০ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯৩.৯ | ৯৬.৪ | ৯২.৫ | ৯৩.৯ | ৯৪.৭ | -০.৮ | ৪৪১ | ১৩.৬ | ১৪৫,৩৭২ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ১৯৪.৬ | ১৯৫ | ১৯২.৫ | ১৯৩.৩ | ১৯৩.৪ | ১.২ | ৮৫ | ৪.০৯৮ | ২১,১৭৯ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২১৩.৫ | ২১৪.৭ | ২১০ | ২১০.৮ | ২১৪.৬ | -১.১ | ১২৮ | ৩.৩৭২ | ১৫,৯২৯ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৫.৬ | ৫৬.৩ | ৫৫ | ৫৫.৬ | ৫৫.৭ | -০.১ | ৯৫৯ | ৫৪.৪৮৭ | ৯৭৮,৩৬৪ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ৯৯.৭০ | ১০৩ | ৯৯ | ৯৯.৭০ | ৯৮.৭০ | ১ | ৭৩৫ | ২৮.৫৭৪ | ২৮৪,৬১৯ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪০.৭ | ৪১.৪ | ৪০.৫ | ৪০.৭ | ৪০.৮ | -০.১ | ৬০০ | ৩২.০৯ | ৭৮৮,৫০৮ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৩৯.১০ | ৪০ | ৩৯ | ৩৯.১০ | ৩৯.১০ | ০ | ৩০১ | ১২.৭২১ | ৩২৬,৩৬৪ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৭২ | ২৭৪.১ | ২৭০.৫ | ২৭২ | ২৭১.৩ | ০.৭ | ৭১০ | ৩৫.২৯৫ | ১২৯,৮৬১ |
Posted ৭:০০ অপরাহ্ণ | বৃহস্পতিবার, ০৪ নভেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.