নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ০৪ অক্টোবর ২০২১ | 195 বার পঠিত | প্রিন্ট
০৪ অক্টোবর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ১টি, অপরিবর্তিত আছে ৭টি, কমেছে ২৪টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৭ কোটি ৩০ লাখ ৫৪ হাজার ৬৬৪ টি শেয়ার ১৮ হাজার ৪৫১ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১২১ কোটি ৯০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৪.৮ | ১৫.২ | ১৪.৭ | ১৪.৮ | ১৫.৩ | -০.৫ | ১,৪৪৯ | ১০১.০২৬ | ৬,৭৫২,২৩৪ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৬ | ২৬.০০ | ২৬.০০ | ২৬.১০ | ০ | ২৭৩ | ১৮.৩২৬ | ৭০২,৬৪১ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.৫ | ২০.৬ | ২০.৩ | ২০.৫ | ২০.৬ | -০.১ | ৪৪ | ৪.৩৬৭ | ২১২,৯৪৭ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৭.৫ | ৪৭.৮ | ৪৭.২ | ৪৭.৫ | ৪৭.৬ | -০.১ | ৩২৩ | ২৯.০৯৬ | ৬১২,৬২০ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৮.১ | ২৮.৬ | ২৭.৯ | ২৮.১ | ২৮.৫ | -০.৪ | ৭৩৯ | ৫৬.৯৩৬ | ২,০১৮,২০৭ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.১ | ১৪.৩ | ১৪.১ | ১৪.১ | ১৪.২ | -০.১ | ১১৮ | ৫.২৩৪ | ৩৬৮,৭৫১ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৮০.১ | ৮০.৯ | ৮০ | ৮০.১ | ৮০.১ | ০ | ৩৬৬ | ১৭.৫৬৫ | ২১৮,৬৩০ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৯.১ | ৩৯.৮ | ৩৮.৯ | ৩৯.১ | ৩৯.২ | -০.১ | ২০৪ | ১৩.৮১৩ | ৩৫১,২৫৪ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৭ | ১২.৮ | ১২.৬ | ১২.৭ | ১২.৭ | ০ | ২৫৭ | ১০.২৯৯ | ৮১১,১৯৯ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১১.৯ | ১২.২ | ১১.৯ | ১১.৯ | ১২.১ | -০.২ | ৮৮০ | ৫৭.৮৬১ | ৪,৮৩২,৫৭০ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৬ | ৬.৭ | ৬ | ৬ | ৬.৬ | -০.৬ | ৫৩৭ | ১৬.০০১ | ২,৬৩৪,১৬৬ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৫.৬ | ১৫.৮ | ১৫.৪ | ১৫.৬ | ১৫.৮ | -০.২ | ২,০২৩ | ২৫৩.৯৩ | ১৬,২৮৯,৮৫৪ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৯.৯ | ৩০.১ | ২৯.৯ | ৩০ | ৩০ | -০.১ | ২৭৯ | ২৫.৩৭২ | ৮৪৭,৩০০ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৪.১ | ২৪.৯ | ২৩.৯ | ২৪.১ | ২৪.৭ | -০.৬ | ৩২৭ | ৩৪.০০৫ | ১,৩৮৯,৪৬৮ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৫.৬ | ১৫.৭ | ১৫.৪ | ১৫.৪ | ১৫.৫ | ০.১ | ৪২০ | ৩২.৫৪৫ | ২,০৯৯,৮০৪ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.২ | ২০.৬ | ২০.২ | ২০.২ | ২০.৫ | -০.৩ | ৮৭ | ৪.৯৪১ | ২৪৩,৩৭০ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.২ | ৮.৪ | ৮.২ | ৮.২ | ৮.৪ | -০.২ | ১,০১৪ | ৫৪.১ | ৬,৫১৭,৬৯৩ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.৫ | ১৫.৭ | ১৫.৪ | ১৫.৫ | ১৫.৭ | -০.২ | ৩৭৯ | ২৯.৭৮২ | ১,৯০৯,৬৫৭ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ২৫.৫ | ২৬.২ | ২৫ | ২৫.৫ | ২৬.১ | -০.৬ | ১,৬৩৪ | ১২৫.৭৬ | ৪,৯৪৪,২৯৭ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১৩.১ | ১৩.৪ | ১৩.১ | ১৩.১ | ১৩.৩ | -০.২ | ৪২৬ | ৩৪.৮৭ | ২,৬৩১,৭৩৬ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৩ | ১৪.৭ | ১৪.২ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | -০.১ | ৪০৮ | ২৯.৯১২ | ২,০৮৬,৮৬৩ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২.২ | ২২.৭ | ২২.১ | ২২.৩ | ২২.২ | ০ | ৩১১ | ২৪.৫২৯ | ১,০৯৯,৯৮৩ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫.৪ | ২৫.৫ | ২৫.১ | ২৫.৪ | ২৫.৪ | ০ | ৮১ | ২.৬০৬ | ১০২,৭১৩ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৫.৮ | ৩৬.৬ | ৩৫.৬ | ৩৫.৮ | ৩৬.৫ | -০.৭ | ৪২৫ | ২১.৪১৩ | ৫৯১,৪৪৫ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ১৯ | ২০ | ১৯ | ১৯.২০ | ১৯.৮০ | -০.৬ | ৩,৫৮৬ | ৮৫.০২১ | ৪,৪৬৭,৫১২ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.৩০ | ২২ | ২১.২০ | ২১.৩০ | ২১.৫০ | -০.২ | ১৬৯ | ১০.৪০৬ | ৪৮৬,৭৩৬ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৬ | ১৪.৭ | ১৪.৬ | ১৪.৭ | ১৪.৭ | -০.১ | ১৩৬ | ৫.১৪৭ | ৩৫১,৩৯৭ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৬ | ১৬.২ | ১৫.৯ | ১৬ | ১৬.২ | -০.২ | ৪৬৭ | ৪২.১৭২ | ২,৬৩৩,০৯৮ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৭ | ৯.৯ | ৯.৬ | ৯.৭ | ৯.৯ | -০.২ | ৪৮৩ | ২৮.৩০৮ | ২,৮৯১,১২৪ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৪.৮ | ৩৫.৪ | ৩৪.৮ | ৩৪.৯ | ৩৫ | -০.২ | ৯০ | ১১.৮০৭ | ৩৩৬,৭১৬ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৪ | ১৬.৬ | ১৬.৪ | ১৬.৪ | ১৬.৪ | ০ | ২৬৭ | ১৭.৩২ | ১,০৪৯,৫৬২ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.৬ | ২৫.৮ | ২৫.৫ | ২৫.৬ | ২৫.৬ | ০ | ২৪৯ | ১৪.৬১৩ | ৫৬৯,১১৭ |
Posted ৬:৫৯ অপরাহ্ণ | সোমবার, ০৪ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.