নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ০৪ অক্টোবর ২০২১ | 196 বার পঠিত | প্রিন্ট
০৪ অক্টোবর ২০২১ বিবিধ খাতে দর পতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ১৪টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৪টি, কমেছে ১০টি। এদিন বিবিধ খাতে ২ কোটি ৩৩ লাখ ৯৯ হাজার ১৫৫টি শেয়ার ১৬ হাজার ৭৭৩ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ২৩১ কোটি ৪০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| আমান ফিড | এ | ৬২.৩ | ৬৫ | ৬১.৪ | ৬২.৩ | ৬৩.৪ | -১.১ | ১,২১৭ | ৬৯ | ১,১০১,৩১৫ |
| আরামিট | এ | ৪২৩ | ৪৩৮ | ৪১৯.৯ | ৪২৩.৩ | ৪১৯.৩ | ৪ | ৮২৩ | ৩৬.২৭৭ | ৮৪,৫৫৮ |
| বার্জার পেইন্টস | এ | ১,৮৩১.১০ | ১,৮৩৭ | ১,৮০৪ | ১,৮৩১.১০ | ১,৮১৪.৩০ | ১৬.৮০ | ১৪৯ | ৭.৫৬৮ | ৪,১৩৪ |
| বেক্সিমকো | বি | ১৪৫.৯ | ১৪৭.৪ | ১৪২ | ১৪৫.৯ | ১৪১.৬ | ৪.৩ | ৫,৭৪৫ | ১,৭৬৬.৮৭ | ১২,১৩৮,৫১৯ |
| বিএসসি | এ | ৫২.৮ | ৫৫.২ | ৫২.৫ | ৫২.৮ | ৫৫ | -২.২ | ২,১৩৫ | ১৫২.৯৬৭ | ২,৮৩৯,৫৩৬ |
| জিকিউ বলপেন | এ | ১২০.১ | ১২৪.১ | ১১৮.৮ | ১২০.১ | ১২২.৩ | -২.২ | ৪৯৫ | ৯.৭৫৪ | ৮০,৮৭৪ |
| ইনডেক্স এগ্রো | এন | ১২৩.৪ | ১৩০.৪ | ১২০.২ | ১২৩.৪ | ১২৬.৫ | -৩.১ | ৭৫৫ | ২৭ | ২১৪,৮১১ |
| খান ব্রাদার্স | বি | ১৪.৫ | ১৫.১ | ১৪.৪ | ১৪.৫ | ১৫ | -০.৫ | ৪৭৫ | ১৩.০৫৮ | ৮৮৮,৩৯৬ |
| মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ | বি | ৩৬ | ৩৮.৭ | ৩৫.৬ | ৩৬ | ৩৮.২ | -২.২ | ১,০০৯ | ৩৭.৮৯৪ | ১,০৩২,৫৮৮ |
| ন্যাশনাল ফিড মিল | এ | ৩০ | ৩১.৪ | ২৯.৯ | ৩০ | ৩০.৯ | -০.৯ | ১,৭৫৩ | ৭৬ | ২,৪৯২,৬০০ |
| সাভার রিফ্র্যাক্টরিজ | ডেড | ২৪১.১ | ২৫৯ | ২৩৫ | ২৪১.১ | ২৩৮.৮ | ২.৩ | ১২৫ | ১.৮৭২ | ৭,৫০৪ |
| সিনোবাংলা | এ | ৫৭.৭ | ৬০.৮ | ৫৭.২ | ৫৭.৭ | ৬০ | -২.৩ | ৫১১ | ২৮.৭৮৪ | ৪৮৯,৫৫২ |
| এসকে ট্রিমস | এ | ৪২.৪ | ৪৩.৭ | ৪২ | ৪২.৪ | ৪২.৬ | -০.২ | ১,৪৬৫ | ৮৬ | ২,০০৩,৪৮৪ |
| উসমানিয়া গ্লাস | ডেড | ৬৯.৩ | ৭২.৮ | ৬৮.৫ | ৬৯.৩ | ৭০.৬ | -১.৩ | ১১৬ | ১ | ২১,২৮৪ |
Posted ৮:১৯ অপরাহ্ণ | সোমবার, ০৪ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.