নিজস্ব প্রতিবেদক | বৃহস্পতিবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ | 349 বার পঠিত | প্রিন্ট
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে আজ ২৯ সেপ্টেম্বর লেনদেনে অংশ নিয়েছে ৪৬ কোম্পানি। এদিন ব্লক মার্কেটে এই ৪৬ কোম্পানির এক কোটি ১০ লাখ ৫৬ হাজার ৬৯৬টি শেয়ার ১১২বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৮৮ কোটি ৬২ লাখ ৩৪ হাজার টাকা। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, আজ ব্লক মার্কেটে লেনদেনের শীর্ষে উঠে এসেছে বিডিকম। কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন হয়েছে ২০ কোটি ৫২ লাখ ৮১ হাজার টাকার।
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সোনালী পেপারের ১০ কোটি ৪০ লাখ ৬০ হাজার টাকার শেয়ার লেনেদেন হয়েছে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ইন্ট্রাকো সিএনজির ১০ কোটি ৮ লাখ ২৭ হাজার টাকার শেয়ার লেনেদেন হয়েছে। চতুর্থ সর্বোচ্চ ফরচুন সুজের ৯ কোটি ৯৮ লাখ ৮৯ হাজার টাকার শেয়ার লেনেদেন হয়েছে।
পঞ্চম সর্বোচ্চ লিমিটেডের ৯ কোটি ৯৮ লাখ ৮৯ হাজার টাকার শেয়ার লেনেদেন হয়েছে। ষষ্ঠ সর্বোচ্চ আইপিডিসি ফাইন্যান্সের শেয়ার লেনেদেন হয়েছে ৭ কোটি ২৯ লাখ ৭৮ হাজার টাকার।
ব্লক মার্কেটের লেনদেন চিত্র নিচে দেয়া হলো:
| Instr Code | Max Price | Min Price | Trades | Quantity | Value(In Mn) |
| ADNTEL | 83 | 83 | 1 | 10000 | 0.83 |
| AL-HAJTEX | 139.4 | 134 | 9 | 185900 | 25.346 |
| BAYLEASING | 24.5 | 24.5 | 1 | 21566 | 0.528 |
| BDCOM | 69 | 59.5 | 8 | 3211000 | 205.281 |
| BEACONPHAR | 314 | 283 | 2 | 38500 | 11.361 |
| BENGALWTL | 26 | 26 | 1 | 30000 | 0.78 |
| BEXGSUKUK | 88 | 88 | 1 | 20000 | 1.76 |
| BRACBANK | 42.3 | 42.3 | 1 | 18812 | 0.796 |
| BSRMSTEEL | 66.9 | 66.9 | 1 | 23215 | 1.553 |
| EASTRNLUB | 1925 | 1925 | 1 | 300 | 0.578 |
| EHL | 115 | 106 | 3 | 42000 | 4.775 |
| FAREASTLIF | 104.6 | 102.1 | 2 | 16500 | 1.701 |
| FBFIF | 5 | 5 | 1 | 110000 | 0.55 |
| FORTUNE | 81.1 | 80.9 | 6 | 1232343 | 99.889 |
| GREENDELMF | 7.5 | 7.5 | 1 | 80000 | 0.6 |
| GSPFINANCE | 30.3 | 30.3 | 1 | 40723 | 1.234 |
| ICBAGRANI1 | 10.1 | 10.1 | 1 | 54500 | 0.55 |
| INTRACO | 46.8 | 38.8 | 7 | 2488498 | 100.827 |
| IPDC | 75.5 | 68.5 | 2 | 1063936 | 72.978 |
| KDSALTD | 84.1 | 84.1 | 1 | 66000 | 5.551 |
| LRGLOBMF1 | 6.9 | 6.9 | 1 | 80000 | 0.552 |
| MALEKSPIN | 40 | 40 | 1 | 26000 | 1.04 |
| MARICO | 2450 | 2450 | 9 | 8000 | 19.6 |
| MEGHNALIFE | 66 | 66 | 1 | 14800 | 0.977 |
| METROSPIN | 46 | 45 | 5 | 944000 | 42.601 |
| MLDYEING | 24.8 | 24.8 | 1 | 20224 | 0.502 |
| NAHEEACP | 78.4 | 78.4 | 1 | 40000 | 3.136 |
| NFML | 17.3 | 17.1 | 2 | 81500 | 1.402 |
| NHFIL | 50.5 | 50.5 | 1 | 20000 | 1.01 |
| ORIONINFU | 603.7 | 525 | 4 | 53500 | 29.495 |
| ORIONPHARM | 141 | 122.9 | 3 | 49490 | 6.897 |
| PHOENIXFIN | 16.4 | 16.4 | 1 | 46000 | 0.754 |
| PRIMEINSUR | 91 | 82.8 | 5 | 250000 | 21.52 |
| PTL | 77 | 77 | 1 | 20000 | 1.54 |
| PUBALIBANK | 28.1 | 28.1 | 1 | 49985 | 1.405 |
| RENATA | 1325 | 1325 | 1 | 59700 | 79.103 |
| RUNNERAUTO | 53.9 | 53.9 | 1 | 30766 | 1.658 |
| SEAPEARL | 139.5 | 122 | 9 | 141770 | 17.493 |
| SHEPHERD | 26 | 26 | 1 | 25782 | 0.67 |
| SHURWID | 18.6 | 18.6 | 1 | 26903 | 0.5 |
| SONALIPAPR | 700 | 680 | 3 | 149000 | 104.06 |
| SONARGAON | 52 | 52 | 1 | 10000 | 0.52 |
| SPCERAMICS | 58.9 | 58.9 | 1 | 10000 | 0.589 |
| SPCL | 101.4 | 96 | 3 | 88140 | 8.794 |
| TOSRIFA | 24.2 | 24.2 | 1 | 29343 | 0.71 |
| UNIQUEHRL | 80 | 79.9 | 2 | 28000 | 2.238 |
শেয়ারবাজার২৪
Posted ৪:২৪ অপরাহ্ণ | বৃহস্পতিবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.