নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ০৬ মার্চ ২০২৩ | 212 বার পঠিত | প্রিন্ট
আজ ০৬ মার্চ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে ৬৯ কোম্পানি লেনদেনে অংশ নিয়েছে। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
এদিন ব্লক মার্কেটে এই ৬৯ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন হয়েছে মোট ৭১ কোটি ১৪ লাখ ৭ হাজার টাকার।
আরও দেখুন : আজকের ডিএসই৩০ সূচকের লেনদেন চিত্র
জানা যায, আজ ব্লক মার্কেটে সবচেয়ে বেশি লেনদেন হতে দেখা গেছে চার কোম্পানির শেয়ার।
কোম্পানিগুলোর মধ্যে রয়েছে- সোনালী পেপার, সি পার্ল হোটেল, বিকন ফার্মা এবং আইপিডিসি ফাইন্যান্স।
নিচে টেবিল আকারে কোম্পানিগুলোর ব্লক মার্কেটের লেনদেন চিত্র তুলে ধরা হরো:
| কোম্পানির নাম | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | হাতবদল | শেয়ার সংখ্যা | লেনদেন (মিলিয়ন) |
| এসিআই ফরমুলেশন | ১৫১ | ১৫১ | ১ | ৩৫০০ | ০.৫২৮ |
| একমি ল্যাবরেটরিজ | ৮৩.৫ | ৮৩.২ | ২ | ১৬০১০ | ১.৩৩৫ |
| একমি পেস্টিসাইডস | ৩২.২ | ৩২.২ | ১ | ১৬০০০ | ০.৫১৫ |
| এডিএন টেলিকম | ১৪৯ | ১৩৩ | ৮ | ৫৩৩৭৩ | ৭.৬৯৮ |
| এএফসি এগ্রো বায়োটেক | ২৩.৫ | ২৩.৫ | ১ | ২২০০০ | ০.৫১৭ |
| আলহাজ টেক্স | ১৭৫ | ১৬২.৩ | ১৬ | ১৮৪৩৭৪ | ৩০.৫৪৬ |
| আনোয়ার গ্যালভানাইজিং | ১৯৫ | ১৯৫ | ১ | ৫০০০ | ০.৯৭৫ |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | ৩৬.৫ | ৩৬.৫ | ১ | ৫০০০২ | ১.৮২৫ |
| বিএটিবিসি | ৪৭৯.৮ | ৪৭৯.৮ | ২ | ৬০৪৩ | ২.৮৯৯ |
| বিবিএস ক্যাবলস | ৪৫.১ | ৪৫ | ৬ | ৯৮১৭০ | ৪.৪১৯ |
| বিকন ফার্মা | ৩১৫.৩ | ২৭২ | ১৬ | ২৭৮৫০৯ | ৮২.৭০৭ |
| বেক্সিমকো | ১০৫.২ | ১০৪.১ | ৫ | ৪৭৫৬৬৮ | ৫০.০১ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | ৩৪.৭ | ৩৪.৭ | ৪ | ৫১৫০০০ | ১৭.৮৭ |
| বিএসসি | ১৪২.৯ | ১৪২.৯ | ২ | ৯১০০ | ১.৩ |
| বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল | ১৯৯.৮ | ১৯৯.৮ | ১০ | ৪২৩০৩ | ৮.৪৫২ |
| বেক্সিমকো ফার্মা | ১৪২.৭ | ১৪০.১ | ৮ | ৪১৩৪৯ | ৫.৮৪৫ |
| সিটি ব্যাংক | ২১.৩ | ২১.২ | ২ | ৪৮০০০ | ১.০২ |
| কপারটেক | ৩৭ | ৩৭ | ১ | ২৪৭৬০ | ০.৯১৬ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | ১৪৭.৪ | ১৪৭.৪ | ১ | ৩৪০০ | ০.৫০১ |
| ঢাকা ডাইং | ১২ | ১২ | ১ | ৪২০০০ | ০.৫০৪ |
| ইজেনারেশন | ৪৩.৪ | ৪০.৭ | ১১ | ১৫১১০০ | ৬.২৩৩ |
| ফারইস্ট নিটিং | ১৫.৫ | ১৫.৫ | ৪ | ১৯২০০০ | ২.৯৭৬ |
| ফাইন ফুডস | ৬৪.৫ | ৬৩ | ৫ | ৮৪১৩৩ | ৫.৩৪৮ |
| ফরচুন সুজ | ৬৮.৩ | ৬৮.৩ | ১ | ১০০১১ | ০.৬৮৪ |
| ফু-ওয়াং ফুড | ২১.২ | ২১.২ | ২ | ৫৩৮০০ | ১.১৪১ |
| জেনেক্স ইনফোসিস | ৯৪.৩ | ৯৪.৩ | ১ | ৫৫০০ | ০.৫১৯ |
| জেনারেশন নেক্সট | ৬ | ৬ | ১ | ৮৪০০০ | ০.৫০৪ |
| গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক | ৮.১ | ৮.১ | ১ | ৮৩০০০ | ০.৬৭২ |
| গ্রামীণ ফোন | ২৬২.৫ | ২৬১.৬ | ৭ | ৩৩৩৬২ | ৮.৭৪৩ |
| জিএসপি ফাইন্যান্স | ৩০.৩ | ৩০.৩ | ১ | ১৬৫৫২ | ০.৫০২ |
| এইচআর টেক্সটাইল | ১১৪.৯ | ১১২.১ | ২ | ৩০৩৩৩ | ৩.৪২৫ |
| আইসিবি ৩য় এনআরবি | ৭ | ৭ | ১ | ৮৪০০০ | ০.৫৮৮ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | ১০.৬ | ১০.৬ | ১ | ৭৫৪৭৬ | ০.৮ |
| ইমাম বাটন | ৭৮ | ৭৮ | ১ | ৬৮০০ | ০.৫৩ |
| ইনডেক্স | ৯৪.১ | ৯৪.১ | ১ | ৫৫০০ | ০.৫১৮ |
| আইপিডিসি | ৫৮ | ৫১.৯ | ১৭ | ১০০২৬৩৪ | ৫৭.৩৪৬ |
| যমুনা অয়েল | ১৮২ | ১৮২ | ১ | ৫০০০ | ০.৯১ |
| কেডিএস এক্সেসরিজ | ৭৭ | ৬৯.৪ | ৪ | ৩৪৮৫০ | ২.৫০৩ |
| লিন্ডে বিডি | ১৩২৫ | ১৩২৫ | ২ | ৮৭০ | ১.১৫৩ |
| ম্যাকসন্স স্পিনিং | ২০.১ | ২০.১ | ১ | ২৫০০০ | ০.৫০২ |
| ম্যারিকো | ২৩৪০ | ২৩০০.৫ | ৩ | ১২৪২ | ২.৮৭৩ |
| মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ৮০.২ | ৭৮.২ | ৩ | ৬২৬৫০ | ৪.৯৮৩ |
| মেট্রো স্পিনিং | ৩৯.৮ | ৩৯.৮ | ১ | ৩২৭৫০০ | ১৩.০৩৪ |
| মুন্নু এগ্রো | ৯৭৫ | ৯৭৫ | ১ | ৫১৫ | ০.৫০২ |
| মুন্নু স্পুল ম্যানুুফ্যাকচারিং | ২৭৯.২ | ২৭৯.২ | ১ | ৩৪০০ | ০.৯৪৯ |
| এনসিসি ব্যাংক | ১৩.৮ | ১৩.৮ | ১ | ৫০০০০ | ০.৬৯ |
| প্রগতী ইহ্ন্যুরেন্স | ৬৭.৫ | ৬৭.৫ | ১ | ১০০০০ | ০.৬৭৫ |
| প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১২০.১ | ১২০ | ৪ | ১৬০০০০ | ১৯.২০৩ |
| প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স | ৫৩.২ | ৫৩.২ | ১ | ১০০০০ | ০.৫৩২ |
| প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ৭১ | ৬৯.৩ | ১২ | ৯৭৭৪৩ | ৬.৮০৬ |
| কাশেম ইন্ডাস্ট্রিজ | ৬৪ | ৬৪ | ১ | ৯১০০ | ০.৫৮২ |
| রহিমা ফুড | ২৩৫ | ২৩৫ | ১ | ২৩৪০ | ০.৫৫ |
| রংপুর ডেইরি অ্যান্ড ফুড | ৩৬.৫ | ৩৪.৪ | ২ | ৪৮০০০ | ১.৬৮২ |
| রেনেটা | ১১৪২.৩ | ১১৪১.৮ | ৪ | ৬৩৩৭ | ৭.২৩৬ |
| রবি আজিয়েটা | ২৭.১ | ২৭ | ৪ | ৭৬৯৪০ | ২.০৭৯ |
| রূপালী লাইফ | ১০১ | ১০১ | ১ | ১৫০০০ | ১.৫১৫ |
| সালভো কেমিক্যাল | ৬০ | ৬০ | ১ | ৯৮০০ | ০.৫৮৮ |
| সি পার্ল হোটেল | ৩১৫.৯ | ২৬৫.২ | ৪২ | ৫০১০৮৬ | ১৩৮.১৯৬ |
| শাশা ডেনিম্স | ২৪.৩ | ২৪.৩ | ১ | ২১০০০ | ০.৫১ |
| শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৫.১ | ২৫.১ | ১ | ২০০০০ | ০.৫০২ |
| সোনালী পেপার | ৬৫০ | ৫৭২.১ | ৯ | ২৭২৫৯৯ | ১৬৭.৬২৭ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | ১৩.৩ | ১৩.৩ | ১ | ৩৮৫০০ | ০.৫১২ |
| শাইনপুকুর সিরামিকস | ৪৮ | ৪৮ | ১ | ২০০০০ | ০.৯৬ |
| স্কয়ার ফার্মা | ২০৫ | ১৯৯.৭ | ১৫ | ৭৮১৭০ | ১৫.৬৯৪ |
| এসএস স্টিল | ১৬.৫ | ১৬.৫ | ১ | ১০০০০০ | ১.৬৫ |
| তিতাস গ্যাস | ৩৬.৯ | ৩৬.৯ | ২ | ৩৮২৪৭ | ১.৪১১ |
| ইউনিয়ন ব্যাংক | ৯.৪ | ৯.৪ | ১ | ৭৯৫২৫ | ০.৭৪৮ |
| ইয়াকিন পলিমার | ১৮.৩ | ১৮.৩ | ১ | ১১৬০০০ | ২.১২৩ |
| জাহিন স্পিনিং | ৯.২ | ৯.২ | ১ | ১১০০০০ | ১.০১২ |
শেয়ারবাজার২৪
আরও পড়ুন : ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবুকে ডিএসই’র চেয়ারম্যান নির্বাচিত
আরও পড়ুন : শেয়ারবাজার ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় জেনে বুঝে বিনিয়োগ করা উচিত : ড. শেখ শামসুদ্দীন আহমদ
Posted ৪:৩৭ অপরাহ্ণ | সোমবার, ০৬ মার্চ ২০২৩
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.