নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ০৮ নভেম্বর ২০২১ | 190 বার পঠিত | প্রিন্ট
০৮ নভেম্বর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৯টি, অপরিবর্তিত আছে ৯টি, কমেছে ১৪টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৬ কোটি ৪৬ লাখ ২৬ হাজার ১৪০টি শেয়ার ১৫ হাজার ৪০১ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৪৬ কোটি ৭০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৩.৭ | ১৪ | ১৩.৭ | ১৩.৭ | ১৩.৯ | -০.২ | ৪৯৪ | ১৭.৩৫৮ | ১,২৫৯,৬৮৪ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৬ | ২৬.১০ | ২৬.২০ | ২৬.১০ | ০.১ | ১১৯ | ৩.৩৯ | ১২৯,৩৩৫ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০ | ২০.২ | ১৯.৮ | ২০ | ২০.১ | -০.১ | ৬৪ | ৮.০৯৩ | ৪০৪,৪২১ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৪ | ৪৪.৮ | ৪৩.৬ | ৪৪ | ৪৩.৮ | ০.২ | ৩০০ | ১৬.২৮৭ | ৩৭১,২১২ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৭ | ২৮.২ | ২৬.৯ | ২৭ | ২৭ | ০ | ৩১১ | ২০.৬৬৯ | ৭৫০,৪৯৯ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৩.৮ | ১৪ | ১৩.৭ | ১৩.৯ | ১৩.৮ | ০ | ১৪৩ | ৬.৫৭৭ | ৪৭৬,৫৭৩ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৭৮.৪ | ৮০.৫ | ৭৭.৮ | ৭৮.৪ | ৭৮.৪ | ০ | ২৪৫ | ৯.৭২৩ | ১২২,৯৪৭ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৮.৪ | ৩৮.৭ | ৩৮ | ৩৮.৪ | ৩৮ | ০.৪ | ৪৮ | ৩.২৮১ | ৮৫,৪৪৮ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৬ | ১২.৭ | ১২.৫ | ১২.৫ | ১২.৬ | ০ | ১২৯ | ৭.৭৯৮ | ৬২০,৭৯৯ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১১.৮ | ১২ | ১১.৭ | ১১.৮ | ১১.৯ | -০.১ | ৪১৫ | ২৩.৩৬১ | ১,৯৭০,২০১ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫ | ৫.২ | ৫ | ৫ | ৫.১ | -০.১ | ৮৪ | ০.৬৬৩ | ১৩০,৭৫৯ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৮.১ | ১৮.৪ | ১৭.৯ | ১৮.১ | ১৮.৩ | -০.২ | ৩,৫৪৪ | ৪৮১.০২ | ২৬,৫১৫,২০৫ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.১ | ২৯.৯ | ৩০ | ৩০ | ০ | ২৭১ | ১৪.৬৯১ | ৪৯১,০৬০ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.৬ | ২৩.৮ | ২৩.৪ | ২৩.৬ | ২৩.৬ | ০ | ১০৯ | ৯.৬৪৫ | ৪০৭,৭৭৮ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৬.৭ | ১৬.৯ | ১৬.৪ | ১৬.৬ | ১৬.৮ | -০.১ | ৮৯৭ | ৫০.৯২১ | ৩,০৬২,৬২২ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ১৯.৯ | ২০.১ | ১৯.৭ | ১৯.৮ | ১৯.৭ | ০.২ | ৩১ | ০.৪৩৬ | ২১,৮৮৪ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৭.৭ | ৭.৯ | ৭.৬ | ৭.৭ | ৭.৭ | ০ | ৬০৭ | ২৫.০২৭ | ৩,২৩২,৫৩১ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫ | ১৫.১ | ১৪.৯ | ১৫ | ১৪.৯ | ০.১ | ১১৮ | ৪.৬৪২ | ৩০৯,৪৫৭ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ৩৮.৭ | ৪০.৮ | ৩৮.৪ | ৩৮.৭ | ৩৯.৯ | -১.২ | ৩,৭৭২ | ৬০৩.৮৩ | ১৫,২২৪,৯৯২ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১২.৪ | ১২.৬ | ১২.৪ | ১২.৪ | ১২.৫ | -০.১ | ২৫১ | ৮.০৫৭ | ৬৪৫,১০২ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৩ | ১৪.৫ | ১৪.২ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | -০.১ | ৩১৭ | ২৪.১২ | ১,৬৮৩,৩৬৬ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২.১ | ২২.৫ | ২১.৯ | ২২.১ | ২২.২ | -০.১ | ১৭৩ | ১৫.২৯২ | ৬৯০,৩০৫ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৭.১ | ২৭.৭ | ২৬.৫ | ২৭.১ | ২৭.৭ | -০.৬ | ৯১ | ১.৫৭১ | ৫৭,৪৭৯ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৪.৪ | ৩৫.১ | ৩৪.১ | ৩৪.৪ | ৩৪.৯ | -০.৫ | ২৭৪ | ৬.৮৯৭ | ১৯৯,২৬৮ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২০ | ২১ | ২০ | ১৯.৮০ | ২০.৬০ | -০.৮ | ১,৫৯৪ | ৫৭.৪৫১ | ২,৮৪১,১৬৩ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.৫০ | ২২ | ২০.৭০ | ২১.১০ | ২০.৯০ | ০.৬ | ৫৮ | ২.৭৭ | ১৩২,০৯৬ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.১ | ১৪.৪ | ১৪.১ | ১৪.২ | ১৪.৩ | -০.২ | ৯০ | ২.৭০২ | ১৮৯,৯৯৩ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৬ | ১৬ | ১৫.৬ | ১৫.৮ | ১৫.৯ | ০.১ | ২৬৪ | ১২.৭৭ | ৮০৭,৬৬৩ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৭ | ৯.৭ | ৯.৬ | ৯.৭ | ৯.৬ | ০.১ | ১৩৩ | ৭.১৮ | ৭৪১,১৮৩ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৩.৫ | ৩৩.৯ | ৩৩.৫ | ৩৩.৫ | ৩৩.৫ | ০ | ৩৩ | ১.২৩৫ | ৩৬,৮৪৪ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৫.৯ | ১৬.২ | ১৫.৫ | ১৫.৯ | ১৫.৭ | ০.২ | ২২৫ | ৯.৩৫১ | ৫৯২,০০২ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৪.৪ | ২৪.৬ | ২৪.৩ | ২৪.৪ | ২৪.৪ | ০ | ১৯৭ | ১০.২৮৫ | ৪২২,২৬৯ |
Posted ৬:০৪ অপরাহ্ণ | সোমবার, ০৮ নভেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.