নিজস্ব প্রতিবেদক | রবিবার, ০৭ নভেম্বর ২০২১ | 272 বার পঠিত | প্রিন্ট
০৭ নভেম্বর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৭টি, অপরিবর্তিত আছে ৪টি, কমেছে ২১টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৬ কোটি ৫২ লাখ ৩৪ হাজার ৩৩৮টি শেয়ার ১৬ হাজার ১০৩ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৫৬ কোটি ৬০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৩.৯ | ১৪.১ | ১৩.৮ | ১৩.৯ | ১৪ | -০.১ | ৩৬১ | ১১.৯৬৮ | ৮৫৮,৫৭৬ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৬ | ২৫.৯০ | ২৬.১০ | ২৬.২০ | -০.১ | ৮৯ | ৩.৪৯৪ | ১৩৩,৮৫৯ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.১ | ২০.৩ | ২০ | ২০.১ | ২০.৪ | -০.৩ | ২৭ | ১.৬৫৭ | ৮২,২৯১ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৩.৮ | ৪৪.৯ | ৪৩.৫ | ৪৩.৮ | ৪৩.৭ | ০.১ | ২৫২ | ৯.০৩৬ | ২০৬,৪৮৮ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৭ | ২৭.৬ | ২৬.৮ | ২৭ | ২৭.৩ | -০.৩ | ৩৭৭ | ১২.৯৩ | ৪৭৮,০২০ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৩.৮ | ১৪.২ | ১৩.৭ | ১৩.৮ | ১৪ | -০.২ | ১২৫ | ৫.০৭৫ | ৩৬৫,৭৮৯ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৭৮.৪ | ৮০ | ৭৮ | ৭৮.৪ | ৭৯.৭ | -১.৩ | ১৬২ | ৫.৩৮৬ | ৬৮,১০০ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৭.৯ | ৩৯.১ | ৩৭.৮ | ৩৮ | ৩৮.২ | -০.৩ | ১৭৭ | ৯.৯০৪ | ২৫৭,৯৮৫ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৬ | ১২.৭ | ১২.৫ | ১২.৬ | ১২.৬ | ০ | ১৩৯ | ৮.৮২৮ | ৭০১,৩৬৪ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১১.৯ | ১২.১ | ১১.৮ | ১১.৯ | ১১.৯ | ০ | ৩৫৮ | ২৪.৩৬৮ | ২,০৪৮,৬১২ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫.১ | ৫.৩ | ৫ | ৫.১ | ৫.২ | -০.১ | ১১১ | ২.২৩ | ৪৩৪,৬৩৯ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৮.৩ | ১৮.৭ | ১৮.২ | ১৮.৩ | ১৮.৪ | -০.১ | ৩,৫০২ | ৩৩৯.০৮ | ১৮,৪১২,৭৪০ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.১ | ২৯.৭ | ৩০ | ৩০ | ০ | ২৪২ | ১৪.৫৭১ | ৪৮৮,৩০৯ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.৬ | ২৩.৯ | ২৩.৫ | ২৩.৬ | ২৩.৫ | ০.১ | ১৫৩ | ১০.১৮৯ | ৪৩১,৮০৫ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৬.৮ | ১৭.১ | ১৬.৭ | ১৬.৮ | ১৭ | -০.২ | ৬০০ | ৪৭.১৩৯ | ২,৭৯২,৫৬০ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ১৯.৬ | ২০.২ | ১৯.৬ | ১৯.৭ | ১৯.৯ | -০.৩ | ৫২ | ৩.৮৩৪ | ১৯৪,০৯১ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৭.৭ | ৭.৯ | ৭.৬ | ৭.৭ | ৭.৮ | -০.১ | ৬৬৮ | ৪৪.১৩৯ | ৫,৭০৭,৭৫৪ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৪.৯ | ১৫.১ | ১৪.৯ | ১৪.৯ | ১৫ | -০.১ | ১৬৬ | ৭.০০৯ | ৪৬৮,৭৭০ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ৩৯.৯ | ৪০.১ | ৩৬.৬ | ৩৯.৯ | ৩৬.৫ | ৩.৪ | ৪,৬৩৭ | ৮৩৫.৩৮ | ২১,৪৪৬,১৭৭ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১২.৫ | ১২.৯ | ১২.৪ | ১২.৫ | ১২.৭ | -০.২ | ৩৬৪ | ১৫.৯৮৯ | ১,২৭৪,২৩৪ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৪ | ১৪.৬ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | ১৪.৫ | -০.১ | ২৫৯ | ১১.৯১৮ | ৮২৭,০৩৯ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২.২ | ২২.৫ | ২২.১ | ২২.২ | ২২.৩ | -০.১ | ৯৮ | ৫.৩৯৭ | ২৪২,৩০৪ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৭.৬ | ২৮.২ | ২৭.৪ | ২৭.৭ | ২৭.৫ | ০.১ | ১৪০ | ১১.৭৯৩ | ৪২৪,৮৮০ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৪.৮ | ৩৫.৭ | ৩৪.৭ | ৩৪.৯ | ৩৫.২ | -০.৪ | ১৮৩ | ৪.২৭৪ | ১২১,৯২৫ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২১ | ২১ | ২০ | ২০.৬০ | ২০.২০ | ০.৪ | ১,৬৭১ | ৬৫.৪৪৭ | ৩,১৮২,৩৪৫ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২০.৯০ | ২১ | ২০.৯০ | ২০.৯০ | ২১.২০ | -০.৩ | ১১৯ | ৩.২৯৪ | ১৫৭,২১০ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | ১৪.২ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | -০.১ | ৬৩ | ১.০৬৫ | ৭৪,৩০৪ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৫.৯ | ১৬ | ১৫.৮ | ১৫.৯ | ১৫.৮ | ০.১ | ১৮৯ | ১৬.৮২৫ | ১,০৫৮,৪৪৯ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৬ | ৯.৯ | ৯.৫ | ৯.৬ | ৯.৮ | -০.২ | ৪৬০ | ১৩.৪১ | ১,৩৯৩,২৩৫ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৩.৫ | ৩৩.৬ | ৩৩ | ৩৩.৫ | ৩৩.৬ | -০.১ | ২৯ | ০.৭১৮ | ২১,৪৪২ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৫.৭ | ১৬ | ১৫.৬ | ১৫.৭ | ১৫.৭ | ০ | ১৩৭ | ৩.০৯৩ | ১৯৬,০৯৮ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৪.৫ | ২৪.৯ | ২৪.২ | ২৪.৪ | ২৪.৪ | ০.১ | ১৯৩ | ১৬.৭৪৮ | ৬৮২,৯৪৪ |
Posted ৮:০৬ অপরাহ্ণ | রবিবার, ০৭ নভেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.