নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ২৫ অক্টোবর ২০২১ | 275 বার পঠিত | প্রিন্ট
২৫ অক্টোবর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৭টি, অপরিবর্তিত আছে ৭টি, কমেছে ১৮টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৭ কোটি ৩৪ লাখ ৫২ হাজার ৫০২টি শেয়ার ১৮ হাজার ৩৬৭ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৪০ কোটি ৪০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৪.১ | ১৪.৪ | ১৪ | ১৪.১ | ১৪.৩ | -০.২ | ৭১১ | ৩১.৩৭৬ | ২,২০৭,৯৩২ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৬ | ২৬.০০ | ২৬.১০ | ২৬.১০ | ০ | ১৪৩ | ৪.৮৭৬ | ১৮৭,২২৪ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ১৯.৫ | ২০ | ১৯.২ | ১৯.৫ | ১৯.৭ | -০.২ | ১০৯ | ২.৯২২ | ১৪৯,২৪৪ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৪.৮ | ৪৫.৫ | ৪৪.২ | ৪৪.৮ | ৪৫.৭ | -০.৯ | ৫৫৭ | ৩৩.৪০৬ | ৭৪৩,৪৩৮ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৭.৫ | ২৯.২ | ২৭.৩ | ২৭.৫ | ২৭.৩ | ০.২ | ৪১৬ | ৫১.০৮৮ | ১,৮২৪,৫৫০ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৩.৭ | ১৪.২ | ১৩.৭ | ১৩.৭ | ১৩.৯ | -০.২ | ১১০ | ৩.৭০৮ | ২৬৯,৩২৭ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৭৯.২ | ৮০ | ৭৭.৯ | ৭৯.২ | ৭৭ | ২.২ | ৬৬৪ | ২৫.৪১৬ | ৩২১,৬১১ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৬.৬ | ৩৮.৪ | ৩৬.৬ | ৩৭.১ | ৩৭.২ | -০.৬ | ২২৪ | ৪৪.১৭৮ | ১,১৬৩,৪৯৮ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৫ | ১২.৯ | ১২.৫ | ১২.৫ | ১২.৭ | -০.২ | ২৯৭ | ১৪.৮৩১ | ১,১৭১,৮৬০ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১১.৬ | ১১.৮ | ১১.৫ | ১১.৬ | ১১.৮ | -০.২ | ৫১৪ | ৩৩.১০৬ | ২,৮৪১,২১৪ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৪.৮ | ৫.১ | ৪.৬ | ৪.৮ | ৫.১ | -০.৩ | ৪৩৯ | ২৪.৯৮২ | ৫,২০৩,৪৪১ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৭.৬ | ১৭.৮ | ১৭.৪ | ১৭.৬ | ১৭.৬ | ০ | ৩,৬১৬ | ৪১৫.২৫ | ২৩,৬১২,৭৮৪ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.১ | ২৯.৯ | ৩০ | ৩০ | ০ | ২৪৫ | ১৪.৪৬৬ | ৪৮২,৬৯৬ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.৬ | ২৩.৭ | ২৩.৫ | ২৩.৬ | ২৩.৭ | -০.১ | ২৩০ | ২০.৪৪৫ | ৮৬৬,৫৮৪ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৫.৭ | ১৬.২ | ১৫.৬ | ১৫.৭ | ১৫.৭ | ০ | ৩০৯ | ৩১.৪২৯ | ১,৯৯১,৫৯৩ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.১ | ২০.১ | ১৯.৯ | ২০ | ২০ | ০.১ | ৪৩ | ২.৩৫ | ১১৭,৭৩১ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৭.৯ | ৮.১ | ৭.৮ | ৭.৯ | ৭.৯ | ০ | ৬৯৭ | ৫২.২২১ | ৬,৫৬৭,৪৩২ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৪.৮ | ১৫.২ | ১৪.৭ | ১৪.৮ | ১৪.৯ | -০.১ | ২৯৯ | ২৫.১৯৯ | ১,৬৮৭,৮৩৪ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ৩৫ | ৩৬.৯ | ৩৪.২ | ৩৫ | ৩৬ | -১ | ৩,৩১৭ | ৩২৫.৭৫৬ | ৯,১১৫,২৪৭ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১২.৬ | ১২.৮ | ১২.৫ | ১২.৬ | ১২.৭ | -০.১ | ২৬১ | ১৩.০২ | ১,০২৬,০৮২ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৩ | ১৪.৭ | ১৪.২ | ১৪.৩ | ১৪.৫ | -০.২ | ৩৯২ | ২২.৭৬৪ | ১,৫৮২,১৮৬ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২১.৯ | ২২.১ | ২১.৮ | ২১.৯ | ২১.৯ | ০ | ৩২৬ | ১৩.৩৭৬ | ৬১০,৬২৬ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫.৬ | ২৬ | ২৫.৩ | ২৫.৫ | ২৫.৫ | ০.১ | ১২৪ | ৭.০২১ | ২৭৪,১৮৩ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৪.৪ | ৩৪.৮ | ৩৩.৮ | ৩৪.৪ | ৩৪.৪ | ০ | ৩১৩ | ৯.০৬৩ | ২৬৩,২৩৮ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২০ | ২২ | ২০ | ২০.৪০ | ২১.৫০ | -১.১ | ২,৯০৩ | ১৩৪.৬১৬ | ৬,৪১৯,৮১৩ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২০.৫০ | ২১ | ২০.২০ | ২০.৫০ | ২০.৬০ | -০.১ | ৬১ | ১.৮৪৭ | ৯০,৫৬৯ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.১ | ১৪.৪ | ১৪ | ১৪.১ | ১৪ | ০.১ | ১১২ | ৪.৩০৯ | ৩০৩,৭২৬ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৫.৮ | ১৬ | ১৫.৭ | ১৫.৮ | ১৬ | -০.২ | ২৪৮ | ১০.৯৩৯ | ৬৯২,২৩৯ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৬ | ৯.৮ | ৯.৬ | ৯.৬ | ৯.৭ | -০.১ | ১৯৭ | ৬.০৯৭ | ৬৩০,৭৬৫ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৩ | ৩৩.৩ | ৩২.৬ | ৩২.৯ | ৩২.৯ | ০.১ | ৪৪ | ১.৪০৬ | ৪২,৬৪৪ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৫.৭ | ১৫.৯ | ১৫.৬ | ১৫.৭ | ১৫.৯ | -০.২ | ১৮৪ | ৪.৩০৪ | ২৭৩,৩০৬ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.৩ | ২৫.৩ | ২৪.৯ | ২৫.২ | ২৫.১ | ০.২ | ২৬২ | ১৭.৯৭৭ | ৭১৭,৮৮৫ |
Posted ৮:৩৩ অপরাহ্ণ | সোমবার, ২৫ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.