নিজস্ব প্রতিবেদক | বৃহস্পতিবার, ২১ অক্টোবর ২০২১ | 247 বার পঠিত | প্রিন্ট
২১ অক্টোবর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ১১টি, অপরিবর্তিত আছে ৫টি, কমেছে ১৬টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৮ কোটি ৫৩ লাখ ২৬ হাজার ৩০১টি শেয়ার ১৮ হাজার ৫১১ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৭৫ কোটি টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৪.৬ | ১৫ | ১৪.৬ | ১৪.৬ | ১৪.৮ | -০.২ | ৬১৩ | ২৫.১৯৩ | ১,৭১৪,২৫৮ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৭ | ২৬.০০ | ২৬.২০ | ২৬.৫০ | -০.৩ | ১৪২ | ৯.৭৯৮ | ৩৭৪,৮০৪ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.৪ | ২০.৫ | ২০.৩ | ২০.৪ | ২০.৩ | ০.১ | ২৪ | ০.৪৫ | ২২,০৪৭ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৫.৫ | ৪৬ | ৪৫.৪ | ৪৫.৫ | ৪৫.৭ | -০.২ | ৩৫৭ | ১৮.১৬২ | ৩৯৮,৫২৫ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৮.৩ | ২৮.৪ | ২৭.৫ | ২৮.২ | ২৭.৯ | ০.৪ | ৩২৯ | ১৫.৬৩৫ | ৫৬০,৪৮০ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪ | ১৪.৩ | ১৩.৯ | ১৪ | ১৪ | ০ | ১১৭ | ৪.৪৮৮ | ৩২০,১৫৭ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৭৮.১ | ৭৯.৫ | ৭৭.৪ | ৭৮.১ | ৭৮.৮ | -০.৭ | ২৭৫ | ১১.৭৪৬ | ১৫০,৬০২ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৭.২ | ৩৭.৭ | ৩৭.১ | ৩৭.২ | ৩৭.৩ | -০.১ | ৯৮ | ৬.৫৮৮ | ১৭৭,০৪৮ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৬ | ১২.৭ | ১২.৫ | ১২.৬ | ১২.৬ | ০ | ১৮৬ | ৭.৭৬১ | ৬১৬,৪১১ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১১.৮ | ১২.১ | ১১.৮ | ১১.৮ | ১১.৯ | -০.১ | ৫৯০ | ৩৫.১২৭ | ২,৯৫৪,৬২৭ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫.৫ | ৫.৭ | ৫.৪ | ৫.৫ | ৫.৬ | -০.১ | ১৯৩ | ৩.৯১৩ | ৭১৪,২৫৮ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৭.৬ | ১৮.১ | ১৭ | ১৭.৬ | ১৭.৭ | -০.১ | ৫,১৩৬ | ৬৪৫.২৬ | ৩৭,০৩৮,৫৮৩ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.১ | ২৯.৯ | ৩০ | ৩০ | ০ | ২১২ | ১৩.৭৪৭ | ৪৫৮,২০৯ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.৯ | ২৪ | ২৩.৬ | ২৩.৯ | ২৩.৭ | ০.২ | ১৪৯ | ৮.৭৫৩ | ৩৬৭,৬৭০ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৫.৮ | ১৫.৯ | ১৫.৭ | ১৫.৮ | ১৫.৭ | ০.১ | ২৭৪ | ১১.১৭৫ | ৭০৮,৭০৩ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.৫ | ২০.৫ | ২০.২ | ২০.৪ | ২০.২ | ০.৩ | ৩৯ | ১.২৯৪ | ৬৩,৪৫১ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮ | ৮.২ | ৮ | ৮ | ৮.১ | -০.১ | ৮১১ | ৪৭.৭৪৪ | ৫,৯৪৩,৭৯২ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫ | ১৫.২ | ১৪.৯ | ১৫ | ১৪.৮ | ০.২ | ১৯৫ | ৭.৭৯৪ | ৫২০,৫১৫ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ৩৪.৬ | ৩৪.৬ | ৩০.৩ | ৩৪.৬ | ৩১.৫ | ৩.১ | ৩,৩৫৭ | ৫৯৩.২৫১ | ১৭,৮৬৮,২১১ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১২.৯ | ১৩ | ১২.৭ | ১২.৯ | ১২.৭ | ০.২ | ২২১ | ১৭.২২৩ | ১,৩৪৫,১৫৩ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৪ | ১৪.৫ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | ১৪.৩ | ০.১ | ১৭১ | ৭.৭৩৯ | ৫৩৮,২৪০ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২১.৮ | ২২.১ | ২১.৮ | ২১.৮ | ২১.৯ | -০.১ | ১১৮ | ৩.৪২১ | ১৫৬,২৬৪ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫.১ | ২৫.৮ | ২৫.১ | ২৫.২ | ২৫.৬ | -০.৫ | ৭৯ | ৫.১১২ | ২০৩,১৪৬ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৫.৩ | ৩৬ | ৩৪.৯ | ৩৫.৩ | ৩৫.৪ | -০.১ | ৩৩২ | ১০.৭৮৫ | ৩০৪,৯৬৪ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২২ | ২৩ | ২১ | ২২.২০ | ২০.৮০ | ১.৪ | ৩,৩৭৩ | ১৭২.২২২ | ৭,৯৪৩,৩৩৭ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২০.৬০ | ২১ | ২০.৫০ | ২০.৬০ | ২০.৭০ | -০.১ | ৮২ | ৩.২৯৫ | ১৬০,০৪৯ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৪ | ১৪.৫ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | ১৪.৪ | ০ | ১০৮ | ১.০৮৭ | ৭৫,৪৬০ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৬.১ | ১৬.৪ | ১৫.৮ | ১৬.১ | ১৬.৪ | -০.৩ | ৩৫৭ | ৪০.৪১২ | ২,৪৯২,৫০৭ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৮ | ৯.৯ | ৯.৭ | ৯.৮ | ৯.৮ | ০ | ১১৫ | ৩.৬৫৭ | ৩৭৪,২৪১ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৩.৮ | ৩৩.৮ | ৩৩ | ৩৩.১ | ৩৩.২ | ০.৬ | ৪২ | ১.২১ | ৩৬,৫৬২ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.১ | ১৬.২ | ১৬ | ১৬.১ | ১৬.২ | -০.১ | ১৪৬ | ৩.৩৮৪ | ২১০,৪২৪ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৪.৯ | ২৫.৩ | ২৪.৮ | ২৪.৯ | ২৫.১ | -০.২ | ২৭০ | ১২.৮৩৯ | ৫১৩,৬০৩ |
Posted ৬:৩০ অপরাহ্ণ | বৃহস্পতিবার, ২১ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.