নিজস্ব প্রতিবেদক | বুধবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 205 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৯টি, অপরিবর্তিত আছে ১০, কমেছে ১৩টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৭ কোটি ২৯ লাখ ৯৮ হাজার ৫০৩ টি শেয়ার ১৯ হাজার ৯০ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৩৯ কোটি ৩০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৫.৮ | ১৬ | ১৫.৭ | ১৫.৮ | ১৫.৮ | ০ | ৭৮৪ | ৬০.০৬৭ | ৩,৭৯৯,৪৪৮ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৭ | ২৬.০০ | ২৬.২০ | ২৬.১০ | ০.৩ | ২৩৯ | ১৪.৪৮৩ | ৫৫৩,৮৫৩ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.৩ | ২০.৪ | ২০.১ | ২০.৩ | ২০.৪ | -০.১ | ৮৩ | ৮.৫৮৮ | ৪২৪,৭৪৭ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৮.৪ | ৪৯ | ৪৮.২ | ৪৮.৪ | ৪৮.৮ | -০.৪ | ৬০০ | ৬০.৫৯৬ | ১,২৫০,০৮৯ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৯.৩ | ২৯.৪ | ২৮.৬ | ২৯.৩ | ২৮.৯ | ০.৪ | ৫৮৯ | ৪৭.৯৫৯ | ১,৬৫৫,১৩৫ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.৯ | ১৫ | ১৪.৭ | ১৪.৮ | ১৪.৮ | ০.১ | ২৪৩ | ১১.০৩১ | ৭৪৫,৫৬৭ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৮১.৮ | ৮৪ | ৮১.৫ | ৮১.৮ | ৮২.৮ | -১ | ৬১৭ | ৪৯.২১৩ | ৬০০,১৫৮ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৪১.২ | ৪১.৫ | ৪০ | ৪১.২ | ৪১ | ০.২ | ৫০৬ | ৪৬.১৪৮ | ১,১৩২,৮৫১ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১৩.৩ | ১৩.৫ | ১৩.২ | ১৩.৩ | ১৩.৪ | -০.১ | ২৯৯ | ১৩.৯৪৮ | ১,০৪৮,০২৪ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১২.৯ | ১৩.১ | ১২.৮ | ১২.৯ | ১৩ | -০.১ | ৮৮৮ | ৯৬.৫৩৬ | ৭,৪৪৫,৫৭৬ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৬.৭ | ৭ | ৬.৭ | ৬.৭ | ৬.৮ | -০.১ | ১৬২ | ৪.১৯৩ | ৬২৩,৬৩৪ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৬.৩ | ১৬.৫ | ১৬.১ | ১৬.৩ | ১৬.৩ | ০ | ১,৮৮৬ | ২১৭.৫৩ | ১৩,৩৬৩,৫৭৩ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.২ | ২৯.৯ | ৩০ | ৩০.১ | -০.১ | ২৯৯ | ১২.০৫৪ | ৪০২,০৬৯ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.১ | ২৩.৩ | ২৩ | ২৩.১ | ২৩.১ | ০ | ২৭৭ | ৪০.৭৯১ | ১,৭৬৫,৫৫৮ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৬ | ১৬.১ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ০ | ৪৬৮ | ৩২.৩৪৬ | ২,০১৬,৪৪৭ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.৬ | ২০.৭ | ২০.৫ | ২০.৬ | ২০.৭ | -০.১ | ১১৩ | ৫.৩১৪ | ২৫৮,৩৪৪ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.৫ | ৮.৭ | ৮.৫ | ৮.৫ | ৮.৬ | -০.১ | ১,১৯৮ | ৮৬.০৪ | ১০,০৪৯,৮০৬ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.৯ | ১৬ | ১৫.৭ | ১৫.৯ | ১৫.৯ | ০ | ২৪৮ | ১৫.৬৪৭ | ৯৮৭,৭৮১ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ৩০.৩ | ৩০.৭ | ২৮.৮ | ৩০.৩ | ২৯.৩ | ১ | ২,২২৯ | ১৭০.৭৮৩ | ৫,৭৩০,৫২৫ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১৩.৯ | ১৩.৯ | ১৩.৬ | ১৩.৯ | ১৩.৭ | ০.২ | ৩৮১ | ৩৪.৫৩২ | ২,৫০৩,১৮৮ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৫ | ১৫.২ | ১৪.৯ | ১৫ | ১৫.১ | -০.১ | ২৭৫ | ১৭.৮২৬ | ১,১৮৭,৬৪৪ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২৩.২ | ২৩.২ | ২২.৯ | ২৩.২ | ২৩.১ | ০.১ | ২৪৬ | ১৪.৫৮৪ | ৬৩১,৬৭৭ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫.১ | ২৫.২ | ২৪.৯ | ২৫.১ | ২৫.৩ | -০.২ | ৯৪ | ৪.৩৪৫ | ১৭৩,০৯২ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৪০.৫ | ৪১.৬ | ৩৯.৬ | ৪০.৫ | ৪০.২ | ০.৩ | ১,০৪০ | ৫৫.১৪ | ১,৩৬২,৯৯৪ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২৩ | ২৩ | ২২ | ২২.৬০ | ২২.৬০ | ০ | ৩,৭০৪ | ১৪২.৬২৪ | ৬,৩১৪,৩১৩ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.৯০ | ২২ | ২১.৭০ | ২১.৯০ | ২১.৯০ | ০ | ৭৮ | ২.৩২১ | ১০৬,৩৭৪ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৫ | ১৫.২ | ১৪.৯ | ১৫ | ১৫ | ০ | ১৫১ | ৭.০১৪ | ৪৬৬,৪২৭ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৬.৬ | ১৬.৭ | ১৬.৫ | ১৬.৬ | ১৬.৬ | ০ | ২৭৯ | ১৭.৯৬১ | ১,০৮১,৯৭৪ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ১০.৩ | ১০.৪ | ১০.২ | ১০.৩ | ১০.৩ | ০ | ২৭৫ | ১৯.৭০৮ | ১,৯১৫,৩৯০ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৫.৭ | ৩৬ | ৩৫.৭ | ৩৫.৭ | ৩৫.৯ | -০.২ | ৫৩ | ২.৯২৪ | ৮১,৭৫২ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৯ | ১৭ | ১৬.৭ | ১৬.৯ | ১৬.৮ | ০.১ | ২১৭ | ৯.৪৬৫ | ৫৬১,৩৬৫ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.৮ | ২৬.৩ | ২৫.৬ | ২৫.৯ | ২৬ | -০.২ | ৫৬৯ | ৭১.৬২৮ | ২,৭৫৯,১২৮ |
Posted ৭:২১ অপরাহ্ণ | বুধবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.