নিজস্ব প্রতিবেদক | মঙ্গলবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 220 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৪টি, অপরিবর্তিত আছে ২, কমেছে ২৬টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৯ কোটি ৬৪ লাখ ৯৭ হাজার ৭৩২ টি শেয়ার ২৪ হাজার ৭৪৩ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৭৬ কোটি ৭০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৫.৮ | ১৬.২ | ১৫.৭ | ১৫.৮ | ১৬ | -০.২ | ৭৯৮ | ৫০.৪৬২ | ৩,১৭৬,২৯৩ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৭ | ২৬.০০ | ২৬.১০ | ২৬.৬০ | -০.৩ | ২৯৩ | ১৫.৭৬ | ৫৯৯,২০৮ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.২ | ২০.৫ | ২০.২ | ২০.৪ | ২০.৫ | -০.৩ | ১০০ | ৯.৩২৯ | ৪৫৮,২৫৬ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৮.৮ | ৪৯.৩ | ৪৮.৬ | ৪৮.৮ | ৪৯.৩ | -০.৫ | ৫২৩ | ৫০.৯৪৫ | ১,০৪২,৩৪৫ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৮.৯ | ২৯.৪ | ২৮.৮ | ২৮.৯ | ২৯ | -০.১ | ৫৬৯ | ৬৬.৯৪২ | ২,৩০৮,১০৮ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.৮ | ১৫.১ | ১৪.৭ | ১৪.৮ | ১৪.৯ | -০.১ | ৪৩৫ | ৪৪.৫৪৪ | ২,৯৭৫,৫১৫ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৮২.৮ | ৮৪ | ৮২.১ | ৮২.৮ | ৮৩.৭ | -০.৯ | ৪৬৪ | ৩৭.৩৯৫ | ৪৫০,২৬৬ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৪১ | ৪১.৫ | ৪০.৫ | ৪১ | ৪০.৯ | ০.১ | ৫৮৬ | ৫৩.২০৭ | ১,২৯২,১৯১ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১৩.৪ | ১৩.৫ | ১৩.৩ | ১৩.৪ | ১৩.৫ | -০.১ | ৪৩৫ | ৫৩.৩৭৬ | ৩,৯৭৭,১৮৮ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১৩ | ১৩.২ | ১২.৯ | ১৩ | ১৩.২ | -০.২ | ৮৯৬ | ৬৬.৫৮৭ | ৫,০৯৯,৭৪৪ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৬.৮ | ৭ | ৬.৭ | ৬.৮ | ৭ | -০.২ | ২৭৫ | ৯.০৯৯ | ১,৩৩০,৪৫৩ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৬.৩ | ১৬.৮ | ১৬.২ | ১৬.৩ | ১৬.৬ | -০.৩ | ১,৮৭৩ | ২০৯.৯৯ | ১২,৭৩৫,১০৭ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০.১ | ৩০.৪ | ৩০ | ৩০.১ | ৩০.২ | -০.১ | ৩৩৪ | ১৪.৯৮৫ | ৪৯৭,৬৪৯ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.১ | ২৩.৫ | ২৩ | ২৩.১ | ২৩.৫ | -০.৪ | ৪৪৯ | ২৭.৩৮৫ | ১,১৭৬,৪২৯ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৬ | ১৬.৩ | ১৬ | ১৬ | ১৬.২ | -০.২ | ৫৯৩ | ৬২.৪২৯ | ৩,৮৭১,১৩৮ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.৭ | ২১ | ২০.৭ | ২০.৭ | ২০.৮ | -০.১ | ১৭৪ | ২৫.২৩৯ | ১,২১৩,৫৭৪ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.৬ | ৮.৮ | ৮.৫ | ৮.৬ | ৮.৭ | -০.১ | ১,১৬০ | ১৩২.৩৯৯ | ১৫,২৬৯,৭৪১ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.৯ | ১৬.১ | ১৫.৮ | ১৫.৯ | ১৬ | -০.১ | ৩০৮ | ২০.৮৬৪ | ১,৩০৮,৭৯৪ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ২৯.৩ | ৩০.৯ | ২৯ | ২৯.৩ | ৩০.৬ | -১.৩ | ২,১৭৪ | ১৭৯.৯১১ | ৫,৯৯৫,১৪৪ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১৩.৭ | ১৪.১ | ১৩.৬ | ১৩.৭ | ১৪ | -০.৩ | ৬১৫ | ৭২.২১৩ | ৫,২২৯,৬৯৭ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৫.১ | ১৫.২ | ১৫ | ১৫.১ | ১৫.১ | ০ | ৫৬৫ | ৫৩.৮৩৫ | ৩,৫৬৩,৯৮৮ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২৩.১ | ২৩.৫ | ২৩ | ২৩.১ | ২৩.৪ | -০.৩ | ৩১৯ | ৩০.৭৭৭ | ১,৩২১,৭৩১ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫ | ২৫.৫ | ২৪.৭ | ২৫.৩ | ২৫ | ০ | ১৩০ | ৬.০৬২ | ২৪০,১৮০ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৪০.২ | ৪১.৭ | ৩৯.২ | ৪০.২ | ৩৯.২ | ১ | ১,৫২৭ | ১০৩.৬৫৪ | ২,৫৪৪,৯৬১ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২৩ | ২৪ | ২২ | ২২.৬০ | ২২.৩০ | ০.৩ | ৬,৭৫৯ | ২০৭.০৮৯ | ৯,০৩৫,৪৩১ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.৯০ | ২২ | ২১.৮০ | ২১.৯০ | ২২.১০ | -০.২ | ১৫৩ | ৫.৬৬৮ | ২৫৭,৯১৯ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৫.২ | ১৫.৮ | ১৫ | ১৫ | ১৫.৩ | -০.১ | ৪৪৬ | ৩৭.১৭৯ | ২,৪৩০,৮৪০ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৬.৫ | ১৬.৮ | ১৬.৫ | ১৬.৬ | ১৬.৬ | -০.১ | ৪১৯ | ৩৩.৭৯৮ | ২,০৩৬,৬৯৬ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ১০.৩ | ১০.৫ | ১০.৩ | ১০.৩ | ১০.৪ | -০.১ | ৩৪০ | ২৫.৮৪৬ | ২,৫০২,৫১৫ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৫.৯ | ৩৬.৪ | ৩৫.৫ | ৩৫.৯ | ৩৬ | -০.১ | ১০৬ | ৬.৭৩১ | ১৮৭,২৭২ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৮ | ১৭.১ | ১৬.৮ | ১৬.৮ | ১৭ | -০.২ | ৩০০ | ১৫.৫৩৩ | ৯১৮,২৭৭ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.৯ | ২৬.১ | ২৫.৭ | ২৬ | ২৫.৮ | ০.১ | ৬২৫ | ৩৭.৬৬৩ | ১,৪৫১,০৮২ |
Posted ৭:১৩ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.