নিজস্ব প্রতিবেদক | রবিবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 353 বার পঠিত | প্রিন্ট
১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৬টি, অপরিবর্তিত আছে ৬, কমেছে ২০টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৯ কোটি ৫৪ লাখ ৯৪ হাজার ০১৪টি শেয়ার ২৫ হাজার ৪৪৮ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৮৬ কোটি ৬০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৫.৮ | ১৬.৩ | ১৫.৭ | ১৫.৮ | ১৬.২ | -০.৪ | ১,০২৯ | ৭৭.০৮৪ | ৪,৮০১,৮৩৬ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৭ | ২৬.২০ | ২৬.৩০ | ২৬.১০ | ০.২ | ৩৬৮ | ২৫.৮৭৯ | ৯৭০,৮৫৮ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.২ | ২১ | ২০.১ | ২০.২ | ২০.৩ | -০.১ | ৩৫১ | ৬৫.০০৪ | ৩,১৮১,৭৭৫ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৯.৯ | ৫১ | ৪৯ | ৪৯.৯ | ৫০.৬ | -০.৭ | ৯৭৫ | ৮৮.৪৬১ | ১,৭৫৫,৫৪৪ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৯ | ২৯.৪ | ২৮.৯ | ২৯ | ২৯.২ | -০.২ | ৬৫৭ | ৬৭.৯৭৩ | ২,৩২৮,৯৩৫ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.৮ | ১৫ | ১৪.৭ | ১৪.৮ | ১৪.৮ | ০ | ২০৩ | ১৪.৩৩৯ | ৯৬৯,৯০৫ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৮৩.৩ | ৮৬ | ৮২.৮ | ৮৩.৩ | ৮৫.৩ | -২ | ৮৩৪ | ৮৬.৯৭১ | ১,০৩৫,৮৭৪ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৯.৩ | ৩৯.৮ | ৩৭.৮ | ৩৯.৩ | ৩৭.৮ | ১.৫ | ৬৮৪ | ৭৬.০৭৪ | ১,৯৫১,৪২৭ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১৩.৪ | ১৩.৫ | ১৩.৩ | ১৩.৪ | ১৩.৪ | ০ | ৪৮০ | ৪২.৪০৯ | ৩,১৬৯,৯৩৮ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১৩ | ১৩.৪ | ১২.৯ | ১৩ | ১৩.২ | -০.২ | ১,১২০ | ১০৭.১৭২ | ৮,১৩৫,৮৫৩ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৭.১ | ৭.৩ | ৭ | ৭.১ | ৭.২ | -০.১ | ২৮৪ | ১২.১৯৪ | ১,৭১৫,৭৩২ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৬.৬ | ১৬.৯ | ১৬.৬ | ১৬.৬ | ১৬.৭ | -০.১ | ১,৪৫১ | ১৪৮.৯১ | ৮,৮৯৬,৪৭৬ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০.২ | ৩০.২ | ২৯.৮ | ৩০ | ৩০ | ০.২ | ২৭২ | ২২.২১৬ | ৭৪০,৩৭১ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.৩ | ২৩.৯ | ২২.৯ | ২৩.৩ | ২২.৯ | ০.৪ | ৮৬৭ | ৯৬.৩৪৮ | ৪,১১৬,৮৫৪ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৬ | ১৬.২ | ১৬ | ১৬ | ১৬.১ | -০.১ | ৫৪৫ | ৫০.২৫৮ | ৩,১২৩,৩৭৭ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.৮ | ২১ | ২০.৬ | ২০.৮ | ২০.৯ | -০.১ | ১৫৪ | ১৮.৩০৮ | ৮৮১,৪১৬ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.৭ | ৯ | ৮.৬ | ৮.৭ | ৮.৯ | -০.২ | ১,২৫৮ | ১১৩.১৮৭ | ১২,৯১৪,০৬০ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.৯ | ১৬.১ | ১৫.৯ | ১৫.৯ | ১৫.৯ | ০ | ৩১৯ | ১৮.৭৮২ | ১,১৭৭,০৯৬ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ২৯ | ২৯.৭ | ২৮.২ | ২৯ | ২৮ | ১ | ৩,১৬৭ | ২৪৪.৮৩৭ | ৮,৪১৭,৩৬১ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১৩.৯ | ১৪.৩ | ১৩.৮ | ১৩.৮ | ১৪.১ | -০.২ | ৬৮৮ | ৭১.৩৪৬ | ৫,০৯২,১৪১ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৯ | ১৫.১ | ১৪.৮ | ১৪.৯ | ১৫ | -০.১ | ৪০২ | ৩৫.৬০২ | ২,৩৭৭,৪৩২ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২৩.২ | ২৩.৭ | ২২.৯ | ২৩.২ | ২৩.৫ | -০.৩ | ৪২২ | ৩৯.৩৫৫ | ১,৬৭৮,৯৬১ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৪.৮ | ২৫.৩ | ২৪.৭ | ২৪.৮ | ২৫ | -০.২ | ১৭০ | ৮.১০৩ | ৩২৬,৩৪৫ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৮.৬ | ৪১.৪ | ৩৮.২ | ৩৮.৬ | ৩৮.২ | ০.৪ | ১,২৮৪ | ৬৮.৫৩২ | ১,৭৩২,৭৪৭ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২০ | ২১ | ২০ | ২০.৩০ | ২১.১০ | -০.৮ | ৫,১২৩ | ৯৮.৯৮৯ | ৪,৮০৩,৫৮৯ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.৯০ | ২২ | ২১.৫০ | ২১.৯০ | ২২.৩০ | -০.৪ | ৩৪৩ | ১৮.৮৫৬ | ৮৫৯,৮৩৪ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৫ | ১৫.১ | ১৪.৯ | ১৫ | ১৫ | ০ | ২২৯ | ১২.৭৬৪ | ৮৫০,৭৭৪ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৬.৬ | ১৬.৮ | ১৬.৫ | ১৬.৬ | ১৬.৬ | ০ | ৪৬৯ | ৩৬.৬৬৫ | ২,১৯৭,১৯০ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ১০.৩ | ১০.৫ | ১০.২ | ১০.৩ | ১০.৪ | -০.১ | ৪৩৩ | ২০.৮৩৬ | ২,০১২,৫৮৭ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৫.৭ | ৩৬.৫ | ৩৫.৬ | ৩৫.৭ | ৩৫.৯ | -০.২ | ১১৯ | ৭.৬৩২ | ২১২,১৭৬ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৮ | ১৬.৯ | ১৬.৭ | ১৬.৮ | ১৬.৮ | ০ | ২৭৮ | ১৩.৭৯৬ | ৮২১,৫১২ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.২ | ২৫.৬ | ২৫.২ | ২৫.২ | ২৫.৪ | -০.২ | ৪৭০ | ৫৬.৮৭১ | ২,২৪৪,০৩৮ |
Posted ৮:১৬ অপরাহ্ণ | রবিবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.