নিজস্ব প্রতিবেদক | মঙ্গলবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 236 বার পঠিত | প্রিন্ট
৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ১৫টি, অপরিবর্তিত আছে ৭, কমেছে ১০টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৮ কোটি ৯১ লাখ ৭ হাজার ২২৫টি শেয়ার ২২ হাজার ১২৩ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৪৯ কোটি ২০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৬.২ | ১৬.৪ | ১৫.৯ | ১৬.২ | ১৬ | ০.২ | ১,১৮৭ | ৯৯.৩৯৪ | ৬,১৮৪,০৭৭ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৬ | ২৫.৭০ | ২৬.২০ | ২৬.০০ | ০.২ | ২২০ | ৯.১৫ | ৩৫০,১৯০ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০ | ২০.৩ | ১৯.৮ | ১৯.৯ | ২০.২ | -০.২ | ২১০ | ১৩.০৭৬ | ৬৫৬,৩২৫ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৯.৩ | ৫০ | ৪৮.৩ | ৪৯.৩ | ৪৮.৬ | ০.৭ | ১,২৭৬ | ১৪৫.৮৯৯ | ২,৯৬০,৩৫৭ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৮.৪ | ২৮.৭ | ২৮.৩ | ২৮.৪ | ২৮.৪ | ০ | ৬২৬ | ৪৪.৭৫৬ | ১,৫৭১,৯১৩ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.৬ | ১৪.৮ | ১৪.৫ | ১৪.৬ | ১৪.৭ | -০.১ | ২৮৬ | ৮.৫৯৩ | ৫৮৭,২০১ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৮১.৬ | ৮২.৩ | ৮০.৬ | ৮১.৬ | ৮০.৬ | ১ | ৬৩৬ | ৩৩.৯১৮ | ৪১৫,৩১২ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৭ | ৩৭.২ | ৩৬.৮ | ৩৭ | ৩৬.৯ | ০.১ | ২০৭ | ২৬.৪৫৯ | ৭১৫,৩২৮ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১৩.৩ | ১৩.৪ | ১৩.২ | ১৩.৩ | ১৩.৪ | -০.১ | ৪৪৪ | ২৫.৫৬৮ | ১,৯২৩,৩৭৯ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১৩ | ১৩.৩ | ১২.৯ | ১৩ | ১৩.১ | -০.১ | ১,৩১৪ | ১২৮.৯১৮ | ৯,৮৭৫,৪৮৭ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৭.২ | ৭.৩ | ৭ | ৭.২ | ৭.২ | ০ | ৩৯৭ | ৩৬.৯১৩ | ৫,১৭৯,৭৯২ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৬.৬ | ১৬.৯ | ১৬.৬ | ১৬.৬ | ১৬.৮ | -০.২ | ২,২৪১ | ২৩১.১৯ | ১৩,৮৪১,৮৮৩ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৯.৮ | ৩০.৩ | ২৯.৮ | ২৯.৮ | ২৯.৯ | -০.১ | ৪৪২ | ২৩.০৫৭ | ৭৬৯,২১৫ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২২.৫ | ২২.৬ | ২২.২ | ২২.৬ | ২২.৩ | ০.২ | ৩৩২ | ৩৫.৮১১ | ১,৫৯৪,৪৭০ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৬ | ১৬.১ | ১৫.৯ | ১৬ | ১৬ | ০ | ৪৭২ | ৪৭.৫৬৬ | ২,৯৭৭,১৭২ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.৮ | ২১ | ২০.৭ | ২০.৮ | ২০.৮ | ০ | ১৩৪ | ৬.৯৩৫ | ৩৩৩,১৪৮ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.৬ | ৮.৬ | ৮.৪ | ৮.৬ | ৮.৫ | ০.১ | ১,৭৪৪ | ১৩৪.৪২ | ১৫,৭৭৮,৭০৩ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.৭ | ১৫.৮ | ১৫.৬ | ১৫.৭ | ১৫.৮ | -০.১ | ৪৫১ | ২২.১৬ | ১,৪১৩,৯৪৯ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ২৭.৭ | ২৭.৯ | ২৭.১ | ২৭.৭ | ২৭.৫ | ০.২ | ১,০০৬ | ৬৭.২১৪ | ২,৪৪২,৭৪৪ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১৩.৭ | ১৩.৯ | ১৩.৭ | ১৩.৭ | ১৩.৭ | ০ | ৫৩১ | ৪০.৩১৩ | ২,৯২৩,৬১৫ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৮ | ১৪.৯ | ১৪.৭ | ১৪.৮ | ১৪.৭ | ০.১ | ৩৯৫ | ৩৩.২৫৪ | ২,২৪৯,৩৭৮ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২৩.৩ | ২৩.৭ | ২৩ | ২৩.৩ | ২৩.২ | ০.১ | ২৮১ | ৩৬.৫৮৪ | ১,৫৫৯,১৮৩ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫ | ২৫.১ | ২৪.৯ | ২৫ | ২৪.৯ | ০.১ | ১২৭ | ২.৯৯৩ | ১১৯,৭১৭ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৫.৫ | ৩৫.৯ | ৩৪.৮ | ৩৫.৫ | ৩৪.৯ | ০.৬ | ৭০১ | ৩৬.১৯৮ | ১,০২২,৮৩৭ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২২ | ২৩ | ২২ | ২২.২০ | ২২.৩০ | -০.১ | ৪,১২৭ | ৬৭.৯৬৬ | ৩,০৫৬,৯২৬ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.৬০ | ২২ | ২১.৬০ | ২১.৬০ | ২১.৭০ | -০.১ | ১৯৬ | ১০.৪১৮ | ৪৭৮,৩৩১ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৯ | ১৫ | ১৪.৭ | ১৪.৯ | ১৪.৮ | ০.১ | ২২৩ | ৯.৪৬২ | ৬৩৬,১৭৮ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৬.৬ | ১৬.৭ | ১৬.৫ | ১৬.৫ | ১৬.৬ | ০ | ৪৪০ | ৩০.৫৩ | ১,৮৪৩,৭৯২ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ১০.৩ | ১০.৫ | ১০.২ | ১০.৩ | ১০.৪ | -০.১ | ৬২৪ | ৩৬.৯৬১ | ৩,৫৭৬,২৭৭ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৫.৬ | ৩৫.৮ | ৩৪.৭ | ৩৫.৫ | ৩৪.৯ | ০.৭ | ২৩৫ | ১১.০৬৪ | ৩১৩,০৩৭ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৬ | ১৬.৮ | ১৬.৬ | ১৬.৬ | ১৬.৬ | ০ | ৩৩২ | ১৮.১৬ | ১,০৯০,২৩০ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.৩ | ২৫.৩ | ২৫ | ২৫.৩ | ২৫.১ | ০.২ | ২৮৬ | ১৬.৭৬৮ | ৬৬৭,০৭৯ |
Posted ৮:১৪ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.