নিজস্ব প্রতিবেদক | বৃহস্পতিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 218 বার পঠিত | প্রিন্ট
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৭টি, অপরিবর্তিত আছে ৯টি, কমেছে ১৬টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৬ কোটি ৩৫ লাখ ৭৩ হাজার ৯৭২টি শেয়ার ১৫ হাজার ৮৭৯ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১০৬ কোটি টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৫.২ | ১৫.৫ | ১৫ | ১৫.২ | ১৫.৩ | -০.১ | ৭৩৪ | ৫৮.৮৩৭ | ৩,৮৬১,৮৬৪ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৬ | ২৬.০০ | ২৬.১০ | ২৬.২০ | -০.১ | ৪৬৭ | ৪২.৮৮৯ | ১,৬৪৪,১৩৩ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.৫ | ২০.৭ | ২০.২ | ২০.৬ | ২০.৪ | ০.১ | ৯৫ | ১৪.১৭৬ | ৬৯২,১৩০ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৭.৬ | ৪৮.১ | ৪৭.৩ | ৪৭.৬ | ৪৭.৫ | ০.১ | ৪৯২ | ৩৮.৩৮৯ | ৮০৫,৮৩৬ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৮.৫ | ২৮.৯ | ২৮.৪ | ২৮.৪ | ২৮.৭ | -০.২ | ৬৮৯ | ৪৭.৬৫৪ | ১,৬৬৬,৯৪৯ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | ১৪.১ | ১৪.২ | ১৪.১ | ০.২ | ২৪৬ | ৮.৪১৬ | ৫৯০,৬৫৯ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৮০.৯ | ৮১.৩ | ৮০.২ | ৮০.৯ | ৮০.৬ | ০.৩ | ৩৮০ | ২১.৮৬৮ | ২৭১,০২৫ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৯.৫ | ৪০.৩ | ৩৯.৩ | ৩৯.৫ | ৪০ | -০.৫ | ২০৩ | ১৫.৫৯২ | ৩৯১,৬৮৬ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৭ | ১২.৮ | ১২.৬ | ১২.৭ | ১২.৭ | ০ | ২২৯ | ৮.৯২৯ | ৭০২,৮০৭ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১২.১ | ১২.৩ | ১২ | ১২.১ | ১২.১ | ০ | ৭৯৭ | ৭৫.১৬২ | ৬,১৯৭,৫৯০ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৬.৭ | ৭ | ৬.৬ | ৬.৭ | ৬.৯ | -০.২ | ২০২ | ৬.৩২২ | ৯৩৬,০০৩ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৬ | ১৬.২ | ১৫.৮ | ১৬ | ১৬ | ০ | ১,৪৮৭ | ১৯২.৮৬ | ১২,০৮৭,১৬৩ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০.১ | ৩০.২ | ২৯.৯ | ৩০.১ | ৩০ | ০.১ | ২৫৯ | ১১.৮০২ | ৩৯৩,০০৬ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৪.৬ | ২৪.৭ | ২৪.৪ | ২৪.৭ | ২৪.৫ | ০.১ | ৩০১ | ৩৪.৩৮১ | ১,৩৯৯,৫৪৯ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৫.৫ | ১৫.৮ | ১৫.৩ | ১৫.৫ | ১৫.৯ | -০.৪ | ৫৮০ | ৫০.৯৮৪ | ৩,২৭০,০২৮ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.৭ | ২০.৭ | ২০.৬ | ২০.৭ | ২০.৭ | ০ | ১২৩ | ৫.৬৫৪ | ২৭৩,২৬০ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.৫ | ৮.৬ | ৮.৪ | ৮.৫ | ৮.৫ | ০ | ৯৫৩ | ৯৪.৯৩৯ | ১১,১৭০,৫৫৪ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.৭ | ১৫.৮ | ১৫.৬ | ১৫.৭ | ১৫.৭ | ০ | ২০৩ | ৯.১১৭ | ৫৮০,৯৬০ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ২৬.৮ | ২৭.৫ | ২৬.৬ | ২৬.৮ | ২৭.২ | -০.৪ | ১,৭০৬ | ১১০.০৫৯ | ৪,০৭৮,৪৩৩ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১৩.৩ | ১৩.৫ | ১৩.৩ | ১৩.৩ | ১৩.৪ | -০.১ | ৩৯৭ | ২৯.০২৩ | ২,১৭৪,০০৮ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৫ | ১৪.৭ | ১৪.৪ | ১৪.৫ | ১৪.৭ | -০.২ | ৩৩৭ | ২৩.২৩৪ | ১,৫৯৬,৭৭০ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২.৪ | ২২.৭ | ২২.১ | ২২.৪ | ২২.৪ | ০ | ৪৭৮ | ২৩.৯১৩ | ১,০৭০,৬২৯ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫.২ | ২৫.৩ | ২৫ | ২৫.২ | ২৫.৩ | -০.১ | ৬২ | ১.২৭৮ | ৫০,৭৭৪ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৬.৪ | ৩৭ | ৩৬.২ | ৩৬.৪ | ৩৬.৭ | -০.৩ | ৪৮৭ | ১৭.৩১৬ | ৪৭৩,১৫০ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২০ | ২১ | ২০ | ২০.২০ | ২০.৩০ | -০.১ | ২,৩৯১ | ৩৩.১৫৫ | ১,৬৩৬,৩৯২ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.৬০ | ২২ | ২১.৫০ | ২১.৬০ | ২১.৫০ | ০.১ | ৯৭ | ২.৪০৪ | ১১১,৫২৯ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৮ | ১৪.৯ | ১৪.৭ | ১৪.৮ | ১৪.৯ | -০.১ | ৪২২ | ২৪.৫৯৬ | ১,৬৬১,৫১৬ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৬.৪ | ১৬.৬ | ১৬.৪ | ১৬.৪ | ১৬.৬ | -০.২ | ২০১ | ১২.১২৪ | ৭৩৫,৪৯৭ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ১০ | ১০.১ | ৯.৯ | ৯.৯ | ১০ | ০ | ৩৩০ | ১৪.৮০৪ | ১,৪৯০,৩৫৯ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৫.২ | ৩৫.৩ | ৩৪.৪ | ৩৫.১ | ৩৫.২ | ০ | ২৭ | ০.৬২৯ | ১৭,৯৮১ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৫ | ১৬.৭ | ১৬.৪ | ১৬.৫ | ১৬.৬ | -০.১ | ২৮৮ | ১৭.২২৬ | ১,০৪৪,৬৪৪ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.৬ | ২৫.৮ | ২৫.৬ | ২৫.৬ | ২৫.৬ | ০ | ২১৬ | ১২.৭৬২ | ৪৯৭,০৮৮ |
Posted ৫:৪৮ অপরাহ্ণ | বৃহস্পতিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.