নিজস্ব প্রতিবেদক | রবিবার, ২৪ অক্টোবর ২০২১ | 266 বার পঠিত | প্রিন্ট
২৪ অক্টোবর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৭টি, অপরিবর্তিত আছে ৪টি, কমেছে ২১টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৭ কোটি ৫২ লাখ ৫৭ হাজার ৭৮৮টি শেয়ার ১৭ হাজার ৯৮৬ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৬৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৪.৩ | ১৪.৭ | ১৪.২ | ১৪.৩ | ১৪.৬ | -০.৩ | ৭০৯ | ৩৬.১৫৪ | ২,৫০৫,৩৬৮ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৬ | ২৬.১০ | ২৬.১০ | ২৬.২০ | -০.১ | ১৪৩ | ৬.৭৩৭ | ২৫৭,৯৭৮ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ১৯.৭ | ২০.৫ | ১৯.৭ | ১৯.৭ | ২০.৪ | -০.৭ | ৭৫ | ১.৩৯৯ | ৬৯,৮২১ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৫.৭ | ৪৬ | ৪৫.৫ | ৪৫.৭ | ৪৫.৫ | ০.২ | ১৯১ | ৮.৯৫১ | ১৯৫,৮৯০ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৭.৩ | ২৮.২ | ২৭.১ | ২৭.৩ | ২৮.২ | -০.৯ | ৬৩৪ | ৪০.৪২৬ | ১,৪৭৮,৩৩২ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৩.৯ | ১৪.১ | ১৩.৮ | ১৩.৯ | ১৪ | -০.১ | ১০৯ | ৬.৪ | ৪৫৯,৯৮৮ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৭৭ | ৭৮.৪ | ৭৬.৬ | ৭৭ | ৭৮.১ | -১.১ | ৩৮৪ | ৯.২৬১ | ১১৯,৮০০ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৭.২ | ৩৭.৮ | ৩৭.১ | ৩৭.২ | ৩৭.২ | ০ | ৮৬ | ২.৩৭৩ | ৬৩,৭১৬ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৭ | ১২.৯ | ১২.৬ | ১২.৭ | ১২.৬ | ০.১ | ১৬৫ | ৮.২৪৪ | ৬৪৫,৯১৯ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১১.৮ | ১২ | ১১.৭ | ১১.৮ | ১১.৮ | ০ | ৩০৬ | ২৪.৫১২ | ২,০৭৩,২৭৬ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫.১ | ৫.৩ | ৫ | ৫.১ | ৫.৫ | -০.৪ | ৩৩২ | ৯.৯৫২ | ১,৯৩৪,১৬৩ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৭.৬ | ১৭.৯ | ১৭.৩ | ১৭.৬ | ১৭.৬ | ০ | ৩,৫৯৩ | ৩৯৭.৫৬ | ২২,৫৭৪,৫৬৫ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.২ | ৩০ | ৩০ | ৩০ | ০ | ১৭৪ | ১২.৭৪৫ | ৪২৪,৭৫৮ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.৬ | ২৪ | ২৩.৬ | ২৩.৭ | ২৩.৯ | -০.৩ | ১২৭ | ১০.৪৩৯ | ৪৩৯,৭৪৭ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৫.৭ | ১৬ | ১৫.৫ | ১৫.৭ | ১৫.৮ | -০.১ | ২৫৫ | ২০.৫৩৫ | ১,৩০৪,০১৮ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ১৯.৯ | ২০.১ | ১৯.৯ | ২০ | ২০.৪ | -০.৫ | ৩৪ | ২.৬২৫ | ১৩০,৭৮৪ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৭.৯ | ৮.১ | ৭.৯ | ৭.৯ | ৮ | -০.১ | ৪৮৩ | ৩৯.৪৩৩ | ৪,৯৩২,৫১০ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৪.৯ | ১৫.২ | ১৪.৮ | ১৪.৯ | ১৫ | -০.১ | ২২১ | ১১.২৩৮ | ৭৫১,৯৭২ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ৩৬ | ৩৭.৫ | ৩২.৫ | ৩৬ | ৩৪.৬ | ১.৪ | ৪,৮৮৬ | ৭২৮.৩৯২ | ২০,৮১১,১২৬ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১২.৭ | ১৩ | ১২.৫ | ১২.৭ | ১২.৯ | -০.২ | ২৬৩ | ১৯.৪৭৫ | ১,৫২৩,১২০ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৫ | ১৪.৬ | ১৪.৪ | ১৪.৫ | ১৪.৪ | ০.১ | ৩২৯ | ১৩.৯৯৭ | ৯৬৬,৯১১ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২১.৯ | ২২ | ২১.৭ | ২১.৯ | ২১.৮ | ০.১ | ১৬১ | ১২.২৭৬ | ৫৬২,০৬২ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫.৫ | ২৫.৬ | ২৫.২ | ২৫.৫ | ২৫.২ | ০.৩ | ৭৮ | ১.৭৬৪ | ৬৯,৪৭৩ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৪.৪ | ৩৫.৭ | ৩৪.২ | ৩৪.৪ | ৩৫.৩ | -০.৯ | ৩০২ | ৭.৬২৫ | ২২০,৫০১ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২২ | ২২ | ২১ | ২১.৫০ | ২২.২০ | -০.৭ | ২,৯১৫ | ১৫৮.২৯৬ | ৭,৩৯৪,৯৯৫ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২০.৫০ | ২১ | ২০.৫০ | ২০.৬০ | ২০.৬০ | -০.১ | ১০৩ | ৩.৪২৩ | ১৬৬,৩০৫ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৩ | ১৪.৬ | ১৪ | ১৪ | ১৪.৪ | -০.১ | ১৩৩ | ২.৯১৬ | ২০৬,২৮৯ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৬ | ১৬.৩ | ১৫.৯ | ১৬ | ১৬.১ | -০.১ | ২৪০ | ২৬.৫৫৫ | ১,৬৪৯,৬৬৬ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৭ | ৯.৯ | ৯.৭ | ৯.৭ | ৯.৮ | -০.১ | ১৩২ | ৫.৩৬৮ | ৫৪৬,৩৮১ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩২.৯ | ৩৩.৪ | ৩২.৭ | ৩২.৯ | ৩৩.১ | -০.২ | ৩৯ | ০.২২ | ৬,৬৯২ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৫.৯ | ১৬.৩ | ১৫.৯ | ১৫.৯ | ১৬.১ | -০.২ | ১২৭ | ২.৯৬৯ | ১৮৫,৪৩৮ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.২ | ২৫.২ | ২৪.৮ | ২৫.১ | ২৪.৯ | ০.৩ | ২৫৭ | ১৪.৬৭৩ | ৫৮৬,২২৪ |
Posted ৫:৫২ অপরাহ্ণ | রবিবার, ২৪ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.