নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 241 বার পঠিত | প্রিন্ট
২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৮টি, অপরিবর্তিত আছে ১২টি, কমেছে ১২টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৫ কোটি ৮৭ লাখ ৮৪ হাজার ৫২৫ টি শেয়ার ১৭ হাজার ৬২০ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১০২ কোটি ৮০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৫.৪ | ১৫.৬ | ১৫.৩ | ১৫.৪ | ১৫.৫ | -০.১ | ৭৭৫ | ৪০.৭৭ | ২,৬৩৮,৯৭১ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৬ | ২৬.০০ | ২৬.১০ | ২৬.২০ | -০.১ | ২৩৯ | ৮.৭১৫ | ৩৩৩,৮৮৯ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.২ | ২০.২ | ২০ | ২০.১ | ২০.১ | ০.১ | ৯৬ | ৫.২১৫ | ২৫৯,৮৩১ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৮.৩ | ৪৮.৫ | ৪৮.১ | ৪৮.৪ | ৪৮.৩ | ০ | ৩৩৪ | ২৬.১৭৩ | ৫৪০,৬৮৮ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৯.৪ | ২৯.৬ | ২৯.২ | ২৯.৪ | ২৯.৬ | -০.২ | ৭৭৪ | ৫৫.২৬৩ | ১,৮৮০,৪৬৯ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.৭ | ১৪.৯ | ১৪.৬ | ১৪.৭ | ১৪.৭ | ০ | ১১১ | ৪.২৯৯ | ২৯১,৯৫০ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৮২.৯ | ৮৩ | ৮১.৭ | ৮২.৯ | ৮২ | ০.৯ | ৩৭৭ | ১৬.৫২৯ | ২০০,১৭৭ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৪০.৭ | ৪১.৬ | ৪০.২ | ৪০.৫ | ৪১.৬ | -০.৯ | ৪৪০ | ২৪.৫২৩ | ৬০১,৯৬৩ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৯ | ১৩.১ | ১২.৮ | ১২.৯ | ১২.৮ | ০.১ | ৩১৯ | ২১.৪২৯ | ১,৬৬০,২৪৬ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১২.২ | ১২.৬ | ১২.১ | ১২.২ | ১২.৬ | -০.৪ | ১,৮৭০ | ১০৪.২৯১ | ৮,৪২৫,৫২৬ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৬.৭ | ৬.৯ | ৬.৬ | ৬.৭ | ৬.৭ | ০ | ১১৫ | ৬.৩৩২ | ৯৪৬,০২১ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৫.৯ | ১৬ | ১৫.৮ | ১৫.৯ | ১৫.৯ | ০ | ১,৫০৬ | ১০৪.৩৫ | ৬,৫৭২,৩১৬ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.১ | ২৯.৯ | ৩০ | ৩০ | ০ | ৩৯১ | ১৩.৮৯৭ | ৪৬৩,২২৮ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.৮ | ২৪ | ২৩.৬ | ২৩.৮ | ২৩.৮ | ০ | ৭২৫ | ১১০.৯৫৩ | ৪,৬৫৭,৯১৩ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৬.২ | ১৬.৩ | ১৫.৯ | ১৬.২ | ১৬.১ | ০.১ | ৬৯০ | ৪৩.৪৪৬ | ২,৬৯৬,৩৫৫ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.৯ | ২০.৯ | ২০.৭ | ২০.৮ | ২০.৮ | ০.১ | ২৬৩ | ৫০.৮০৭ | ২,৪৪২,৪২৪ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.৬ | ৮.৬ | ৮.৪ | ৮.৬ | ৮.৪ | ০.২ | ৯৮৫ | ৬০.৭২৩ | ৭,১৩৩,৮৮১ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.৮ | ১৬ | ১৫.৮ | ১৫.৯ | ১৫.৯ | -০.১ | ২৫৫ | ১৮.৪২৬ | ১,১৬০,৩৬৯ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ২৭.৮ | ২৮.৭ | ২৭.৭ | ২৭.৮ | ২৮.২ | -০.৪ | ১,৪২৭ | ১০৫.৮৩৪ | ৩,৭৬৬,৮৭৬ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১৩.৭ | ১৩.৭ | ১৩.৫ | ১৩.৭ | ১৩.৬ | ০.১ | ৩৪১ | ২৯.০২২ | ২,১২৬,৬৯৭ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৭ | ১৫ | ১৪.৬ | ১৪.৭ | ১৪.৮ | -০.১ | ৫০৪ | ২৬.১৩১ | ১,৭৭২,০০০ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২.৬ | ২২.৯ | ২২.৫ | ২২.৬ | ২২.৭ | -০.১ | ৩৩০ | ১১.৫৯২ | ৫১২,৩৫৭ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫.১ | ২৫.৪ | ২৫ | ২৫.১ | ২৫.২ | -০.১ | ৯৮ | ১.৪৭ | ৫৮,৬৪১ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৭.৬ | ৩৮.৭ | ৩৭.৪ | ৩৭.৬ | ৩৭.৫ | ০.১ | ৪২৮ | ১১.৩৪৫ | ২৯৯,০৯৫ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২১ | ২২ | ২১ | ২১.০০ | ২১.০০ | ০ | ১,৮৩০ | ৪৫.৯৬৬ | ২,১৭২,৯৬৮ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.৬০ | ২২ | ২১.৫০ | ২১.৭০ | ২১.৬০ | ০ | ১৬১ | ৫.৪৫৫ | ২৫০,৬৯৩ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৮ | ১৫ | ১৪.৭ | ১৪.৮ | ১৪.৮ | ০ | ৩০৭ | ৯.১৪৩ | ৬১৭,০৫১ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৬.৬ | ১৬.৭ | ১৬.৫ | ১৬.৬ | ১৬.৬ | ০ | ৭৩২ | ২৪.৭১৭ | ১,৪৯০,৫১২ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ১০.১ | ১০.২ | ১০ | ১০.১ | ১০.১ | ০ | ৫২৫ | ১৭.১৮৫ | ১,৭০১,৮৩৭ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৫.১ | ৩৫.৫ | ৩৫.১ | ৩৫.১ | ৩৫.২ | -০.১ | ৬৯ | ২.৩৫৪ | ৬৭,০২৮ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৫ | ১৬.৮ | ১৬.৫ | ১৬.৬ | ১৬.৭ | -০.২ | ২৬২ | ৮.৭০৪ | ৫২৪,০৩২ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.৮ | ২৫.৯ | ২৫.৭ | ২৫.৮ | ২৫.৮ | ০ | ৩৪১ | ১৩.৪ | ৫১৮,৫২১ |
Posted ৭:১৭ অপরাহ্ণ | সোমবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.