নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ১৮ অক্টোবর ২০২১ | 230 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৮ অক্টোবর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৭টি, অপরিবর্তিত আছে ৬টি, কমেছে ১৯টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৯ কোটি ২৮ লাখ ৯৯ হাজার ৩৫৩টি শেয়ার ২৪ হাজার ৬৮৯ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৮৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৫ | ১৫.৫ | ১৪.৮ | ১৫ | ১৫.২ | -০.২ | ১,১২৯ | ৫৪.৫৩৪ | ৩,৫৯৮,৩৬৬ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৮ | ২৬.৩০ | ২৬.৪০ | ২৭.১০ | -০.৭ | ২৮৯ | ৯.৬৩৫ | ৩৫৮,৬৯৩ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.৫ | ২০.৫ | ২০.৩ | ২০.৪ | ২০.৫ | ০ | ৫৩ | ২.০৬ | ১০১,০৯৩ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৫.২ | ৪৬.১ | ৪৫.১ | ৪৫.২ | ৪৫.৯ | -০.৭ | ৪৯৫ | ৩১.১৮৯ | ৬৮৩,৮৮৯ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৮.২ | ২৯ | ২৮.২ | ২৮.৭ | ২৮.৫ | -০.৩ | ৫৩১ | ৩৪.২৩৪ | ১,১৯৪,১৪১ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.২ | ১৪.৫ | ১৪.১ | ১৪.২ | ১৪.৩ | -০.১ | ২৩২ | ১২.৭৭৬ | ৮৯০,৪৫১ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৭৯.১ | ৮১.৪ | ৭৯ | ৭৯.৭ | ৮০.২ | -১.১ | ৩৮৬ | ১৭.০৫৭ | ২১৩,৪৯৬ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৭.২ | ৩৭.৭ | ৩৭.১ | ৩৭.২ | ৩৭.৬ | -০.৪ | ১২২ | ৫.০৮৭ | ১৩৬,০৮৬ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৭ | ১২.৯ | ১২.৭ | ১২.৭ | ১২.৮ | -০.১ | ৩৪৪ | ১২.৯৩১ | ১,০১৫,০৯৮ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১২ | ১২.৩ | ১১.৯ | ১২ | ১২.১ | -০.১ | ৭৩৮ | ৬১.০৯৩ | ৫,০৫১,৫৩৪ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫.৬ | ৫.৮ | ৫.৪ | ৫.৬ | ৫.৭ | -০.১ | ৩২০ | ১৫.৭৪২ | ২,৭৯৯,৪৫৭ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৮.৩ | ১৮.৯ | ১৮.১ | ১৮.৩ | ১৮.৭ | -০.৪ | ৪,৫৮৫ | ৫৯২.০৫ | ৩২,২০২,৮৪৫ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.৫ | ২৯.৯ | ৩০ | ৩০.৩ | -০.৩ | ২০০ | ৮.৮১৫ | ২৯৩,৫২০ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.৮ | ২৪ | ২৩.৭ | ২৩.৮ | ২৩.৯ | -০.১ | ২৪২ | ১৪.৮১ | ৬২০,১৯০ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৬ | ১৬.২ | ১৫.৮ | ১৬ | ১৬ | ০ | ৪১৫ | ৪২.৯৮৩ | ২,৬৯০,৫২২ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.৬ | ২০.৬ | ২০ | ২০.৫ | ২০.৫ | ০.১ | ৫০ | ২.৯৩৪ | ১৪৩,৭৭৩ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.২ | ৮.৪ | ৮.২ | ৮.২ | ৮.৩ | -০.১ | ৬৩৫ | ৪৯.৬৮৫ | ৫,৯৮০,৯১৪ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.১ | ১৫.২ | ১৪.৯ | ১৫.১ | ১৫.২ | -০.১ | ২৫৯ | ১৭.৮৫৮ | ১,১৮৩,৫৯৯ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ৩৪.৮ | ৩৬.৪ | ৩২.৩ | ৩৪.৮ | ৩৪.২ | ০.৬ | ৪,০১৬ | ৪৪৮.৬১৬ | ১৩,১৯০,৬৪০ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১৩ | ১৩.২ | ১৩ | ১৩ | ১৩ | ০ | ২৬৯ | ১৯.০২৭ | ১,৪৫৮,৪৫৭ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৫ | ১৪.৮ | ১৪.৫ | ১৪.৫ | ১৪.৬ | -০.১ | ৩১২ | ১৯.৬২১ | ১,৩৪৪,৯৭৮ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২.৪ | ২২.৫ | ২২ | ২২.২ | ২২.৪ | ০ | ১৭৭ | ১৫.৭০২ | ৭০৪,৫৫৩ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫.৬ | ২৫.৬ | ২৫.২ | ২৫.৪ | ২৫.৫ | ০.১ | ৪৫ | ০.৭৩২ | ২৮,৭৩২ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৬.২ | ৩৭.৯ | ৩৫.৯ | ৩৬.২ | ৩৬.৭ | -০.৫ | ৬১৪ | ১৮.৩৭৭ | ৪৯৭,০৫৫ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২২ | ২৩ | ২১ | ২২.১০ | ২১.০০ | ১.১ | ৬,৫৭৭ | ২৪৩.৭৭৯ | ১১,১৩৩,৪৯৯ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২০.৭০ | ২১ | ২০.৬০ | ২০.৭০ | ২০.৭০ | ০ | ১১৫ | ৩.৪৫৫ | ১৬৬,৭১০ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৪ | ১৪.৮ | ১৪.৪ | ১৪.৪ | ১৪.৫ | -০.১ | ৮১ | ৩.১৩২ | ২১৫,৬২১ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৬.২ | ১৬.৩ | ১৫.৯ | ১৬.২ | ১৬ | ০.২ | ৫৩৯ | ২৬.৭২১ | ১,৬৫৮,২১৬ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৯ | ১০ | ৯.৮ | ৯.৯ | ৯.৯ | ০ | ২৬৩ | ১২.০৭৩ | ১,২১৯,৪৩১ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৩.৩ | ৩৪.১ | ৩৩.১ | ৩৩.২ | ৩৩.৭ | -০.৪ | ৯৩ | ৪.১৬৬ | ১২৪,৭৭০ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৩ | ১৬.৪ | ১৬ | ১৬.৩ | ১৬.১ | ০.২ | ২২১ | ১১.৫৩ | ৭১৩,২২৪ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.৪ | ২৫.৫ | ২৫ | ২৫.৪ | ২৫.২ | ০.২ | ৩৪২ | ৩২.৪২২ | ১,২৮৫,৮০০ |
Posted ৬:৪৯ অপরাহ্ণ | সোমবার, ১৮ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.