নিজস্ব প্রতিবেদক | বৃহস্পতিবার, ১৪ অক্টোবর ২০২১ | 209 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৪ অক্টোবর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৯টি, অপরিবর্তিত আছে ৫টি, কমেছে ১৮টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৯ কোটি ৩৬ লাখ ২১ হাজার ২০৫টি শেয়ার ২১ হাজার ৫৯৭ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৯৫ কোটি ৮০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৪.৭ | ১৫.১ | ১৪.৬ | ১৪.৭ | ১৪.৮ | -০.১ | ৬৩১ | ২৬.৭৫৯ | ১,৮০৬,১০৮ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৬ | ২৬.১০ | ২৬.২০ | ২৬.২০ | ০ | ৮৫ | ১.৫৯৪ | ৬০,৮১৬ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.৪ | ২০.৬ | ২০.৩ | ২০.৪ | ২০.৫ | -০.১ | ৩৯ | ১.৭০৭ | ৮৩,৬৭৩ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৫.৯ | ৪৬.৮ | ৪৫.৬ | ৪৫.৮ | ৪৬.২ | -০.৩ | ৫৬৩ | ৩০.৪০৮ | ৬৬২,৬৭৭ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৮.৮ | ২৯.১ | ২৮.৩ | ২৮.৮ | ২৮.৭ | ০.১ | ৩৪১ | ১৯.৪৫৫ | ৬৭৮,৪৩৫ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.২ | ১৪.৪ | ১৪.১ | ১৪.২ | ১৪.৩ | -০.১ | ১২৩ | ৫.০৪৭ | ৩৫৫,২১১ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৭৯.৯ | ৮০.৪ | ৭৯.২ | ৭৯.৯ | ৭৯.৬ | ০.৩ | ২৩৫ | ১১.৫৪৪ | ১৪৪,৪১৫ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৭.৯ | ৩৯ | ৩৭.৭ | ৩৭.৯ | ৩৮.৮ | -০.৯ | ২৮৪ | ১৩.৮৩৯ | ৩৬৩,৮৪৪ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৮ | ১৩ | ১২.৬ | ১২.৮ | ১২.৯ | -০.১ | ৩৫৪ | ১৫.৯৭৬ | ১,২৪৯,৪৬১ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১১.৯ | ১২.১ | ১১.৮ | ১১.৯ | ১২ | -০.১ | ৬৭১ | ৩৫.১৭৫ | ২,৯৩৬,৭৪৮ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫.৬ | ৫.৬ | ৫.৩ | ৫.৬ | ৫.৪ | ০.২ | ২৭৫ | ৮.৪৯৩ | ১,৫৪৫,৮১৬ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৭.৮ | ১৮.৩ | ১৭.৭ | ১৭.৮ | ১৮.১ | -০.৩ | ৪,২৪৮ | ৭৬৮.৩৭ | ৪২,৮৫০,১৫১ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.১ | ২৯.৯ | ৩০ | ৩০ | ০ | ৩১৯ | ১৯.৩৯৬ | ৬৪৭,২০৮ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৪ | ২৪.৫ | ২৩.৯ | ২৪ | ২৪.৩ | -০.৩ | ২৪৭ | ১৩.৪৩২ | ৫৫৭,৬২৬ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৫.৮ | ১৬ | ১৫.৭ | ১৫.৮ | ১৫.৯ | -০.১ | ৪৩৪ | ২১.৯০২ | ১,৩৮৬,১৪০ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ১৯.৮ | ২০.৩ | ১৯.৭ | ১৯.৯ | ২০ | -০.২ | ৪০ | ০.৯২ | ৪৬,২৯৬ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.৩ | ৮.৪ | ৮.২ | ৮.৩ | ৮.৩ | ০ | ৭৫৭ | ২২.৬৭১ | ২,৭৩৭,৫৯১ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.২ | ১৫.৪ | ১৫ | ১৫.২ | ১৫.২ | ০ | ২৩১ | ১১.২৫৮ | ৭৪২,৪৬০ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ৩১.৬ | ৩২.৩ | ২৯.৮ | ৩১.৬ | ২৯.৮ | ১.৮ | ৬,২২২ | ৭২৯.৩৬৭ | ২৩,৫৯০,৮৯২ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১৩.১ | ১৩.৩ | ১২.৯ | ১৩.১ | ১৩.২ | -০.১ | ৩৬৫ | ১৫.১০৭ | ১,১৫৭,৪২০ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৬ | ১৪.৭ | ১৪.৪ | ১৪.৬ | ১৪.৭ | -০.১ | ৩৪৮ | ২১.৭১৩ | ১,৪৮৯,০৩৬ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২.১ | ২২.৫ | ২২ | ২২.১ | ২২.৩ | -০.২ | ১৮০ | ১৮.৮৪২ | ৮৪৮,৯১৩ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫.৮ | ২৫.৮ | ২৫.৪ | ২৫.৫ | ২৫.৭ | ০.১ | ৭০ | ২.৭৪৮ | ১০৭,৪৩৭ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৫.৯ | ৩৬.৯ | ৩৫.৭ | ৩৫.৯ | ৩৬ | -০.১ | ৩২৪ | ৮.৯১৪ | ২৪৬,৭৩৭ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ১৯ | ২০ | ১৯ | ১৯.১০ | ১৯.৪০ | -০.৩ | ২,৯৫৯ | ৮৫.৫৬৬ | ৪,৪১৯,৩৪২ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.২০ | ২১ | ২০.৮০ | ২০.৯০ | ২১.১০ | ০.১ | ১৬১ | ৫.৩৯৫ | ২৫৭,৫০২ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৫ | ১৪.৬ | ১৪.৪ | ১৪.৫ | ১৪.৫ | ০ | ১৩২ | ২.৮৫২ | ১৯৭,০৫০ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৫.৯ | ১৬.১ | ১৫.৭ | ১৫.৯ | ১৫.৮ | ০.১ | ২৭১ | ১১.০৪৪ | ৬৯৪,৭৪৭ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৯ | ১০ | ৯.৯ | ৯.৯ | ১০.১ | -০.২ | ১৫৯ | ৯.৭৫৪ | ৯৮৪,৩০০ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৪ | ৩৪ | ৩৩.৭ | ৩৩.৮ | ৩৩.৯ | ০.১ | ৬৯ | ৩.৩৯৯ | ১০০,৬৬১ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৩ | ১৬.৪ | ১৬.১ | ১৬.৩ | ১৬.২ | ০.১ | ১৬৫ | ৩.৭৩১ | ২২৯,৭৯৩ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.১ | ২৫.৩ | ২৫.১ | ২৫.১ | ২৫.৩ | -০.২ | ২৯৫ | ১১.১৪২ | ৪৪২,৬৯৯ |
Posted ৭:৩২ অপরাহ্ণ | বৃহস্পতিবার, ১৪ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.