নিজস্ব প্রতিবেদক | বুধবার, ১৩ অক্টোবর ২০২১ | 238 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৩ অক্টোবর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৯টি, অপরিবর্তিত আছে ৬টি, কমেছে ১৭টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ১০ কোটি ৬৬ লাখ ২৭ হাজার ১৫২টি শেয়ার ২৩ হাজার ৩৩৭ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৯৮ কোটি ২০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৪.৮ | ১৫.৪ | ১৪.৮ | ১৪.৮ | ১৪.৮ | ০ | ১,১৭৯ | ৭১.৩১১ | ৪,৭২২,১০২ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৭ | ২৬.২০ | ২৬.২০ | ২৬.৪০ | -০.২ | ১১৫ | ৩.৫২১ | ১৩৩,৯০০ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.৫ | ২০.৭ | ২০.৩ | ২০.৫ | ২০.৩ | ০.২ | ৬৪ | ৩.৩৪১ | ১৬২,৯৩২ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৬.২ | ৪৭.৩ | ৪৫ | ৪৬.২ | ৪৬.৯ | -০.৭ | ৬৭৮ | ৩৭.৯২৫ | ৮১০,৯৭২ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৮.৭ | ২৯.৩ | ২৮.৬ | ২৮.৭ | ২৮.৮ | -০.১ | ৪৫২ | ২৯.৫১৭ | ১,০১৮,৯১০ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.৩ | ১৪.৬ | ১৪.২ | ১৪.৩ | ১৪.৩ | ০ | ২৩৬ | ১০.৫৬৯ | ৭৩৫,০২৭ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৭৯.৬ | ৮১.৫ | ৭৯ | ৭৯.৬ | ৭৯.২ | ০.৪ | ৩২২ | ১৫.১৯৮ | ১৮৯,৩২৪ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৯.৩ | ৩৯.৩ | ৩৮.৪ | ৩৮.৮ | ৩৮.৬ | ০.৭ | ২২২ | ১০.৮৪৭ | ২৮০,১৭১ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৯ | ১৩ | ১২.৭ | ১২.৯ | ১২.৮ | ০.১ | ৩০৬ | ১৫.০৩ | ১,১৬৮,৭৭৭ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১২ | ১২.৪ | ১১.৯ | ১২ | ১২ | ০ | ৮৭২ | ৪৯.১২৮ | ৪,০৩৫,৬৯২ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫.৪ | ৫.৬ | ৫.৩ | ৫.৪ | ৫.৬ | -০.২ | ৪২৪ | ১১.৮১১ | ২,১৬৯,০৯৩ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৮.১ | ১৮.৭ | ১৭.৯ | ১৮.১ | ১৭.৮ | ০.৩ | ৭,০০৯ | ৯২৫.৮৭ | ৫০,২৪৩,৭৮৩ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.৩ | ২৯.৯ | ৩০ | ৩০.১ | -০.১ | ৩৩১ | ১০.৮৭৯ | ৩৬২,৮৭৯ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৪.৩ | ২৪.৭ | ২৪.২ | ২৪.৩ | ২৪.৫ | -০.২ | ২৭৩ | ১৬.০৮৪ | ৬৫৮,১২৪ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৫.৯ | ১৬.৩ | ১৫.৯ | ১৫.৯ | ১৫.৮ | ০.১ | ৪২৬ | ১৮.৬৪২ | ১,১৫৯,১৩৬ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ১৯.৮ | ২০.৬ | ১৯.৮ | ২০ | ২০.৪ | -০.৬ | ৯৫ | ৩.৪৪ | ১৭১,১০৮ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.৩ | ৮.৫ | ৮.২ | ৮.৩ | ৮.৩ | ০ | ৮৪৭ | ৭২.০০৪ | ৮,৬২৯,৩৪৪ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.২ | ১৫.৫ | ১৫.২ | ১৫.২ | ১৫.৩ | -০.১ | ৩০২ | ১০.৩৫৯ | ৬৭৪,৯২৪ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ২৯.৮ | ২৯.৮ | ২৯.৮ | ২৯.৮ | ২৭.১ | ২.৭ | ১,৭৭২ | ৩৬৫.৭০২ | ১২,২৭১,৮৭৫ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১৩.২ | ১৩.৭ | ১৩.১ | ১৩.২ | ১৩.৪ | -০.২ | ৫৫০ | ৩৯.২২ | ২,৯২৪,৬৫০ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৭ | ১৫.১ | ১৪.৭ | ১৪.৭ | ১৪.৮ | -০.১ | ৪৭৫ | ২৬.৩৫৮ | ১,৭৭৪,০৯৬ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২.৩ | ২২.৭ | ২২.২ | ২২.৩ | ২২.৪ | -০.১ | ২০৯ | ২১.২৮৭ | ৯৪৭,৮৬৩ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫.৯ | ২৬ | ২৫.৬ | ২৫.৭ | ২৫.৭ | ০.২ | ৭৯ | ৩.৩২৩ | ১২৯,০৫০ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৬ | ৩৭.৩ | ৩৫.৮ | ৩৬ | ৩৬ | ০ | ৪৫০ | ১১.১৯৯ | ৩০৫,৬৪৯ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ১৯ | ২১ | ১৯ | ১৯.৪০ | ১৯.৩০ | ০.১ | ৩,৯৯৫ | ১১৯.১৮৮ | ৫,৯২১,২০২ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.১০ | ২২ | ২১.০০ | ২১.১০ | ২১.২০ | -০.১ | ২৪৮ | ১১.৭৬১ | ৫৫৫,৮৬১ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৫ | ১৪.৮ | ১৪.৪ | ১৪.৫ | ১৪.৭ | -০.২ | ১৩৮ | ৪.১৩৮ | ২৮৪,৩৯৭ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৫.৮ | ১৬.২ | ১৫.৭ | ১৫.৮ | ১৫.৯ | -০.১ | ২৯৫ | ১৩.৩১৩ | ৮৩৭,০৭৪ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৯ | ১০.১ | ৯.৯ | ১০.১ | ৯.৯ | ০ | ৩০৬ | ১৫.০২৩ | ১,৪৯৬,৯৫৫ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৩.৮ | ৩৪.২ | ৩৩.৮ | ৩৩.৯ | ৩৪ | -০.২ | ৫৬ | ১.১৭৬ | ৩৪,৭৬৮ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৩ | ১৬.৬ | ১৬.১ | ১৬.২ | ১৬.৫ | -০.২ | ৩৮৩ | ২০.৮০৭ | ১,২৭৪,৬৩৩ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.৩ | ২৫.৬ | ২৫.২ | ২৫.৩ | ২৫.৫ | -০.২ | ২৬৮ | ১৩.৭৯ | ৫৪২,৮৮১ |
Posted ৭:০৫ অপরাহ্ণ | বুধবার, ১৩ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.