নিজস্ব প্রতিবেদক | মঙ্গলবার, ১২ অক্টোবর ২০২১ | 230 বার পঠিত | প্রিন্ট
১২ অক্টোবর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ১০টি, অপরিবর্তিত আছে ৯টি, কমেছে ১৩টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ১০ কোটি ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৬৪০টি শেয়ার ১৯ হাজার ৬৬৭ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৭৮ কোটি ৬০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৪.৮ | ১৫.১ | ১৪.৫ | ১৪.৮ | ১৪.৭ | ০.১ | ৭১৩ | ৩৬.১১২ | ২,৪৪৯,৪৯৫ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৭ | ২৬.১০ | ২৬.৪০ | ২৬.৪০ | -০.১ | ১৫৮ | ৬.০১৩ | ২২৯,২০৩ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.৩ | ২০.৫ | ১৯.৯ | ২০.৩ | ২০.৫ | -০.২ | ৩২ | ১.৫১৯ | ৭৪,৯৮০ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৬.৯ | ৪৭.৪ | ৪৬.৮ | ৪৬.৯ | ৪৭.২ | -০.৩ | ৪৫৩ | ৬২.২৬৬ | ১,৩২৫,১৪৭ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৮.৮ | ২৯ | ২৮.৪ | ২৮.৮ | ২৮.৭ | ০.১ | ৪৬৩ | ৩৮.০৩৭ | ১,৩২৫,৬৯১ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.৩ | ১৪.৫ | ১৩.৮ | ১৪.৩ | ১৪.৩ | ০ | ২১৫ | ১৪.৪১২ | ১,০২৩,৩৯২ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৭৯.২ | ৮০.৪ | ৭৮.৮ | ৭৯.২ | ৮০.৬ | -১.৪ | ৭৬৮ | ৫৩.৩৬১ | ৬৭১,৭০৯ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৮.৬ | ৩৯.৪ | ৩৮ | ৩৮.৬ | ৩৯ | -০.৪ | ২৯৮ | ২০.৮৫৭ | ৫৪১,১০০ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৮ | ১২.৯ | ১২.৭ | ১২.৮ | ১২.৮ | ০ | ২২৫ | ৯.৩৮৬ | ৭৩৪,০৪০ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১২ | ১২.২ | ১১.৮ | ১২ | ১২ | ০ | ৭৮৩ | ৬৩.০১৪ | ৫,২৭৩,১২০ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫.৬ | ৫.৭ | ৫.৩ | ৫.৬ | ৫.২ | ০.৪ | ৫৫২ | ১৩.৮৯৩ | ২,৫১৭,৫৬৭ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৭.৮ | ১৮ | ১৭ | ১৭.৮ | ১৭.৪ | ০.৪ | ৫,৯৭৭ | ৮৭৩.৮০ | ৫০,০৪২,৪৩০ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০.১ | ৩০.২ | ২৯.৯ | ৩০.১ | ৩০ | ০.১ | ৩৬৮ | ১৯.৭৮ | ৬৫৯,১৮৪ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৪.৩ | ২৪.৬ | ২৪.২ | ২৪.৫ | ২৪.৬ | -০.৩ | ২৭৫ | ১৯.৫৯৬ | ৮০১,৫৫৮ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৫.৮ | ১৬.৩ | ১৫.৭ | ১৫.৮ | ১৬.২ | -০.৪ | ৭৬১ | ৭৭.৮১৩ | ৪,৯০২,৬৭৫ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.৫ | ২০.৫ | ২০.১ | ২০.৪ | ২০.৩ | ০.২ | ৪৭ | ১.৭২২ | ৮৪,৮১৫ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.৩ | ৮.৪ | ৮.২ | ৮.৩ | ৮.৩ | ০ | ৬৭৭ | ৫৭.৬৩৫ | ৬,৯৩৩,২৭৯ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.৩ | ১৫.৫ | ১৫.২ | ১৫.৩ | ১৫.৩ | ০ | ২৪৫ | ১৩.৬৫২ | ৮৯২,৩৯৩ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ২৭.১ | ২৭.১ | ২৪.৫ | ২৭.১ | ২৪.৭ | ২.৪ | ১,০৪৯ | ১৫০.৩২৪ | ৫,৭৫২,০০৬ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১৩.৪ | ১৩.৫ | ১৩.২ | ১৩.৪ | ১৩.৩ | ০.১ | ২৭০ | ১৫.৩৮ | ১,১৫৩,৮৪৯ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৮ | ১৪.৯ | ১৪.৫ | ১৪.৮ | ১৪.৮ | ০ | ৩২৯ | ২১.৪৫৬ | ১,৪৬২,৪৯৫ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২.৪ | ২২.৭ | ২২ | ২২.৪ | ২২.৭ | -০.৩ | ২৪১ | ১৯.৮৮২ | ৮৯২,৪৮৯ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫.৭ | ২৬.১ | ২৫.৫ | ২৫.৭ | ২৫.৮ | -০.১ | ৯৬ | ৩.৭৫১ | ১৪৫,৩২৩ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৬ | ৩৭.১ | ৩৫.৪ | ৩৬ | ৩৬.২ | -০.২ | ৪২৭ | ১১.৬২৯ | ৩২৩,৩০৭ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ১৯ | ২০ | ১৮ | ১৯.৩০ | ১৮.২০ | ১.১ | ২,৯৫১ | ৯৫.৯৫২ | ৫,০৩৭,৩০৩ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.২০ | ২২ | ২১.২০ | ২১.২০ | ২১.৬০ | -০.৪ | ১৭১ | ৬.১৩৯ | ২৮৭,২৫৮ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৭ | ১৪.৮ | ১৪.৪ | ১৪.৭ | ১৪.৬ | ০.১ | ১১৩ | ৪.৭১১ | ৩২১,৮৪১ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৫.৯ | ১৬.২ | ১৫.৮ | ১৫.৯ | ১৫.৯ | ০ | ২৩৫ | ২০.০২৫ | ১,২৬০,৬২৬ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৯ | ১০ | ৯.৮ | ৯.৯ | ১০ | -০.১ | ২৬৪ | ১২.৩৬৪ | ১,২৪৭,৪৫৩ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৪ | ৩৪.১ | ৩৪ | ৩৪ | ৩৪ | ০ | ৪৭ | ১.৫১৭ | ৪৪,৫৭৪ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৫ | ১৬.৬ | ১৬.২ | ১৬.৫ | ১৬.৬ | -০.১ | ২৫৬ | ২৪.৩২৫ | ১,৪৮১,৩১৯ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.৫ | ২৫.৭ | ২৫.৪ | ২৫.৫ | ২৫.৫ | ০ | ২০৮ | ১৫.৩৬৮ | ৬০২,০১৯ |
Posted ৭:৫০ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ১২ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.