নিজস্ব প্রতিবেদক | বৃহস্পতিবার, ১১ নভেম্বর ২০২১ | 161 বার পঠিত | প্রিন্ট
১১ অক্টোবর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরউত্থান হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ১৬টি, অপরিবর্তিত আছে ৯টি, কমেছে ৭টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৭ কোটি ৯০ লাখ ১৮ হাজার ৩২৫টি শেয়ার ১৮ হাজার ২৫৭ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৭৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৪.১ | ১৪.৪ | ১৪ | ১৪.১ | ১৪.১ | ০ | ৫৩৮ | ২৩.৪৪৪ | ১,৬৪৭,৬৭৫ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৭ | ২৬.২০ | ২৬.৩০ | ২৬.৫০ | -০.২ | ৮০ | ২.৭৫২ | ১০৪,৫৬১ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ১৯.৭ | ২০.১ | ১৯.৭ | ১৯.৭ | ২০ | -০.৩ | ১৭৯ | ১৭.৩৫৯ | ৮৭৯,৮৮৭ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৮.৭ | ৪৮.৭ | ৪৮.৭ | ৪৮.৭ | ৪৪.৩ | ৪.৪ | ৪৫২ | ৮৪.১৭৭ | ১,৭২৮,৪৯০ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৭.৬ | ২৮.৩ | ২৭.৫ | ২৭.৬ | ২৭.৭ | -০.১ | ৫৩৪ | ২০.৬৭৮ | ৭৪২,২২৫ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.১ | ১৪.২ | ১৩.৯ | ১৪.১ | ১৪ | ০.১ | ১০৮ | ৫.২৭৫ | ৩৭৪,০৭৯ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৭৯.২ | ৮১.৫ | ৭৮ | ৭৯.২ | ৭৮.৬ | ০.৬ | ৬৪৫ | ৩২.৮৪৩ | ৪১২,০১৮ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৮.৭ | ৩৯.৩ | ৩৮.৩ | ৩৮.৬ | ৩৯.১ | -০.৪ | ১৩৩ | ৩.৯৯৮ | ১০২,৮৪৭ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৭ | ১২.৮ | ১২.৬ | ১২.৭ | ১২.৭ | ০ | ২৪১ | ১১.৮০৩ | ৯২৭,০৪১ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১২ | ১২.২ | ১১.৯ | ১২ | ১১.৯ | ০.১ | ৩৯০ | ২০.৬১৬ | ১,৭১০,৯০২ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫.১ | ৫.৩ | ৫ | ৫.১ | ৫.১ | ০ | ১৮০ | ৩.৪৭৬ | ৬৮১,১৩৮ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৮.৯ | ১৯.৩ | ১৮.৬ | ১৮.৯ | ১৮.৫ | ০.৪ | ৫,০০৮ | ৬০৯.৬১ | ৩২,১৭৬,৮৫২ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.৩ | ৩০ | ৩০ | ৩০ | ০ | ৩৩৮ | ১৭.২১৩ | ৫৭৩,৩৯৫ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.৮ | ২৩.৯ | ২৩.৬ | ২৩.৭ | ২৩.৭ | ০.১ | ১৪৩ | ১১.২১৯ | ৪৭১,৮২৪ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৭.১ | ১৭.৫ | ১৭ | ১৭.১ | ১৬.৯ | ০.২ | ১,০১৬ | ১০৪.৩৪৫ | ৬,০৫১,২৮৫ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ১৯.৩ | ১৯.৬ | ১৯.৩ | ১৯.৪ | ১৯.৫ | -০.২ | ৭৫ | ২.৫৮১ | ১৩২,৭১৯ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৭.৮ | ৮ | ৭.৮ | ৭.৮ | ৭.৮ | ০ | ৫৬৪ | ৩৫.৩১১ | ৪,৪৯০,১১১ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.১ | ১৫.৩ | ১৫.১ | ১৫.১ | ১৫.১ | ০ | ১৪৮ | ৪.৮৭৩ | ৩২১,৫২২ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ৩৭.৬ | ৩৯.৯ | ৩৭.১ | ৩৭.৬ | ৩৮.২ | -০.৬ | ৩,৭৪২ | ৫৭৪.৯৮৮ | ১৪,৯৫৯,৫২৮ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১২.৭ | ১২.৯ | ১২.৭ | ১২.৭ | ১২.৭ | ০ | ২২৯ | ১১.৮৬৩ | ৯২৬,৫৬৪ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৫ | ১৪.৮ | ১৪.৪ | ১৪.৫ | ১৪.৪ | ০.১ | ৩৪৬ | ৩৫.২৭৫ | ২,৪১৬,০৮৬ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২.৪ | ২২.৭ | ২২.৩ | ২২.৪ | ২২.১ | ০.৩ | ২৪৭ | ১২.০২৬ | ৫৩৩,১৬৭ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৭.৪ | ২৭.৯ | ২৭ | ২৭.৪ | ২৭ | ০.৪ | ১৭১ | ৫.০৬ | ১৮৫,৫৬৮ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৫.৮ | ৩৬.৮ | ৩৫.৪ | ৩৫.৭ | ৩৫.৩ | ০.৫ | ৩১৯ | ১১.৭৭৪ | ৩২৬,৩৯১ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২০ | ২০ | ২০ | ১৯.৭০ | ১৯.৮০ | -০.১ | ১,৩০৩ | ৪১.১৪৩ | ২,০৫৩,৬০১ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.৭০ | ২২ | ২১.৩০ | ২১.৬০ | ২১.৬০ | ০.১ | ১০৭ | ৪.৭০৬ | ২১৭,৭৯০ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৪ | ১৪.৫ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | ১৪.২ | ০.২ | ১১১ | ৬.৪০৩ | ৪৪৭,১৩৪ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৫.৯ | ১৬.২ | ১৫.৯ | ১৫.৯ | ১৫.৯ | ০ | ২৮১ | ২১.৯০৯ | ১,৩৬৯,৬০৫ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৮ | ৯.৯ | ৯.৭ | ৯.৮ | ৯.৮ | ০ | ১৬৬ | ৩.৬৩ | ৩৬৯,৪৯৫ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৪ | ৩৪.১ | ৩৩.৫ | ৩৪ | ৩৩.২ | ০.৮ | ৫৪ | ১.৭৭৫ | ৫২,৩২০ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৩ | ১৬.৩ | ১৫.৯ | ১৬.২ | ১৫.৯ | ০.৪ | ২৩২ | ৯.৮৪৯ | ৬১০,৭৪৮ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৪.৭ | ২৪.৯ | ২৪.৭ | ২৪.৭ | ২৪.৬ | ০.১ | ১৭৭ | ২৫.৩৮৭ | ১,০২১,৭৫৭ |
Posted ৬:২৫ অপরাহ্ণ | বৃহস্পতিবার, ১১ নভেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.