নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ১১ অক্টোবর ২০২১ | 286 বার পঠিত | প্রিন্ট
১১ অক্টোবর ২০২১ বিবিধ খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ১৪টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৪টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ১টি, কমেছে ৯টি। এ দিন বিবিধ খাতে ১ কোটি ১৭ লাখ ২৮ হাজার ২৯৬টি শেয়ার ১১ হাজার ৫৯ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১১৬ কোটি ২০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| আমান ফিড | এ | ৬২.৭ | ৬৩.৮ | ৫৮.৩ | ৬২.৭ | ৫৮.২ | ৪.৫ | ১,৯০৫ | ৯১ | ১,৪৭৫,৫৯০ |
| আরামিট | এ | ৪০৩ | ৪১৫.৭ | ৩৯৯ | ৪০২.৫ | ৪০৫ | -২.৫ | ৪০৪ | ১৪.২৩৭ | ৩৪,৮৩২ |
| বার্জার পেইন্টস | এ | ১,৮২২.৭০ | ১,৮৩৪ | ১,৮২২ | ১,৮২২.৭০ | ১,৮২৭.৯০ | -৫.২০ | ১০৫ | ৪.৭৪৭ | ২,৬০৩ |
| বেক্সিমকো | বি | ১৩৯.৮ | ১৪০.৯ | ১৩৭.৭ | ১৩৯.৮ | ১৩৯.৬ | ০.২ | ৩,৫০৭ | ৮৭৩.৯৮ | ৬,২৬৯,২১৩ |
| বিএসসি | এ | ৫৩.৪ | ৫৫.৫ | ৫৩ | ৫৩.৪ | ৫৪.৬ | -১.২ | ১,৪৫৬ | ৭১.৪৯৭ | ১,৩১৯,৮২৮ |
| জিকিউ বলপেন | এ | ১২৪.১ | ১২৭.৬ | ১১৯ | ১২৪.১ | ১১৭.৫ | ৬.৬ | ৫৮৫ | ১৩.২৫৬ | ১০৭,২৩৩ |
| ইনডেক্স এগ্রো | এন | ১১১.৪ | ১১৭ | ১১০.৫ | ১১১.৪ | ১১৪.৫ | -৩.১ | ৭১১ | ১৬ | ১৪৩,৮০২ |
| খান ব্রাদার্স | বি | ১৪.৩ | ১৪.৭ | ১৪.২ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | -০.১ | ২২৭ | ৫.৯৩৩ | ৪১৩,৯৪৩ |
| মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ | বি | ৩৫.৪ | ৩৫.৮ | ৩৫ | ৩৫.৪ | ৩৫.২ | ০.২ | ৩২৮ | ৬.৯২৫ | ১৯৫,৫৬৮ |
| ন্যাশনাল ফিড মিল | এ | ২৮.৭ | ২৯.৫ | ২৮.৬ | ২৮.৭ | ২৮.৯ | -০.২ | ৬৯৬ | ২৬ | ৯০৬,২৯৫ |
| সাভার রিফ্র্যাক্টরিজ | ডেড | ২৩১ | ২৫২ | ২৩০.৫ | ২৩১ | ২৩৬ | -৫ | ৫৮ | ০.৬৭৫ | ২,৯০৬ |
| সিনোবাংলা | এ | ৫৬.৪ | ৫৮.৪ | ৫৬.২ | ৫৬.৪ | ৫৭ | -০.৬ | ২৩৬ | ৭.৮৩৩ | ১৩৮,০৯৩ |
| এসকে ট্রিমস | এ | ৪১.৩ | ৪২.১ | ৪১.২ | ৪১.৩ | ৪১.৭ | -০.৪ | ৭৭৮ | ২৯ | ৭০২,৭৮২ |
| উসমানিয়া গ্লাস | ডেড | ৬৬.৮ | ৬৯.৯ | ৬৬.১ | ৬৬.৮ | ৬৬.৮ | ০ | ৬৩ | ১ | ১৫,৬০৮ |
Posted ৮:১৫ অপরাহ্ণ | সোমবার, ১১ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.