নিজস্ব প্রতিবেদক | মঙ্গলবার, ০৯ নভেম্বর ২০২১ | 232 বার পঠিত | প্রিন্ট
০৯ নভেম্বর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরউত্থান হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ১২টি, অপরিবর্তিত আছে ১৩টি, কমেছে ৭টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৪ কোটি ৪ লাখ ৪৩ হাজার ১৯১টি শেয়ার ১১ হাজার ৫৫৪ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৮৬ কোটি ৮০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৩.৮ | ১৪ | ১৩.৬ | ১৩.৮ | ১৩.৭ | ০.১ | ৩৮৬ | ১৫.২১১ | ১,০৯৮,৫১৯ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৬ | ২৬.১০ | ২৬.২০ | ২৬.২০ | ০.১ | ১১৮ | ৮.০১৯ | ৩০৬,৬৫৫ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০ | ২০ | ১৯.৮ | ২০ | ২০ | ০ | ৪৩ | ১.৬৬৬ | ৮৩,৩৮০ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৪ | ৪৪.২ | ৪৩.৭ | ৪৪ | ৪৪ | ০ | ৩৫৪ | ৩৮.৭৪ | ৮৮২,৬৩৯ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৭ | ২৭.৩ | ২৬.৮ | ২৭ | ২৭ | ০ | ২৮৮ | ১৫.৮৬২ | ৫৮৬,২৩৭ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৩.৯ | ১৪ | ১৩.৭ | ১৩.৯ | ১৩.৯ | ০ | ৬৫ | ১.৮৯ | ১৩৬,৬০৫ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৭৭.৫ | ৭৯ | ৭৭.৫ | ৭৭.৯ | ৭৮.৪ | -০.৯ | ৩০২ | ১৫.০৮৯ | ১৯৩,৪৬৫ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৮.৯ | ৩৯.১ | ৩৮ | ৩৮.৯ | ৩৮.৪ | ০.৫ | ১১৭ | ৭.৯৯৩ | ২০৫,৪৩৯ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৭ | ১২.৭ | ১২.৫ | ১২.৬ | ১২.৫ | ০.২ | ১১৫ | ৫.০৩৬ | ৩৯৯,৬৪৫ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১১.৮ | ১২ | ১১.৮ | ১১.৮ | ১১.৮ | ০ | ২১৭ | ১২.৯৫ | ১,০৯৪,৮৭৪ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫.১ | ৫.২ | ৫ | ৫.১ | ৫ | ০.১ | ৭৭ | ১.৪৩২ | ২৮০,৭২৮ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৮.১ | ১৮.৪ | ১৮.১ | ১৮.১ | ১৮.১ | ০ | ২,৬৯৯ | ২৮৯.৩৪ | ১৫,৯০২,৯৭৪ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.১ | ২৯.৯ | ৩০ | ৩০ | ০ | ২৪৩ | ১০.৫৩৫ | ৩৫১,৭০০ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.৬ | ২৩.৭ | ২৩.৫ | ২৩.৬ | ২৩.৬ | ০ | ৭৪ | ৪.০৪৪ | ১৭১,২৭৩ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৬.৬ | ১৬.৮ | ১৬.৫ | ১৬.৬ | ১৬.৬ | ০ | ৫৬১ | ৪৫.৮১৭ | ২,৭৬১,৪০৩ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ১৯.৮ | ১৯.৮ | ১৯.৬ | ১৯.৭ | ১৯.৮ | ০ | ৬ | ০.০০২ | ১১৫ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৭.৮ | ৭.৯ | ৭.৭ | ৭.৮ | ৭.৭ | ০.১ | ৩৭৬ | ২০.৬৪৪ | ২,৬৫৩,৭১১ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.১ | ১৫.১ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ০.১ | ৮৮ | ২.১১ | ১৪০,৬০৫ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ৩৮.৬ | ৩৯.৮ | ৩৮.৩ | ৩৮.৬ | ৩৮.৭ | -০.১ | ২,৩৭০ | ২৫৮.৪০৮ | ৬,৬৪৪,০৮৭ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১২.৫ | ১২.৬ | ১২.৪ | ১২.৫ | ১২.৪ | ০.১ | ১৬৭ | ৪.০৯ | ৩২৭,১০৯ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৩ | ১৪.৬ | ১৪.২ | ১৪.৪ | ১৪.৩ | ০ | ২৫১ | ১৫.৪৬৯ | ১,০৭৩,৫৬৬ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২ | ২২.২ | ২১.৯ | ২২ | ২২.১ | -০.১ | ১৩০ | ৪.২৯৫ | ১৯৫,৪২৬ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৭.৩ | ২৭.৫ | ২৬.৮ | ২৭.৩ | ২৭.১ | ০.২ | ১৩৭ | ৩.১০১ | ১১৪,৭৬১ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৪.৩ | ৩৫ | ৩৪ | ৩৪.৩ | ৩৪.৪ | -০.১ | ১৩৮ | ৩.০৮৮ | ৮৯,৭২৫ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২০ | ২০ | ১৯ | ১৯.৫০ | ১৯.৮০ | -০.৩ | ১,৫৩৫ | ৪৮.১৫১ | ২,৪৪১,৮০৯ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.৫০ | ২২ | ২০.৮০ | ২১.৩০ | ২১.১০ | ০.৪ | ৩৫ | ১.৩১৩ | ৬১,৯৬৩ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | ১৪.১ | ১৪.২ | ১৪.২ | ০.১ | ৫৪ | ১.০৬৪ | ৭৪,৮৫২ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৫.৯ | ১৬ | ১৫.৭ | ১৫.৯ | ১৫.৮ | ০.১ | ১৫১ | ৭.৪৯১ | ৪৭৩,১২৫ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৭ | ৯.৮ | ৯.৬ | ৯.৬ | ৯.৭ | ০ | ১২১ | ১০.৬০৯ | ১,০৯৫,৬৭৬ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৩.২ | ৩৩.৯ | ৩৩ | ৩৩ | ৩৩.৫ | -০.৩ | ৭৪ | ৪.৬২৭ | ১৪০,০৭৬ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৫.৭ | ১৬ | ১৫.৭ | ১৫.৭ | ১৫.৯ | -০.২ | ১১৭ | ২.৩৬৯ | ১৪৯,৮৪৩ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৪.৪ | ২৪.৫ | ২৪.৩ | ২৪.৪ | ২৪.৪ | ০ | ১৪৫ | ৭.৬০৫ | ৩১১,২০৬ |
Posted ৬:৫৭ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ০৯ নভেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.