নিজস্ব প্রতিবেদক | বুধবার, ০৬ অক্টোবর ২০২১ | 235 বার পঠিত | প্রিন্ট
০৬ অক্টোবর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৬টি, লেনদেন স্থগিত আছে ১টি, অপরিবর্তিত আছে ৬টি, কমেছে ১৯টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৫ কোটি ৯৭ লাখ ৭৬ হাজার ২১৯ টি শেয়ার ১৬ হাজার ৬১২ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১০০ কোটি ৯০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৪.৪ | ১৫ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | ১৪.৮ | -০.৪ | ৮৫১ | ৪১.৪০৪ | ২,৮৩৫,৭৬৯ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৬ | ২৬.০০ | ২৬.১০ | ২৬.১০ | ০.১ | ১৩৬ | ৬.৬৩৪ | ২৫৪,২৯৬ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.৪ | ২০.৬ | ২০.৩ | ২০.৪ | ২০.৪ | ০ | ৫০ | ২.৯৬১ | ১৪৪,৮৮৬ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৭ | ৪৭.৫ | ৪৬.৭ | ৪৭ | ৪৭.৪ | -০.৪ | ৫৫৩ | ৩৮.৯৯ | ৮২৮,৬৪২ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৭.৪ | ২৮.৩ | ২৭.১ | ২৭.৪ | ২৮ | -০.৬ | ৬৯৬ | ৪৪.৭২ | ১,৬০৪,১৫৯ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.১ | ১৪.৩ | ১৩.৮ | ১৪.১ | ১৪.১ | ০ | ২৮৬ | ১৬.২৯ | ১,১৫৭,৮১৬ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৮০.১ | ৮১.২ | ৮০ | ৮০.১ | ৮০.৫ | -০.৪ | ৪০৩ | ২৫.৯৪১ | ৩২৩,৪২৭ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৮.৫ | ৩৮.৯ | ৩৮.৩ | ৩৮.৫ | ৩৮.৬ | -০.১ | ১১৪ | ৯.৭৮৫ | ২৫৩,৩৬১ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৭ | ১২.৮ | ১২.৬ | ১২.৭ | ১২.৬ | ০.১ | ৪২৫ | ১৪.২৮১ | ১,১২১,৫৮৮ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ০ | ০ | ০ | ১১.৮ | ১১.৮ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫.৪ | ৫.৮ | ৫.৩ | ৫.৪ | ৫.৪ | ০ | ৪১২ | ১০.৮৬২ | ১,৯৩৩,৭৬২ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৫.৬ | ১৫.৯ | ১৫.৫ | ১৫.৬ | ১৫.৫ | ০.১ | ১,৭৯০ | ২০৭.১৭ | ১৩,২১২,৭০০ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৯.৯ | ৩০ | ২৯.৭ | ২৯.৯ | ৩০ | -০.১ | ৫৮৮ | ২১.২২২ | ৭১০,৭৩১ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.৮ | ২৪.৪ | ২৩.৭ | ২৩.৮ | ২৪.৩ | -০.৫ | ২৯০ | ২০.০৭৩ | ৮৩৫,৩৮৯ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৫.৬ | ১৫.৯ | ১৫.৫ | ১৫.৫ | ১৫.৭ | -০.১ | ৩৭৩ | ৩৭.৩৮৪ | ২,৩৭৬,২৬০ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ১৯.৭ | ২০.৫ | ১৯.৭ | ১৯.৭ | ২০.২ | -০.৫ | ১১৭ | ৪.২২৫ | ২১১,৯৮৫ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.২ | ৮.৪ | ৮.২ | ৮.২ | ৮.২ | ০ | ৬০০ | ৫৮.৯৬৬ | ৭,১৪৪,১৬১ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৪.৯ | ১৫.৪ | ১৪.৮ | ১৪.৯ | ১৫.৪ | -০.৫ | ৬৩১ | ৪৪.৬০২ | ২,৯৪৭,৫৪৫ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ২৩.৮ | ২৫.৪ | ২৩.১ | ২৩.৮ | ২৫.২ | -১.৪ | ১,৭২৫ | ১২৮.৭৬৩ | ৫,২৭২,৭৮৭ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১২.৯ | ১৩.২ | ১২.৮ | ১২.৯ | ১৩ | -০.১ | ৩৮০ | ১৯.৫৭৪ | ১,৫০৬,১৫০ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৪ | ১৪.৫ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | ১৪.৩ | ০.১ | ৪৫৪ | ৫৪.৯২২ | ৩,৮১৭,৬৪২ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২১.৯ | ২২.৫ | ২১.৮ | ২১.৯ | ২২ | -০.১ | ২৬৮ | ১৬.২০৭ | ৭৩৫,৭৮৬ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫.৫ | ২৫.৫ | ২৫.১ | ২৫.৪ | ২৫.৩ | ০.২ | ১২২ | ২.০২১ | ৭৯,৮৯৩ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৪.১ | ৩৫.৪ | ৩৩.৭ | ৩৪.১ | ৩৪.৭ | -০.৬ | ৩৩৮ | ১০.৭০৮ | ৩১০,৭৬৭ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ১৮ | ১৯ | ১৮ | ১৭.৭০ | ১৮.৮০ | -১.১ | ৩,১১৫ | ৭৫.০৭৮ | ৪,১৪০,৪২৩ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.৫০ | ২২ | ২১.০০ | ২১.৫০ | ২১.০০ | ০.৫ | ১৬৮ | ৮.৮৮১ | ৪১৮,৪০৬ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৩ | ১৪.৬ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | ১৪.৪ | -০.১ | ৩২৭ | ৭.৯৪৫ | ৫৫১,৮৪২ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৫.৬ | ১৬ | ১৫.৪ | ১৫.৬ | ১৫.৯ | -০.৩ | ৪৫৮ | ২৭.৮২৬ | ১,৭৬৫,৮১৩ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৯ | ১০ | ৯.৮ | ৯.৯ | ৯.৯ | ০ | ২৪৬ | ১৭.৭৭ | ১,৭৯৭,৪১৫ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৪.৪ | ৩৪.৮ | ৩৪.৪ | ৩৪.৫ | ৩৪.৮ | -০.৪ | ১৫৪ | ৮.১১৭ | ২৩৪,৮৯৬ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৪ | ১৬.৬ | ১৬.২ | ১৬.৪ | ১৬.৪ | ০ | ২৫০ | ১১.১০৫ | ৬৭৮,২৫১ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.৫ | ২৫.৬ | ২৫.৪ | ২৫.৫ | ২৫.৬ | -০.১ | ২৯২ | ১৪.৫১৪ | ৫৬৯,৬৭১ |
Posted ৬:৩৭ অপরাহ্ণ | বুধবার, ০৬ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.