নিজস্ব প্রতিবেদক | বৃহস্পতিবার, ০৪ নভেম্বর ২০২১ | 203 বার পঠিত | প্রিন্ট
০৪ নভেম্বর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে অপরিবর্তিত হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ১২টি, অপরিবর্তিত আছে ৮টি, কমেছে ১২টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৬ কোটি ৬৬ লাখ ৯ হাজার ৭৯৫টি শেয়ার ১৪ হাজার ৯৮৭ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৪৯ কোটি ৪০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৪ | ১৪.২ | ১৩.৮ | ১৪ | ১৩.৯ | ০.১ | ৫৪৮ | ২৮.১২৫ | ২,০১২,২৮৩ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৭ | ২৬.১০ | ২৬.২০ | ২৬.২০ | ০ | ৮৯ | ৩.৮৫৩ | ১৪৭,১৪৮ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.৪ | ২০.৬ | ২০.২ | ২০.৪ | ২০.৫ | -০.১ | ৩৮ | ১.৩৬৭ | ৬৬,৮১৮ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৩.৭ | ৪৪.৬ | ৪৩.২ | ৪৩.৭ | ৪৪.৬ | -০.৯ | ৮২৭ | ৩১.৭৫ | ৭২১,৯০০ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৭.৩ | ২৭.৯ | ২৭.৩ | ২৭.৩ | ২৭.৯ | -০.৬ | ৪০৯ | ৩৫.৬৭৩ | ১,৩০০,৭৪২ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪ | ১৪.২ | ১৩.৯ | ১৪ | ১৪ | ০ | ১১৫ | ৬.৮৬৩ | ৪৮৮,৮৮২ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৭৯.৭ | ৮০.৪ | ৭৮ | ৭৯.৭ | ৭৯.২ | ০.৫ | ৪৫০ | ৩০.১৭১ | ৩৮০,৭৭০ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৮.২ | ৩৯.২ | ৩৭.৯ | ৩৮.২ | ৩৮.২ | ০ | ২১১ | ১৭.১১৪ | ৪৪১,৬৩০ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৬ | ১২.৯ | ১২.৬ | ১২.৬ | ১২.৬ | ০ | ১৭৩ | ১৪.৫৬২ | ১,১৪৭,২১৯ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১১.৯ | ১২.১ | ১১.৯ | ১১.৯ | ১২ | -০.১ | ৪৭২ | ৩০.৯৭৩ | ২,৫৮৭,৫৯৭ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫.৩ | ৫.৩ | ৫.১ | ৫.২ | ৫.২ | ০.১ | ৭৭ | ১.১২৯ | ২১৭,৩৫৪ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৮.৪ | ১৮.৫ | ১৮ | ১৮.৪ | ১৮.১ | ০.৩ | ৩,০৪৫ | ৩৭১.৮৩ | ২০,৩৪৮,৮৩৫ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.১ | ২৯.৯ | ৩০ | ৩০.১ | -০.১ | ১৩৬ | ৪.৪৩৯ | ১৪৮,৩৮৮ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.৫ | ২৪ | ২৩.৩ | ২৩.৫ | ২৩.৬ | -০.১ | ২৫২ | ২০.৫৯৮ | ৮৬৭,৫৯৭ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৭ | ১৭.১ | ১৬.৮ | ১৭ | ১৬.৯ | ০.১ | ৭৪০ | ৬০.৯২৪ | ৩,৫৯৩,০৪১ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ১৯.৮ | ২০ | ১৯.৮ | ১৯.৯ | ২০ | -০.২ | ৩০ | ০.৬৭৬ | ৩৪,০১৯ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৭.৮ | ৭.৯ | ৭.৭ | ৭.৮ | ৭.৮ | ০ | ৫৯২ | ৪৪.৯০৯ | ৫,৭৫২,১২৯ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.১ | ১৫.২ | ১৫ | ১৫ | ১৫.২ | -০.১ | ১৮৪ | ১৪.০৫৯ | ৯২৭,৭৭০ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ৩৬.৫ | ৩৭.২ | ৩৩.৯ | ৩৬.৫ | ৩৪ | ২.৫ | ৩,১১৪ | ৬৩২.১০৪ | ১৭,৫৪৮,৪৯৯ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১২.৭ | ১৩ | ১২.৬ | ১২.৭ | ১২.৭ | ০ | ১৬০ | ৮.২১১ | ৬৪৪,২৫৭ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৫ | ১৪.৭ | ১৪.৪ | ১৪.৫ | ১৪.৪ | ০.১ | ২৩৭ | ১৪.১৬৬ | ৯৭৯,৭৯১ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২.৩ | ২২.৮ | ২২.৩ | ২২.৩ | ২২.৪ | -০.১ | ১৪৫ | ১০.০৪ | ৪৪৭,৩১৯ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৭.৮ | ২৮.২ | ২৭.৩ | ২৭.৫ | ২৭.৬ | ০.২ | ১৬২ | ৭.৯১৪ | ২৮৫,২৯০ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৫.২ | ৩৬ | ৩৪.৭ | ৩৫.২ | ৩৫ | ০.২ | ২২৬ | ৫.৭৬২ | ১৬৩,৯২৯ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২০ | ২১ | ২০ | ২০.২০ | ২০.১০ | ০.১ | ১,২৭০ | ৩৬.৮৭৭ | ১,৮১৯,২৩৯ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.৬০ | ২২ | ২১.১০ | ২১.২০ | ২১.৫০ | ০.১ | ১১৯ | ১০.৩২৬ | ৪৮৬,৭২৪ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৪ | ১৪.৬ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | ১৪.৪ | ০ | ৬১ | ০.৯৫৭ | ৬৬,৪১২ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৫.৮ | ১৬.২ | ১৫.৮ | ১৫.৮ | ১৫.৯ | -০.১ | ২৪৭ | ১৬.৫৩১ | ১,০৩৯,১৩০ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৯ | ৯.৯ | ৯.৬ | ৯.৮ | ৯.৭ | ০.২ | ১৮৬ | ৬.৯৮৩ | ৭১৬,৩৬৩ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৩.৬ | ৩৪ | ৩৩.৬ | ৩৩.৬ | ৩৩.৬ | ০ | ৩৩ | ০.৯৯৪ | ২৯,৫৬৬ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৫.৭ | ১৬.১ | ১৫.৬ | ১৫.৭ | ১৫.৯ | -০.২ | ২৭০ | ৮.৭৮ | ৫৫৫,৮৭৭ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৪.৪ | ২৪.৭ | ২৪.১ | ২৪.৪ | ২৪.৮ | -০.৪ | ৩৬৯ | ১৫.৭৭২ | ৬৪৩,২৭৭ |
Posted ৬:০০ অপরাহ্ণ | বৃহস্পতিবার, ০৪ নভেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.