নিজস্ব প্রতিবেদক | বুধবার, ০৩ নভেম্বর ২০২১ | 233 বার পঠিত | প্রিন্ট
০৩ নভেম্বর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৭টি, অপরিবর্তিত আছে ৬টি, কমেছে ১৯টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৬ কোটি ৩৮ লাখ ৪০ হাজার ৫৭৯টি শেয়ার ১৪ হাজার ৬৭৬ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১১৫ কোটি ৩০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৩.৯ | ১৪.৪ | ১৩.৬ | ১৩.৯ | ১৪.২ | -০.৩ | ৮০৯ | ৪০.০৭১ | ২,৮৫০,৩১৭ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৬ | ২৬.১০ | ২৬.২০ | ২৬.২০ | ০.১ | ৫৪ | ১.১৬২ | ৪৪,৩০১ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.৩ | ২০.৬ | ১৯.৪ | ২০.৫ | ২০.৫ | -০.২ | ১০৬ | ৪.২১৭ | ২১০,৮৬৪ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৪.৬ | ৪৫.৯ | ৪৪.৪ | ৪৪.৬ | ৪৪.৫ | ০.১ | ৩৭০ | ৪০.৪৯৯ | ৯০৬,১৯৫ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৭.৯ | ২৮.৮ | ২৭.৫ | ২৭.৯ | ২৭.৬ | ০.৩ | ২৯১ | ২৯.৬৩৫ | ১,০৪৬,৪৬৩ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪ | ১৪.৩ | ১৪ | ১৪ | ১৪.২ | -০.২ | ১৩২ | ৬.৫৭২ | ৪৬৪,৬৭৫ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৭৯.২ | ৮০.৬ | ৭৮.৭ | ৭৯.২ | ৭৯.৭ | -০.৫ | ২৫৭ | ১৩.৫২৮ | ১৭০,৩১৫ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৮.৩ | ৩৯.২ | ৩৮.১ | ৩৮.২ | ৩৮.৮ | -০.৫ | ১২৮ | ১৩.০০৮ | ৩৩৪,১৯০ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৬ | ১২.৭ | ১২.৫ | ১২.৬ | ১২.৬ | ০ | ১৫০ | ৪.৫৫১ | ৩৬১,৪৯১ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১২ | ১২.২ | ১১.৯ | ১২ | ১২.২ | -০.২ | ৪১৪ | ৩২.৫৪৮ | ২,৭০৬,৮৫২ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫.৩ | ৫.৩ | ৫.১ | ৫.২ | ৫.২ | ০.১ | ১২২ | ১.৬৪৭ | ৩১৬,২৭৬ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৮.১ | ১৮.৭ | ১৮ | ১৮.১ | ১৮.৪ | -০.৩ | ৪,৫৮৬ | ৪৯৩.৯০ | ২৭,০৩৬,৪৪২ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৯.৯ | ৩০.২ | ২৯.৯ | ৩০.১ | ৩০ | -০.১ | ১৫১ | ৫.২৬ | ১৭৫,৩২৪ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.৬ | ২৩.৯ | ২৩.৩ | ২৩.৬ | ২৩.৭ | -০.১ | ১৬১ | ৭.৫৮৯ | ৩২১,৩১৭ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৬.৯ | ১৭.১ | ১৬.৭ | ১৬.৯ | ১৬.৯ | ০ | ৭৭৫ | ৭৪.৯৮২ | ৪,৪৪৩,১৩২ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০ | ২০.৪ | ২০ | ২০ | ২০.১ | -০.১ | ১৯ | ০.২৭৬ | ১৩,৭৭৬ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৭.৮ | ৮ | ৭.৮ | ৭.৮ | ৭.৯ | -০.১ | ৮৯৭ | ৬৮.৫৭৬ | ৮,৭৪৭,৭৯৫ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.১ | ১৫.৩ | ১৫.১ | ১৫.২ | ১৫.২ | -০.১ | ১৩৯ | ৪.২১৯ | ২৭৭,৯৯৯ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ৩৪ | ৩৫.২ | ৩৩.৫ | ৩৪ | ৩৪.১ | -০.১ | ১,৭২৬ | ১৫৯.৭১১ | ৪,৬৬০,৬৫৬ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১২.৭ | ১২.৯ | ১২.৬ | ১২.৭ | ১২.৭ | ০ | ২১৯ | ১৪.২৩৮ | ১,১১৯,৬৭৮ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৪ | ১৪.৬ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | ১৪.৫ | -০.১ | ২৬৪ | ১৪.৪৬৬ | ১,০০১,৪৪৮ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২.৪ | ২২.৮ | ২২.৩ | ২২.৪ | ২২.৩ | ০.১ | ১৩৯ | ৯.৬০১ | ৪২৬,৮৯০ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৭.৬ | ২৭.৭ | ২৬.৪ | ২৭.৬ | ২৭.১ | ০.৫ | ২০৮ | ১৩.৩৮৯ | ৪৮৯,১৯৮ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৫ | ৩৫.৮ | ৩৪.৯ | ৩৫ | ৩৫.৩ | -০.৩ | ২০৫ | ৭.৩৫৭ | ২০৮,২৬৪ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২০ | ২১ | ২০ | ২০.১০ | ২০.২০ | -০.১ | ১,২৮১ | ৪১.৩২৪ | ২,০২৭,১৩১ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.৫০ | ২২ | ২১.১০ | ২১.৫০ | ২১.২০ | ০.৩ | ৮০ | ২.৬৫৯ | ১২৩,৬৫৯ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৪ | ১৪.৭ | ১৪.৪ | ১৪.৪ | ১৪.৫ | -০.১ | ৭৭ | ১.৮১৯ | ১২৫,৬৬১ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৫.৯ | ১৬.১ | ১৫.৮ | ১৫.৯ | ১৬ | -০.১ | ২০০ | ১০.৫৩৩ | ৬৫৮,৭৭৭ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৭ | ৯.৯ | ৯.৬ | ৯.৭ | ৯.৭ | ০ | ৩৫৯ | ১৬.৫৯৬ | ১,৭০১,৩৪৯ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৩.৬ | ৩৩.৯ | ৩৩.৫ | ৩৩.৬ | ৩৩.৬ | ০ | ২১ | ০.৫৫১ | ১৬,৪১৩ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৫.৯ | ১৬.২ | ১৫.৭ | ১৫.৯ | ১৬ | -০.১ | ১৭৭ | ৪.২৬৪ | ২৬৬,৯৮৩ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৪.৮ | ২৪.৯ | ২৪.৭ | ২৪.৮ | ২৪.৮ | ০ | ১৫৯ | ১৪.৫৩৭ | ৫৮৬,৭৪৮ |
Posted ৭:১৩ অপরাহ্ণ | বুধবার, ০৩ নভেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.