নিজস্ব প্রতিবেদক | মঙ্গলবার, ০২ নভেম্বর ২০২১ | 221 বার পঠিত | প্রিন্ট
০২ নভেম্বর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ২টি, অপরিবর্তিত আছে ৫টি, কমেছে ২৫টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৭ কোটি ৮০ লাখ ৮৭ হাজার ৯২২টি শেয়ার ১৯ হাজার ৬৯৬ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৫০ কোটি ৭০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৪.২ | ১৪.৫ | ১৪.১ | ১৪.২ | ১৪.৩ | -০.১ | ৭৯২ | ৩০.৮৫২ | ২,১৬৩,৩০১ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৭ | ২৬.১০ | ২৬.২০ | ২৬.২০ | ০ | ২০৬ | ১০.৭০৩ | ৪০৮,৫১৪ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.৫ | ২০.৬ | ২০ | ২০.৫ | ২০.৪ | ০.১ | ৪২ | ১.৪৩৫ | ৭১,১৫৮ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৪.৫ | ৪৪.৯ | ৪৪.৪ | ৪৪.৫ | ৪৪.৮ | -০.৩ | ৫৬১ | ১৫.০৭৩ | ৩৩৮,২৬৫ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৭.৬ | ২৮.৫ | ২৭.৬ | ২৭.৬ | ২৮ | -০.৪ | ৩২৯ | ১৯.৩৭১ | ৬৯২,৬৪২ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.২ | ১৪.৪ | ১৪ | ১৪.২ | ১৪.৩ | -০.১ | ১৪৫ | ৬.৪ | ৪৫৩,৪৩২ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৭৯.৭ | ৮০.৮ | ৭৯.২ | ৭৯.৭ | ৮০.৮ | -১.১ | ২৭৯ | ১২.৮৯২ | ১৬১,১৫০ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৯ | ৩৯.২ | ৩৮.২ | ৩৮.৮ | ৩৮.৬ | ০.৪ | ১৫৩ | ৯.৩৯৪ | ২৪৩,৪৫১ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৬ | ১২.৭ | ১২.৪ | ১২.৬ | ১২.৬ | ০ | ৫৬০ | ২৭ | ২,১৫২,০২৯ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১২.২ | ১২.৩ | ১১.৯ | ১২.২ | ১২.২ | ০ | ৭৫২ | ৬২.৩৩৭ | ৫,১৫৬,৯৩৯ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫.২ | ৫.৪ | ৫.২ | ৫.২ | ৫.২ | ০ | ১৭৫ | ২.৩৯৩ | ৪৫৪,৩৩৫ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৮.৪ | ১৯.২ | ১৮.১ | ১৮.৪ | ১৯ | -০.৬ | ৬,২৫৯ | ৭১৩.৭৪ | ৩৮,১৪৮,৪০৬ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.২ | ২৯.৯ | ৩০ | ৩০ | ০ | ২১৭ | ১১.৯৯৪ | ৪০০,৭৭৭ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.৭ | ২৪.১ | ২৩.৬ | ২৩.৭ | ২৪ | -০.৩ | ১৬৫ | ৮.২০৫ | ৩৪৫,৩২৩ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৬.৯ | ১৭.৪ | ১৬.৮ | ১৬.৯ | ১৭.৩ | -০.৪ | ১,২৭৩ | ৮৬.৪৬ | ৫,০৭৬,৪৪৫ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০ | ২০.২ | ২০ | ২০.১ | ২০.২ | -০.২ | ১৯ | ০.৩৮৫ | ১৯,১৬৬ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৭.৯ | ৮ | ৭.৯ | ৭.৯ | ৮ | -০.১ | ৩৮৯ | ১৭.৬৮৮ | ২,২২৫,৯৪৮ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.২ | ১৫.৫ | ১৫.১ | ১৫.২ | ১৫.৩ | -০.১ | ১৯৯ | ৫.৭০৯ | ৩৭৪,৭৪৯ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ৩৪.১ | ৩৬ | ৩৩.৬ | ৩৪.১ | ৩৪.৯ | -০.৮ | ২,৪১৪ | ২৪০.৮৬৯ | ৬,৯২৯,৫৩২ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১২.৮ | ১৩ | ১২.৭ | ১২.৭ | ১২.৯ | -০.১ | ৩২৩ | ১৮.৬২২ | ১,৪৫৪,১৮১ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৫ | ১৪.৮ | ১৪.৪ | ১৪.৫ | ১৪.৭ | -০.২ | ৪৬৪ | ২২.৩৮৪ | ১,৫৩৭,৮৪০ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২.৩ | ২২.৭ | ২২.২ | ২২.৩ | ২২.৫ | -০.২ | ১৫৬ | ৬.৪১৪ | ২৮৬,৭১৭ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৭.১ | ২৭.৪ | ২৬ | ২৭.১ | ২৭.২ | -০.১ | ১৩৮ | ৮.৭৮৮ | ৩৩০,৬০২ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৫.৩ | ৩৬.৭ | ৩৫.১ | ৩৫.৩ | ৩৬.৩ | -১ | ৩৯৬ | ১৩.৭৪৪ | ৩৮৬,২৩৯ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২০ | ২১ | ২০ | ২০.২০ | ২০.৫০ | -০.৩ | ১,৬৭৬ | ৫৪.৫৬২ | ২,৬৯০,৩২৩ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.২০ | ২২ | ২১.১০ | ২১.২০ | ২১.৭০ | -০.৫ | ৯৪ | ২.৬৯৫ | ১২৬,৪০১ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৫ | ১৪.৭ | ১৪.৪ | ১৪.৫ | ১৪.৭ | -০.২ | ১২৯ | ৩.৪৪৬ | ২৩৭,০৯৭ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৬ | ১৬.২ | ১৫.৮ | ১৬ | ১৬.২ | -০.২ | ৪১৪ | ২৩.৪৩৮ | ১,৪৬৫,২৯৯ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৭ | ৯.৯ | ৯.৭ | ৯.৭ | ৯.৮ | -০.১ | ৩১৩ | ১৫.৭৩৫ | ১,৬১৩,৬০৭ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৩.৬ | ৩৩.৭ | ৩৩.৬ | ৩৩.৬ | ৩৩.৮ | -০.২ | ৬৭ | ২১.০৩৭ | ৬২৬,১০২ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬ | ১৬.২ | ১৫.৯ | ১৬ | ১৬.৩ | -০.৩ | ২২৭ | ৭.১৬৯ | ৪৪৭,৩৪৯ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৪.৮ | ২৫.১ | ২৪.৬ | ২৪.৮ | ২৫ | -০.২ | ৩৭০ | ২৬.৪৯৪ | ১,০৭০,৬০৩ |
Posted ৭:১৬ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ০২ নভেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.