নিজস্ব প্রতিবেদক | মঙ্গলবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ | 221 বার পঠিত | প্রিন্ট
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে আজ লেনদেনে অংশ নিয়েছে ৬১ কোম্পানি। এদিন ব্লক মার্কেটে এই ৬১ কোম্পানির ২ কোটি ৫৮ লাখ ৪৪ হাজার ৬৪১টি শেয়ার ১৪৩বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১২৮ কোটি ৩৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, ব্লক মার্কেটে আজ লেনদেনের শীর্ষে উঠে এসেছে ওরিয়ন ফার্মা। কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন হয়েছে ১৬ কোটি ৩৩ লাখ ৩৬ হাজার টাকার।
তৃতীয় সর্বোচ্চ সোনালী পেপারের ১২ কোটি ৪৩ লাখ ৫০ হাজার টাকার শেয়ার লেনেদেন হয়েছে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ফরচুন সুজের ১২ কোটি ২১ লাখ ৪৪ হাজার টাকার শেয়ার লেনেদেন হয়েছে।
এছাড়া চতুর্থ সর্বোচ্চ আইপিডিসি ফাইন্যান্সের ৮ কোটি ৯০ লাখ ৫০ হাজার টাকার শেয়ার লেনেদেন হয়েছে। পঞ্চম সর্বোচ্চ মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ৮ কোটি ৮২ লাখ ৭০ হাজার টাকার শেয়ার লেনেদেন হয়েছে।ষষ্ঠ সর্বোচ্চ ইস্টার্ন ব্যাংকের ৮ কোটি ৫ লাখ ২০ হাজার টাকার শেয়ার লেনেদেন হয়েছে।
ব্লক মার্কেটে অন্য কোম্পানিগুলোর লেনদেন চিত্র নিচে দেয়া হলো-
| কোম্পানির নাম | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | হাতবদল | শেয়ার সংখ্যা | লেনদেন (মিলিয়ন) |
| একমি ল্যাবরেটরিজ | ১০২ | ১০২ | ১ | ৮৫০০ | ০.৮৬৭ |
| এডিএন | ৭৭ | ৭১.৮ | ৬ | ১৫৭৩০২ | ১২.০৭৫ |
| আলহাজ টেক্স | ১৪০.১ | ১৩৫ | ২ | ৪১০১০ | ৫.৫৬২ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | ২৩.৬ | ২৩.৬ | ১ | ২৪৮৬৬৫৩ | ৫৮.৬৮৫ |
| আনোয়ার গ্যালভানাইজিং | ৩৮৩.৯ | ৩৮৩.৯ | ১ | ২০০০ | ০.৭৬৮ |
| এশিয়ান টাইগার ফান্ড | ৯.৭ | ৯.৭ | ১ | ১০৩৭৪৩ | ১.০০৬ |
| ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো | ৫১৮.৭ | ৫১৮.৭ | ২ | ১৬৮১৪ | ৮.৭২১ |
| বিডিকম অনলাইন | ৬০ | ৫৮.৫ | ৪ | ২২০০০০ | ১৩.০৩৫ |
| বিকন ফার্মা | ২৯০.২ | ২৯০.১ | ২ | ৬৩০১৩ | ১৮.২৮৩ |
| বেঙ্গল থার্মো প্লাস্টিক | ২৪.২ | ২৪.২ | ১ | ২০৯০০ | ০.৫০৬ |
| বসুন্ধরা পেপার মিল | ৯২.৭ | ৮৯ | ২ | ৪২৫২০ | ৩.৮০৫ |
| বিএসসি | ১৬৮ | ১৬৭ | ৩ | ১৩৫৭০০ | ২২.৬৯৮ |
| বিএসআরএম স্টিল | ৬৬.৭ | ৬৬.৭ | ১ | ৪০৯৫০ | ২.৭৩১ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | ১৭০.২ | ১৭০.২ | ১ | ৪২২০ | ০.৭১৮ |
| ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১৫৯.৯ | ১৫৯.৯ | ১ | ৫০০০ | ০.৭৯৯ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | ৩৩ | ৩৩ | ২ | ২৪৪০০০০ | ৮০.৫২ |
| ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৭.৪ | ৭.৪ | ১ | ১০০০০০ | ০.৭৪ |
| ইস্টার্ন হাউজিং | ৯৫ | ৯০.১ | ১০ | ১৭২৯৬১ | ১৫.৮৮৩ |
| ইভিন্স টেক্সটাইল | ১০.২ | ১০.২ | ১ | ৬৬৫০০ | ০.৬৭৮ |
| ফারইস্ট নিটিং | ২১.৬ | ২১.৬ | ১ | ৭৫০০০ | ১.৬২ |
| ফাইন ফুডস | ৫৯.১ | ৫৮ | ২ | ৩১০০১ | ১.৮১৫ |
| ফরচুন সুজ | ৮০.৩ | ৮০ | ৩ | ১৩৯৭৭৬৫ | ১১২.১৪৪ |
| জেনেক্স ইনফোসিস | ৮৬.৬ | ৮৬.৬ | ১ | ১৩০০০ | ১.১২৬ |
| আইসিবি ৩য় এনআরবি | ৬.৫ | ৬.৫ | ১ | ১০০০০০ | ০.৬৫ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | ১২.৫ | ১২.১ | ২ | ২০৬০১০ | ২.৫৩৫ |
| ইনডেক্স | ১২০ | ১২০ | ২ | ৫০০০০ | ৬ |
| ইন্ট্রকো | ৪০.১ | ৩৮.৮ | ৫ | ১৫২৪০০০ | ৫৯.১৬২ |
| আইপিডিসি | ৬৮.৫ | ৬৮.৫ | ১ | ১৩০০০০০ | ৮৯.০৫ |
| ইসলামী ব্যাংক | ৩২.৯ | ৩২.৯ | ৩ | ২০৫৬৪৮৬ | ৬৭.৬৫৮ |
| কেডিএস এক্সেসরিজ | ৮২ | ৮২ | ১ | ৪৪০০০ | ৩.৬০৮ |
| লংকাবাংলা ফাইন্যান্স | ২৬.৬ | ২৬.৬ | ১ | ১০৫০০০ | ২.৭৯৩ |
| লাফার্জহোলসিম | ৮৩ | ৮১.৫ | ৬ | ১১৪০৪৫ | ৯.৩৯৫ |
| এলআর গ্লোবাল বিডি মি. ফান্ড | ৬.৮ | ৬.৮ | ১ | ৯৬০০০ | ০.৬৫৩ |
| মালেক স্পিনিং | ৪১.৩ | ৪১.৩ | ১ | ৬০০০০ | ২.৪৭৮ |
| মেঘনা কন: মিল্ক | ৪২ | ৪২ | ১ | ১৬৬৫১ | ০.৬৯৯ |
| মেট্রো স্পিনিং | ৪৫ | ৪২ | ১৭ | ১৫৯৮০২০ | ৬৮.৮৬৪ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | ১৬.৬ | ১৬.৬ | ১ | ৫৩১৭৫০০ | ৮৮.২৭ |
| নাহি অ্যালুমিনিয়াম | ৭১ | ৭১ | ১ | ৮০০০১ | ৫.৬৮ |
| এনসিসি ব্যাংক | ১৩.৮ | ১৩.৮ | ১ | ১৭০০০০ | ২.৩৪৬ |
| নিউলাইন ক্লোথিংস | ৪৫.১ | ৪৫.১ | ১ | ৩২৫০০ | ১.৪৬৬ |
| ন্যাশনাল পলিমার | ৬৫.৯ | ৬৫.৯ | ১ | ২০০০০ | ১.৩১৮ |
| ন্যাশনাল টিউবস | ৭৯.৬ | ৭৯.৬ | ১ | ২৩০০০ | ১.৮৩১ |
| ওরিয়ন ইনফিউশন | ৬১২.৯ | ৫২৯ | ৫ | ৯৮০০০ | ৫৪.৬৯৫ |
| ওরিয়ন ফার্মা | ১৪৫ | ১২৫ | ১১ | ১২৫৩২১১ | ১৬৩.৩৩৬ |
| প্যাসিফিক ডেনিমস | ১১.৫ | ১১.৫ | ১ | ৪৩০০০০ | ৪.৯৪৫ |
| পেনিনসুলা | ৪২.৫ | ৪২.৫ | ১ | ১২৬০০০ | ৫.৩৫৫ |
| প্রগতী লাইফ ইহ্ন্যুরেন্স | ৬৬.২ | ৬৬.২ | ৩ | ১৭৪৪০০ | ১১.৫৪৫ |
| প্রাইম ফাইন্যান্স | ১১.৯ | ১১.৯ | ১ | ৫০০০০ | ০.৫৯৫ |
| প্রাইম ইন্স্যুরেন্স | ৮২.৮ | ৮২.৮ | ১ | ৬০৯৯ | ০.৫০৫ |
| প্রাইম টেক্সটাইল | ৪১.২ | ৪১.২ | ১ | ২১০০০ | ০.৮৬৫ |
| প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ৭৮ | ৭৮ | ১ | ৩৭৫০০০ | ২৯.২৫ |
| পূবালী ব্যাংক | ২৮.৫ | ২৭.৭ | ২ | ২০৯১৬৩০ | ৫৯.৫৯৪ |
| রংপুর ডেইরি অ্যান্ড ফুড | ৪২.২ | ৪২.২ | ১ | ১২০০০ | ০.৫০৬ |
| রূপালী ব্যাংক | ২৫.৭ | ২৫.৭ | ১ | ৬০০০০ | ১.৫৪২ |
| রূপালী ইন্স্যুরেন্স | ২৭.৫ | ২৭.৫ | ১ | ৮২০০০ | ২.২৫৫ |
| সি পার্ল হোটেল | ১৩৪ | ১২৭ | ৩ | ২১৯২৪২ | ২৯.২৫৬ |
| সোনালী পেপার | ৬৫৭.৮ | ৬৩০ | ৭ | ১৯৪৪০০ | ১২৪.৩৫৫ |
| সোনারগাঁ টেক্স | ৫৪.৭ | ৫৪.৭ | ১ | ৩১০১১ | ১.৬৯৬ |
| স্কায়ার ফার্মা | ২০৯.৮ | ২০৯.৮ | ২ | ৪১৫৭০ | ৮.৭২১ |
| ইফনিলিভার | ২৮৯৫ | ২৮৯৫ | ১ | ১৩১৩ | ৩.৮০১ |
| ইউনিক হোটেল | ৮০ | ৮০ | ১ | ২০০০০ | ১.৬ |
শেয়ারবাজার২৪
Posted ৪:৪৫ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.