<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>৫১ কোম্পানি &#8211; sharebazar24</title>
	<atom:link href="https://www.sharebazar24.com/tag/%e0%a7%ab%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sharebazar24.com</link>
	<description>A Share Bazar Related News Portal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Nov 2023 11:45:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sharebazar24.com/wp-content/uploads/2021/06/cropped-fabicon3-500x280.png</url>
	<title>৫১ কোম্পানি &#8211; sharebazar24</title>
	<link>https://www.sharebazar24.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ব্লক মার্কেটে ৫১ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন</title>
		<link>https://www.sharebazar24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%95-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a7%ab%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8-8/</link>
					<comments>https://www.sharebazar24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%95-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a7%ab%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sbazaradmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 11:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[আজকের আপডেট]]></category>
		<category><![CDATA[কোম্পানি তথ্য]]></category>
		<category><![CDATA[ব্রেকিং]]></category>
		<category><![CDATA[ব্লক মার্কেট]]></category>
		<category><![CDATA[স্লাইডার]]></category>
		<category><![CDATA[৫১ কোম্পানি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্লক মার্কেটে ৫১ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sharebazar24.com/?p=25817</guid>

					<description><![CDATA[আজ ২৩ নভেম্বর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে ৫১ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এদিন ব্লক মার্কেটে এই ৫১ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন হয়েছে মোট ৩৬ কোটি ৭২ লাখ ৮১ হাজার টাকার। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.sharebazar24.com%2F%25e0%25a6%25ac%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25b2%25e0%25a6%2595-%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25b0%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%259f%25e0%25a7%2587-%25e0%25a7%25ab%25e0%25a7%25a7-%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%258b%25e0%25a6%25ae%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25aa%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a8-8%2F&amp;linkname=%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%95%20%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%20%E0%A7%AB%E0%A7%A7%20%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%20%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.sharebazar24.com%2F%25e0%25a6%25ac%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25b2%25e0%25a6%2595-%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25b0%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%259f%25e0%25a7%2587-%25e0%25a7%25ab%25e0%25a7%25a7-%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%258b%25e0%25a6%25ae%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25aa%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a8-8%2F&amp;linkname=%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%95%20%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%20%E0%A7%AB%E0%A7%A7%20%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%20%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.sharebazar24.com%2F%25e0%25a6%25ac%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25b2%25e0%25a6%2595-%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25b0%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%259f%25e0%25a7%2587-%25e0%25a7%25ab%25e0%25a7%25a7-%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%258b%25e0%25a6%25ae%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25aa%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a8-8%2F&amp;linkname=%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%95%20%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%20%E0%A7%AB%E0%A7%A7%20%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%20%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.sharebazar24.com%2F%25e0%25a6%25ac%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25b2%25e0%25a6%2595-%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25b0%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%259f%25e0%25a7%2587-%25e0%25a7%25ab%25e0%25a7%25a7-%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%258b%25e0%25a6%25ae%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25aa%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a8-8%2F&amp;linkname=%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%95%20%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%20%E0%A7%AB%E0%A7%A7%20%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%20%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd a2a_counter addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.sharebazar24.com%2F%25e0%25a6%25ac%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25b2%25e0%25a6%2595-%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25b0%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%259f%25e0%25a7%2587-%25e0%25a7%25ab%25e0%25a7%25a7-%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%258b%25e0%25a6%25ae%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25aa%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a8-8%2F&#038;title=%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%95%20%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%20%E0%A7%AB%E0%A7%A7%20%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%20%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8" data-a2a-url="https://www.sharebazar24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%95-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a7%ab%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8-8/" data-a2a-title="ব্লক মার্কেটে ৫১ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন"></a></p><div class="kodex_buttons" style="text-align:left;"><button type="button" class="kodex_button kodex_like_button" data-id="25817" data-action="like">
			<span class="icon"></span><span class="text">Like</span></button><button type="button" class="kodex_button kodex_dislike_button" data-id="25817" data-action="dislike">
				<span class="icon"></span><span class="text">Dislike</span></button><input type="hidden" id="nonce" name="nonce" value="8ff14a0031" /><input type="hidden" name="_wp_http_referer" value="/tag/%e0%a7%ab%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf/feed/" /></div><p>আজ ২৩ নভেম্বর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে ৫১ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এদিন ব্লক মার্কেটে এই ৫১ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন হয়েছে মোট ৩৬ কোটি ৭২ লাখ ৮১ হাজার টাকার। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।</p>
<p>জানা যায়, আজ ব্লক মার্কেটে সবচেয়ে বেশি লেনদেন হতে দেখা গেছে ৪ কোম্পানির। কোম্পানিগুলো হলো- ী পার্ল রিসোর্ট, স্কয়ার ফার্মা, সিএন্ডএ টেক্সটাইল এবং এইচআর টেক্সটাইল।</p>
<p>আজ এই ৪ কোম্পানির মোট শেয়ার লেনদেন হয়েছে ২৩ কোটি ৯১ লাখ টাকারও বেশি। যা ব্লক মার্কেটে মোট লেনদেনের ৬৫ শতাংশ।</p>
<p>জানা গেছে, এই চার কোম্পানির মধ্যে সী পার্ল রিসোর্টের ১৫ কোটি ৩৮ লাখ ৩১ হাজার, স্কয়ার ফার্মার ৩ কোটি ৫৬ লাখ ৬৫ হাজার, সিএন্ডএ টেক্সটাইলের ৩ কোটি ৪ লাখ ২৯ হাজার এবং এইচআর টেক্সটাইলের ১ কোটি ৯১ লাখ ৩২ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।</p>
<p>অন্যদিকে, ব্লক মার্কেটের গুরুত্বপূর্ণ লেনদেনে অংশ নেওয়া অন্যান্য কোম্পানিগুলোর মধ্যে এমারেল্ড ওয়েলের ১ কোটি ৭৬ লাখ ৪ হাজার, ফাইন ফুডসের ১ কোটি ৯ লাখ ৩৪ হাজার, জেনেক্স ইনফোসিসের ৮৩ লাখ ৬৩ হাজার, ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্সের ৭৯ লাখ ৫৫ হাজার, কেডিএস এক্সেসরিজের ৭৪ লাখ ১০ হাজার এবং আলহাজ টেক্সটাইলের ৬৫ লাখ ৯৯ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।</p>
<p>শেয়ারবাজার২৪</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="d-flex flex-wrap"> <h6 class="mb-0"> বিষয় : </h6><div class="m-1 border rounded tagTopics">
                                   <a class="text-dark py-1 px-2 d-inline-block" href="https://www.sharebazar24.com/tag/%e0%a7%ab%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf/">৫১ কোম্পানি </a>
                            </div><div class="m-1 border rounded tagTopics">
                                   <a class="text-dark py-1 px-2 d-inline-block" href="https://www.sharebazar24.com/tag/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%95-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%9f/">ব্লক মার্কেট </a>
                            </div><div class="m-1 border rounded tagTopics">
                                   <a class="text-dark py-1 px-2 d-inline-block" href="https://www.sharebazar24.com/tag/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%95-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a7%ab%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8/">ব্লক মার্কেটে ৫১ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন </a>
                            </div><div class="m-1 border rounded tagTopics">
                                   <a class="text-dark py-1 px-2 d-inline-block" href="https://www.sharebazar24.com/tag/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8/">লেনদেন </a>
                            </div><div class="m-1 border rounded tagTopics">
                                   <a class="text-dark py-1 px-2 d-inline-block" href="https://www.sharebazar24.com/tag/%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0/">শেয়ার </a>
                            </div></div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.sharebazar24.com%2F%25e0%25a6%25ac%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25b2%25e0%25a6%2595-%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25b0%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%259f%25e0%25a7%2587-%25e0%25a7%25ab%25e0%25a7%25a7-%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%258b%25e0%25a6%25ae%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25aa%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a8-8%2F&amp;linkname=%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%95%20%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%20%E0%A7%AB%E0%A7%A7%20%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%20%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.sharebazar24.com%2F%25e0%25a6%25ac%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25b2%25e0%25a6%2595-%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25b0%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%259f%25e0%25a7%2587-%25e0%25a7%25ab%25e0%25a7%25a7-%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%258b%25e0%25a6%25ae%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25aa%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a8-8%2F&amp;linkname=%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%95%20%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%20%E0%A7%AB%E0%A7%A7%20%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%20%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.sharebazar24.com%2F%25e0%25a6%25ac%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25b2%25e0%25a6%2595-%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25b0%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%259f%25e0%25a7%2587-%25e0%25a7%25ab%25e0%25a7%25a7-%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%258b%25e0%25a6%25ae%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25aa%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a8-8%2F&amp;linkname=%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%95%20%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%20%E0%A7%AB%E0%A7%A7%20%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%20%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.sharebazar24.com%2F%25e0%25a6%25ac%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25b2%25e0%25a6%2595-%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25b0%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%259f%25e0%25a7%2587-%25e0%25a7%25ab%25e0%25a7%25a7-%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%258b%25e0%25a6%25ae%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25aa%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a8-8%2F&amp;linkname=%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%95%20%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%20%E0%A7%AB%E0%A7%A7%20%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%20%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd a2a_counter addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.sharebazar24.com%2F%25e0%25a6%25ac%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25b2%25e0%25a6%2595-%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25b0%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%259f%25e0%25a7%2587-%25e0%25a7%25ab%25e0%25a7%25a7-%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%258b%25e0%25a6%25ae%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25aa%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a8-8%2F&#038;title=%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%95%20%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%20%E0%A7%AB%E0%A7%A7%20%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%20%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8" data-a2a-url="https://www.sharebazar24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%95-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a7%ab%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8-8/" data-a2a-title="ব্লক মার্কেটে ৫১ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন"></a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sharebazar24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%95-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a7%ab%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ব্লক মার্কেটে ৫১ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন</title>
		<link>https://www.sharebazar24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%95-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a7%ab%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8-7/</link>
					<comments>https://www.sharebazar24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%95-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a7%ab%e0%a7%a7-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sbazaradmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 13:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[আজকের আপডেট]]></category>
		<category><![CDATA[কোম্পানি তথ্য]]></category>
		<category><![CDATA[ব্রেকিং]]></category>
		<category><![CDATA[ব্লক মার্কেট]]></category>
		<category><![CDATA[স্লাইডার]]></category>
		<category><![CDATA[৫১ কোম্পানি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্লক মার্কেটে ৫১ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sharebazar24.com/?p=25741</guid>

					<description><![CDATA[আজ ২০ নভেম্বর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে ৫০ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এদিন ব্লক মার্কেটে এই ৫১ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন হয়েছে মোট ২৮ কোটি ৭২ লাখ ১২ হাজার টাকার। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।]]></description>
